COTAÇÃO PBP
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PBP
COMPARAÇÃO DE PBP COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
DY Atual: 11,26%
DY médio em 5 anos: 6,99%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,16801000 |
Dividendos | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 0,20738000 |
Dividendos | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 0,21556000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,40526000 |
Dividendos | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 0,21100000 |
Dividendos | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 0,18939000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,22653000 |
Dividendos | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 0,17421000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 0,16272000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,16420000 |
Dividendos | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 0,20083000 |
Dividendos | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 0,17242000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,17512000 |
Dividendos | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 0,17381000 |
Dividendos | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 0,15376000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,15700000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 0,21024000 |
Dividendos | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 0,16785000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,06001000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,06116000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 0,06988000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,06487000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 0,06558000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 0,06981000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 1,27900000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 0,06062000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 0,06704000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 0,02926000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 31/12/2020 | 0,08982000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 0,05941000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,05808000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 0,08244000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 0,96000000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,09045000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,08814000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0,05700000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,08828000 |
Dividendos | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 0,23200000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,08235000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 0,08005000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 0,02878000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 29/12/2017 | 1,27200000 |
Dividendos | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 0,08510000 |
Dividendos | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 0,50000000 |
Dividendos | 20/06/2017 | 30/06/2017 | 0,47258000 |
Dividendos | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 0,17597000 |
Dividendos | 20/12/2016 | 30/12/2016 | 0,14385000 |
Dividendos | 20/09/2016 | 30/09/2016 | 0,07876000 |
Dividendos | 21/06/2016 | 30/06/2016 | 0,10251000 |
Dividendos | 22/03/2016 | 31/03/2016 | 0,04307000 |
Dividendos | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 0,12096000 |
Dividendos | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 0,33900000 |
Dividendos | 22/09/2015 | 30/09/2015 | 0,27241000 |
Dividendos | 23/06/2015 | 30/06/2015 | 0,30349000 |
Dividendos | 24/03/2015 | 31/03/2015 | 0,03348000 |
Dividendos | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 0,08870000 |
Dividendos | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 0,17224000 |
Dividendos | 23/09/2014 | 30/09/2014 | 0,32000000 |
Dividendos | 24/06/2014 | 30/06/2014 | 0,42128000 |
Dividendos | 25/03/2014 | 31/03/2014 | 0,02544000 |
Dividendos | 24/12/2013 | 31/12/2013 | 0,69162000 |
Dividendos | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 0,00707000 |
Dividendos | 24/09/2013 | 30/09/2013 | 0,34000000 |
Dividendos | 25/06/2013 | 28/06/2013 | 0,29660000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 28/03/2013 | 0,03854000 |
Dividendos | 27/12/2012 | 31/12/2012 | 0,14536000 |
Dividendos | 26/12/2012 | 31/12/2012 | 0,40219000 |
Dividendos | 25/09/2012 | 28/09/2012 | 0,09000000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 29/06/2012 | 0,12394000 |
Dividendos | 20/03/2012 | 30/03/2012 | 0,09878000 |
Dividendos | 29/12/2011 | 30/12/2011 | 0,10978000 |
Dividendos | 20/12/2011 | 30/12/2011 | 1,83636000 |
Dividendos | 20/09/2011 | 30/09/2011 | 0,07069000 |
Dividendos | 21/06/2011 | 30/06/2011 | 0,09111000 |
Dividendos | 22/03/2011 | 31/03/2011 | 0,02735000 |
Dividendos | 30/12/2010 | 31/12/2010 | 1,35700000 |
Dividendos | 21/12/2010 | 31/12/2010 | 0,11584000 |
Dividendos | 21/09/2010 | 30/09/2010 | 0,06543000 |
Dividendos | 22/06/2010 | 30/06/2010 | 0,06145000 |
Dividendos | 23/03/2010 | 31/03/2010 | 0,05310000 |
Dividendos | 22/12/2009 | 31/12/2009 | 0,08220000 |
Dividendos | 22/09/2009 | 30/09/2009 | 0,06496000 |
Dividendos | 23/06/2009 | 30/06/2009 | 0,09002000 |
Dividendos | 24/03/2009 | 31/03/2009 | 0,09290000 |
Dividendos | 23/12/2008 | 31/12/2008 | 0,07224000 |
Dividendos | 23/09/2008 | 30/09/2008 | 0,05755000 |
Dividendos | 24/06/2008 | 30/06/2008 | 0,23778000 |
Dividendos | 27/03/2008 | 31/03/2008 | 0,05250000 |
SOBRE O Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
Conheça Outros ETFs
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+22,48 nos últimos 12M
Cotação: R$ 358,50
QQQ
Invesco QQQ Trust
+6,45 nos últimos 12M
Cotação: US$ 468,95
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,48 nos últimos 12M
Cotação: R$ 128,04
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
+13,10 nos últimos 12M
Cotação: US$ 49,91
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+12,21 nos últimos 12M
Cotação: US$ 560,42
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+52,97 nos últimos 12M
Cotação: R$ 18,57
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+3,58 nos últimos 12M
Cotação: R$ 68,48
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+8,22 nos últimos 12M
Cotação: US$ 557,95
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1,03 nos últimos 12M
Cotação: US$ 56,56
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+19,84 nos últimos 12M
Cotação: R$ 15,40
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+7,53 nos últimos 12M
Cotação: US$ 512,86
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+27,80 nos últimos 12M
Cotação: R$ 65,18