Cotação
US$ 107,40 R$ 545,59
VARIAÇÃO (12M)
31,26% Logo
P/L
5,77
P/VP
2,37
DY
1,90%
line-graph

COTAÇÃO EMR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES EMR

CONFIRA os fundamentos das ações Emerson Eletric

P/L
5,77
Setor: 4,33 Indústria: 13,22
P/RECEITA (PSR)
3,88
Setor: 2,62 Indústria: 2,74
P/VP
2,37
Setor: 2,58 Indústria: 3,02
DIVIDEND YIELD (DY)
1,90%
Setor: 0,01% Indústria: 0,30%
ROA
23,48%
Setor: -2,81% Indústria: 1,46%
ROE
41,13%
Setor: -2,51% Indústria: 5,95%
ROIC
-
Setor: -42,16% Indústria: -111,19%
MARGEM LÍQUIDA
67,25%
Setor: -4,24% Indústria: -1,54%
MARGEM BRUTA
62,40%
Setor: 49,64% Indústria: 33,27%
MARGEM OPERACIONAL
14,98%
Setor: -2,42% Indústria: 2,78%
P/EBITDA
20,92
Setor: 7,10 Indústria: 15,51
P/EBIT
35,18
Setor: 3,14 Indústria: 12,80
P/ATIVO
1,35
Setor: 1,49 Indústria: 1,62
VPA
46,32
Setor: 7,95 Indústria: 11,38
LPA
19,05
Setor: 0,08 Indústria: 1,42
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,57
Setor: 0,48 Indústria: 0,60
CAGR RECEITAS 5 ANOS
-2,84%
Setor: - Indústria: -
CAGR LUCROS 5 ANOS
38,32%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO EMR SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 140,90

Preço atual:

US$ 107,40

Potencial de rentabilidade:

31,20%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Emerson Eletric

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM EMR

Rentabilidade
-6,23% 1 Mês
3,67% 3 Meses
31,26% 1 Ano
33,22% 2 Anos
81,89% 5 Anos
109,37% 10 Anos
Rentabilidade Real
-6,23% 1 Mês
3,50% 3 Meses
27,36% 1 Ano
24,37% 2 Anos
38,06% 5 Anos
20,17% 10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE EMR COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos EMR

DY Atual: 1,90% DY médio em 5 anos: 2,39%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 16/02/2024 11/03/2024 0,52500000
Dividendos 17/11/2023 11/12/2023 0,52500000
Dividendos 11/08/2023 11/09/2023 0,52000000
Dividendos 12/05/2023 09/06/2023 0,52000000
Dividendos 17/02/2023 10/03/2023 0,52000000
Dividendos 11/11/2022 09/12/2022 0,52000000
Dividendos 12/08/2022 09/09/2022 0,51500000
Dividendos 13/05/2022 10/06/2022 0,51500000
Dividendos 11/02/2022 10/03/2022 0,51500000
Dividendos 12/11/2021 10/12/2021 0,51500000
Dividendos 13/08/2021 10/09/2021 0,50500000
Dividendos 14/05/2021 10/06/2021 0,50500000
Dividendos 12/02/2021 10/03/2021 0,50500000
Dividendos 13/11/2020 10/12/2020 0,50500000
Dividendos 14/08/2020 10/09/2020 0,50000000
Dividendos 15/05/2020 10/06/2020 0,50000000
Dividendos 14/02/2020 10/03/2020 0,50000000
Dividendos 15/11/2019 10/12/2019 0,50000000
Dividendos 16/08/2019 10/09/2019 0,49000000
Dividendos 17/05/2019 10/06/2019 0,49000000
Dividendos 15/02/2019 11/03/2019 0,49000000
Dividendos 16/11/2018 10/12/2018 0,49000000
Dividendos 17/08/2018 10/09/2018 0,48500000
Dividendos 11/05/2018 11/06/2018 0,48500000
Dividendos 16/02/2018 09/03/2018 0,48500000
Dividendos 17/11/2017 11/12/2017 0,48500000
Dividendos 11/08/2017 11/09/2017 0,48000000
Dividendos 12/05/2017 09/06/2017 0,48000000
Dividendos 17/02/2017 10/03/2017 0,48000000
Dividendos 11/11/2016 09/12/2016 0,48000000
Dividendos 12/08/2016 09/09/2016 0,47500000
Dividendos 13/05/2016 10/06/2016 0,47500000
Dividendos 12/02/2016 10/03/2016 0,47500000
Dividendos 13/11/2015 10/12/2015 0,47500000
Dividendos 14/08/2015 10/09/2015 0,47000000
Dividendos 15/05/2015 10/06/2015 0,47000000
Dividendos 13/02/2015 10/03/2015 0,47000000
Dividendos 14/11/2014 10/12/2014 0,47000000
Dividendos 15/08/2014 10/09/2014 0,43000000
Dividendos 16/05/2014 10/06/2014 0,43000000
Dividendos 14/02/2014 10/03/2014 0,43000000
Dividendos 15/11/2013 10/12/2013 0,43000000
Dividendos 16/08/2013 10/09/2013 0,41000000
Dividendos 17/05/2013 10/06/2013 0,41000000
Dividendos 15/02/2013 11/03/2013 0,41000000
Dividendos 16/11/2012 10/12/2012 0,41000000
Dividendos 17/08/2012 10/09/2012 0,40000000
Dividendos 11/05/2012 11/06/2012 0,40000000
Dividendos 17/02/2012 09/03/2012 0,40000000
Dividendos 11/11/2011 09/12/2011 0,40000000
Dividendos 12/08/2011 09/09/2011 0,34500000
Dividendos 13/05/2011 10/06/2011 0,34500000
Dividendos 11/02/2011 10/03/2011 0,34500000
Dividendos 12/11/2010 10/12/2010 0,34500000
Dividendos 13/08/2010 10/09/2010 0,33500000
Dividendos 14/05/2010 10/06/2010 0,33500000
Dividendos 12/02/2010 10/03/2010 0,33500000
Dividendos 13/11/2009 10/12/2009 0,33500000
Dividendos 14/08/2009 10/09/2009 0,33000000
Dividendos 15/05/2009 10/06/2009 0,33000000
Dividendos 13/02/2009 10/03/2009 0,33000000
Dividendos 14/11/2008 10/12/2008 0,33000000
Dividendos 15/08/2008 10/09/2008 0,30000000
Dividendos 16/05/2008 10/06/2008 0,30000000
Dividendos 15/02/2008 10/03/2008 0,30000000
Dividendos 16/11/2007 10/12/2007 0,30000000
Dividendos 17/08/2007 10/09/2007 0,26250000
Dividendos 11/05/2007 11/06/2007 0,26250000
Dividendos 16/02/2007 09/03/2007 0,26250000
Dividendos 17/11/2006 11/12/2006 0,26250000
Dividendos 11/08/2006 11/09/2006 0,22250000
Dividendos 12/05/2006 09/06/2006 0,22250000
Dividendos 17/02/2006 10/03/2006 0,22250000
Dividendos 11/11/2005 09/12/2005 0,22250000
Dividendos 12/08/2005 09/09/2005 0,20750000
Dividendos 13/05/2005 10/06/2005 0,20750000
Dividendos 11/02/2005 10/03/2005 0,20750000
Dividendos 12/11/2004 10/12/2004 0,20750000
Dividendos 13/08/2004 10/09/2004 0,20000000
Dividendos 14/05/2004 10/06/2004 0,20000000
Dividendos 13/02/2004 10/03/2004 0,20000000
Dividendos 14/11/2003 10/12/2003 0,20000000
Dividendos 15/08/2003 10/09/2003 0,19620000
Dividendos 16/05/2003 10/06/2003 0,19620000
Dividendos 14/02/2003 10/03/2003 0,19620000
Dividendos 15/11/2002 10/12/2002 0,19620000
Dividendos 16/08/2002 10/09/2002 0,19380000
Dividendos 17/05/2002 10/06/2002 0,19380000
Dividendos 15/02/2002 11/03/2002 0,19380000
Dividendos 16/11/2001 10/12/2001 0,19380000
Dividendos 17/08/2001 10/09/2001 0,19120000
Dividendos 11/05/2001 11/06/2001 0,19120000
Dividendos 16/02/2001 09/03/2001 0,19120000
Dividendos 17/11/2000 11/12/2000 0,19120000
Dividendos 11/08/2000 11/09/2000 0,17880000
Dividendos 12/05/2000 09/06/2000 0,17880000
Dividendos 18/02/2000 10/03/2000 0,17880000
Dividendos 19/11/1999 10/12/1999 0,17880000
Dividendos 13/08/1999 10/09/1999 0,16250000
Dividendos 14/05/1999 10/06/1999 0,16250000
Dividendos 19/02/1999 10/03/1999 0,16250000
Dividendos 20/11/1998 10/12/1998 0,16250000
Dividendos 14/08/1998 10/09/1998 0,14750000
Dividendos 15/05/1998 10/06/1998 0,14750000
Dividendos 20/02/1998 10/03/1998 0,14750000
Dividendos 21/11/1997 10/12/1997 0,14750000
Dividendos 15/08/1997 10/09/1997 0,13500000
Dividendos 16/05/1997 10/06/1997 0,13500000
Dividendos 21/02/1997 10/03/1997 0,13500000
Dividendos 22/11/1996 10/12/1996 0,13500000
Dividendos 16/08/1996 10/09/1996 0,12250000
Dividendos 17/05/1996 10/06/1996 0,12250000
Dividendos 23/02/1996 11/03/1996 0,12250000
Dividendos 17/11/1995 11/12/1995 0,12250000
Dividendos 18/08/1995 11/09/1995 0,12250000
Dividendos 19/05/1995 09/06/1995 0,10750000
Dividendos 20/02/1995 10/03/1995 0,10750000
Dividendos 23/11/1994 09/12/1994 0,10750000
Dividendos 19/08/1994 09/09/1994 0,09750000
Dividendos 20/05/1994 10/06/1994 0,09750000
Dividendos 18/02/1994 10/03/1994 0,09750000
Dividendos 23/11/1993 10/12/1993 0,09750000
Dividendos 20/08/1993 10/09/1993 0,09000000
Dividendos 21/05/1993 10/06/1993 0,09000000
Dividendos 19/02/1993 10/03/1993 0,09000000
Dividendos 24/11/1992 10/12/1992 0,09000000
Dividendos 21/08/1992 10/09/1992 0,08620000
Dividendos 22/05/1992 10/06/1992 0,08620000
Dividendos 21/02/1992 10/03/1992 0,08620000
Dividendos 26/11/1991 10/12/1991 0,08620000
Dividendos 23/08/1991 10/09/1991 0,08250000
Dividendos 24/05/1991 10/06/1991 0,08250000
Dividendos 22/02/1991 11/03/1991 0,08250000
Dividendos 16/11/1990 10/12/1990 0,08250000
Dividendos 17/08/1990 10/09/1990 0,07880000
Dividendos 18/05/1990 11/06/1990 0,07880000
Dividendos 16/02/1990 09/03/1990 0,07880000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Emerson Eletric

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Emerson Eletric

Nome da Empresa:Emerson Eletric Company
País de Origem:Estados Unidos
Ano de estreia na bolsa:1953
Número de funcionários:83.500
Ano de fundação:1890
CEO:David Farr
Stock (Ação Internacional):
EMR
BDR:
Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Emerson Eletric

Valor de mercado
US$ 63,00 Bilhões
R$ 62.999.937.000
Patrimônio Líquido
US$ 26,56 Bilhões
R$ 26.555.000.000
Ativos
US$ 46,51 Bilhões
R$ 46.513.000.000
Nº total de papeis
573,30 Milhões
573.300.000
Volume Médio de negociações Diária
US$ 2,33 Milhões
R$ 2.326.000
Setor Tecnologia
Indústria Instrumentos Científicos e Técnicos
Receitas e Lucros

Receitas e Lucros EMR

graph

LUCRO X COTAÇÃO - EMR

Resultados

Resultados EMR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa EMR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EMR

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL EMR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

user
08 de Março de 2024 08/03/2024

quem vai de Emerson?