Cotação
US$ 155,88 R$ 802,78
VARIAÇÃO (12M)
10,96% Logo
P/L
17,28
P/VP
8,32
DY
3,37%
line-graph

COTAÇÃO DRI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES DRI

CONFIRA os fundamentos das ações Darden Restaurants

P/L
17,28
Setor: 10,50 Indústria: 18,76
P/RECEITA (PSR)
1,59
Setor: 0,95 Indústria: 1,60
P/VP
8,32
Setor: 1,80 Indústria: 1,66
P/E
17,48
Setor: 6,15 Indústria: 11,24
DIVIDEND YIELD (DY)
3,37%
Setor: 0,39% Indústria: 1,12%
ROA
9,25%
Setor: 1,69% Indústria: 7,78%
ROE
48,15%
Setor: 5,32% Indústria: 10,56%
ROIC
11,43%
Setor: -26,15% Indústria: 4,59%
MARGEM LÍQUIDA
9,21%
Setor: 2,60% Indústria: 7,76%
MARGEM BRUTA
20,97%
Setor: 38,67% Indústria: 41,38%
MARGEM OPERACIONAL
11,75%
Setor: 5,23% Indústria: 13,81%
P/EBITDA
10,65
Setor: 6,07 Indústria: 10,69
P/EBIT
14,60
Setor: 6,92 Indústria: 19,77
P/ATIVO
1,60
Setor: 0,79 Indústria: 1,90
VPA
18,33
Setor: 9,90 Indústria: 2,95
LPA
8,83
Setor: 1,01 Indústria: 3,63
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,19
Setor: 0,31 Indústria: 0,11
CAGR RECEITAS 5 ANOS
6,12%
Setor: - Indústria: -
CAGR LUCROS 5 ANOS
19,66%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO DRI SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 60,35

Preço atual:

US$ 155,88

Potencial de rentabilidade:

-61,29%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Darden Restaurants

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM DRI

Rentabilidade
-4,77% 1 Mês
-1,95% 3 Meses
10,96% 1 Ano
21,82% 2 Anos
47,61% 5 Anos
435,17% 10 Anos
Rentabilidade Real
-4,77% 1 Mês
-2,91% 3 Meses
7,42% 1 Ano
13,20% 2 Anos
11,89% 5 Anos
205,76% 10 Anos
next

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE DRI COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos DRI

DY Atual: 3,37% DY médio em 5 anos: 2,72%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 10/04/2024 01/05/2024 1,31000000
Dividendos 10/01/2024 01/02/2024 1,31000000
Dividendos 10/10/2023 01/11/2023 1,31000000
Dividendos 10/07/2023 01/08/2023 1,31000000
Dividendos 10/04/2023 01/05/2023 1,21000000
Dividendos 10/01/2023 01/02/2023 1,21000000
Dividendos 10/10/2022 01/11/2022 1,21000000
Dividendos 08/07/2022 01/08/2022 1,21000000
Dividendos 08/04/2022 02/05/2022 1,10000000
Dividendos 10/01/2022 01/02/2022 1,10000000
Dividendos 08/10/2021 01/11/2021 1,10000000
Dividendos 09/07/2021 02/08/2021 1,10000000
Dividendos 09/04/2021 03/05/2021 0,88000000
Dividendos 08/01/2021 01/02/2021 0,37000000
Dividendos 09/10/2020 02/11/2020 0,30000000
Dividendos 10/01/2020 03/02/2020 0,88000000
Dividendos 10/10/2019 01/11/2019 0,88000000
Dividendos 10/07/2019 01/08/2019 0,88000000
Dividendos 10/04/2019 01/05/2019 0,75000000
Dividendos 10/01/2019 01/02/2019 0,75000000
Dividendos 10/10/2018 01/11/2018 0,75000000
Dividendos 10/07/2018 01/08/2018 0,75000000
Dividendos 10/04/2018 01/05/2018 0,63000000
Dividendos 10/01/2018 01/02/2018 0,63000000
Dividendos 10/10/2017 01/11/2017 0,63000000
Dividendos 10/07/2017 01/08/2017 0,63000000
Dividendos 10/04/2017 01/05/2017 0,56000000
Dividendos 10/01/2017 01/02/2017 0,56000000
Dividendos 10/10/2016 01/11/2016 0,56000000
Dividendos 11/07/2016 01/08/2016 0,56000000
Dividendos 11/04/2016 02/05/2016 0,50000000
Dividendos 08/01/2016 01/02/2016 0,50000000
Dividendos 09/10/2015 02/11/2015 0,49253890
Dividendos 10/07/2015 03/08/2015 0,49253890
Dividendos 10/04/2015 01/05/2015 0,49253890
Dividendos 09/01/2015 02/02/2015 0,49253890
Dividendos 10/10/2014 03/11/2014 0,49253890
Dividendos 10/07/2014 01/08/2014 0,49253890
Dividendos 10/04/2014 01/05/2014 0,49253890
Dividendos 10/01/2014 03/02/2014 0,49253890
Dividendos 10/10/2013 01/11/2013 0,49253890
Dividendos 10/07/2013 01/08/2013 0,49253890
Dividendos 10/04/2013 01/05/2013 0,44766512
Dividendos 10/01/2013 01/02/2013 0,44766512
Dividendos 10/10/2012 01/11/2012 0,44766512
Dividendos 10/07/2012 01/08/2012 0,44766512
Dividendos 10/04/2012 01/05/2012 0,38500273
Dividendos 10/01/2012 01/02/2012 0,38500273
Dividendos 11/10/2011 01/11/2011 0,38500273
Dividendos 11/07/2011 01/08/2011 0,38500273
Dividendos 08/04/2011 02/05/2011 0,28649495
Dividendos 10/01/2011 01/02/2011 0,28649495
Dividendos 08/10/2010 01/11/2010 0,28649495
Dividendos 09/07/2010 02/08/2010 0,28649495
Dividendos 09/04/2010 03/05/2010 0,22392195
Dividendos 08/01/2010 01/02/2010 0,22392195
Dividendos 09/10/2009 02/11/2009 0,22392195
Dividendos 10/07/2009 03/08/2009 0,22392195
Dividendos 10/04/2009 01/05/2009 0,17913756
Dividendos 09/01/2009 02/02/2009 0,17913756
Dividendos 10/10/2008 03/11/2008 0,17913756
Dividendos 10/07/2008 01/08/2008 0,17913756
Dividendos 10/04/2008 01/05/2008 0,16117017
Dividendos 10/01/2008 01/02/2008 0,16117017
Dividendos 10/10/2007 01/11/2007 0,16117017
Dividendos 10/07/2007 01/08/2007 0,16117017
Dividendos 10/04/2007 01/05/2007 0,20586517
Dividendos 10/10/2006 01/11/2006 0,20586517
Dividendos 10/04/2006 01/05/2006 0,17913756
Dividendos 10/10/2005 01/11/2005 0,17913756
Dividendos 08/04/2005 01/05/2005 0,03575600
Dividendos 08/10/2004 01/11/2004 0,03575600
Dividendos 09/04/2004 01/05/2004 0,03575600
Dividendos 10/10/2003 01/11/2003 0,03575600
Dividendos 10/04/2003 01/05/2003 0,03575600
Dividendos 10/10/2002 01/11/2002 0,03575600
Dividendos 10/04/2002 01/05/2002 0,02389693
Dividendos 10/10/2001 01/11/2001 0,02389693
Dividendos 10/04/2001 01/05/2001 0,02389693
Dividendos 10/10/2000 01/11/2000 0,02389693
Dividendos 10/04/2000 01/05/2000 0,02389693
Dividendos 11/10/1999 01/11/1999 0,02389693
Dividendos 09/04/1999 01/05/1999 0,01191867
Dividendos 09/10/1998 01/11/1998 0,02389693
Dividendos 10/04/1998 01/05/1998 0,02389693
Dividendos 10/10/1997 01/11/1997 0,02389693
Dividendos 10/04/1997 01/05/1997 0,02389693
Dividendos 10/10/1996 01/11/1996 0,02389693
Dividendos 10/04/1996 01/05/1996 0,01191867
Dividendos 10/10/1995 01/11/1995 0,02389693
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Darden Restaurants

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Darden Restaurants

Nome da Empresa:Darden Restaurants Inc.
País de Origem:Estados Unidos
Ano de estreia na bolsa:1995
Número de funcionários:177.000
Ano de fundação:1995
CEO:Eugene I. Lee Jr.
Stock (Ação Internacional):
DRI
BDR:
Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Darden Restaurants

Valor de mercado
US$ 18,15 Bilhões
R$ 18.147.500.000
Patrimônio Líquido
US$ 2,18 Bilhões
R$ 2.180.900.000
Ativos
US$ 11,36 Bilhões
R$ 11.358.200.000
Nº total de papeis
119,00 Milhões
119.000.000
Volume Médio de negociações Diária
US$ 1,22 Milhão
R$ 1.223.000
Setor Serviços
Indústria Restaurantes
Receitas e Lucros

Receitas e Lucros DRI

graph

LUCRO X COTAÇÃO - DRI

Resultados

Resultados DRI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa DRI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - DRI

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL DRI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou