COTAÇÃO KNRI11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM KNRI11
INFORMAÇÕES SOBRE KNRI11
Média do Tipo e Segmento
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD KNRI11
DY Atual: 9,00%
DY médio em 5 anos: 8,03%
KNRI11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00000000 |
Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 1,00000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 1,51000000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,95000000 |
Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,91000000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,91000000 |
Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,91000000 |
Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,91000000 |
Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,91000000 |
Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,91000000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,84000000 |
Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,84000000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,84000000 |
Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,81000000 |
Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,81000000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,81000000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,88000000 |
Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,77000000 |
Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,77000000 |
Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,77000000 |
Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,73000000 |
Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 30/06/2021 | 14/07/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 31/05/2021 | 16/06/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,69000000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 31/03/2020 | 15/04/2020 | 0,65000000 |
Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,74000000 |
Dividendos | 29/11/2019 | 13/12/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/09/2019 | 14/10/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 28/06/2019 | 12/07/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/05/2019 | 14/06/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/04/2019 | 15/05/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 29/03/2019 | 12/04/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 28/02/2019 | 18/03/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/01/2018 | 14/02/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 0,74000000 |
Dividendos | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 0,74000000 |
Dividendos | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 28/09/2018 | 15/10/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 29/06/2018 | 13/07/2018 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/05/2018 | 14/06/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 0,90000000 |
Dividendos | 28/02/2018 | 14/03/2018 | 0,82000000 |
Dividendos | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 0,62000000 |
Dividendos | 27/12/2017 | 15/01/2018 | 0,92000000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 15/01/2018 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/10/2017 | 16/11/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 29/09/2017 | 16/10/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/07/2017 | 14/08/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/05/2017 | 14/06/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 28/04/2017 | 15/05/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/03/2017 | 17/04/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 24/02/2017 | 14/03/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 29/01/2017 | 13/02/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 29/12/2016 | 13/01/2017 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/11/2016 | 14/12/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/10/2016 | 16/11/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 01/02/2016 | 14/02/2016 | 0,92000000 |
Dividendos | 02/01/2016 | 15/01/2016 | 0,92000000 |
COMPARAÇÃO DE KNRI11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A KNRI11
Sobre a KINEA RENDA IMOBILIÁRIA
O fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA, de CNPJ 12.005.956/0001-65, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O KNRI11 possui atualmente um total de 28.204.047 cotas que estão divididas entre 289.926 cotistas.
Os imóveis do fundo KNRI11 estão localizados principalmente em: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo KNRI11 cobra 1,25% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Lista de Imóveis
São Paulo | 15 |
Rio de Janeiro | 4 |
Minas Gerais | 2 |
ATHENAS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.759,30 m²
CD SANTA CRUZ
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 64.860,00 m²
BOULEVARD CORPORATE TOWER
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 20.426,00 m²
BELA PAULISTA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.521,00 m²
DIOGO MOREIRA EDIFÍCIO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 12.105,00 m²
BOTAFOGO TRADE CENTER
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 8.083,00 m²
LAGOA CORPORATE
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 11.687,00 m²
BUENOS AIRES CORPORATE
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 6.887,00 m²
MADISON
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 8.329,00 m²
CD CABREÚVA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 178.730,00 m²
SÃO LUIZ (TORRE IV)
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 11.354,00 m²
BIOSQUARE
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 41.930,00 m²
CD GLOBAL JUNDIAÍ
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 41.468,00 m²
CD ITAQUA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 30.698,00 m²
JOAQUIM FLORIANO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 3.899,00 m²
CD MOGI DAS CRUZES
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 69.113,00 m²
CD JUNDIAÍ INDUSTRIAL PARK
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 75.976,00 m²
CD POUSO ALEGRE
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 87.750,00 m²
CD PIB SUMARÉ
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 13.836,00 m²
ROCHAVERÁ TORRES EBONY E MARBLE
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 56.734,00 m²
ROCHAVERÁ TORRE CRYSTAL
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 53.401,00 m²
COMUNICADOS DO KNRI11
Discussão 


Wendel Fardin
03 de Setembro de 2024 03/09/2024
bom dia sou inciante o que acharam da minha carteira de FIIS
XPML11
VISC11
HGLG11
HGRE11
GGRC11
HGBS11
KNRI11
VILG11
XPLG11

Gustavo Andrade
18 de Setembro de 2024 18/09/2024fundo deu uma caída , oportunidade ou preocupação ?


Gilson Duarte
20 de Setembro de 2024 20/09/2024
Olá!!, boa tarde!! sou iniciante na bolsa e comecei a três meses comprando alguns ativos, pensando na aposentadoria, levando em conta que já tenho 51, ate o momento tenho 30k dividido em 7 ativos sendo eles:
BBAS3
SAPR4
TAEE4
BCFF11
HGLG11
KNRI11
MXRF11
Será que estou na direção certa?? agradeço desde já as sugestões!!!
'Lembrado que já fiz minha reserva de emergência em CDB"

Lucas
17 de Setembro de 2024 17/09/2024Ola boa noite pq o fundo esta caindo alguém poderia me explicar ?

Wallace Alcantara
11 de Setembro de 2024 11/09/2024
Boa tarde! sou novo neste segmento de investimento no momento estou com 4 FIIS e gostaria de colocar mais 1. Gostaria também de um opinião com este uma vez que estou indeciso no BTGL11 E HGLG11. Veja a minha carteira:
VGHF11.
CPTS11.
VISC11.
LVBI11.


Alex Vale
23 de Setembro de 2024 23/09/2024Porque da queda da cota ?

Camilla Rangel
10 de Setembro de 2024 10/09/2024pq esta caindo KNRI11 ?


Mônica
19 de Setembro de 2024 19/09/2024
Boa noite turminha....
Estou na mesma situação que a Vanessa Anna kkk
Vcs que entende me digam se estou no caminho certo? Comprei: BTLG11;KNCR11;KNRI11;MXFI11;VGHF11 ; Investi numa compra de FIIs pela Inco e algumas cripto.... Estou no caminho certo ou devo corrigir algo?
Obrigada pela ajuda


Junio Fonteles
05 de Fevereiro de 2025 05/02/2025Quem continua comprado esse Fundo?

