Rankings - Maiores Dividend Yield
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,10% | 19,20% | 5,53% | 10,85 Bilhões | 6,84% | Consumo Cíclico | |
16,33% | 4,78% | 1,14% | 17,26 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
10,43% | 6,30% | 0,67% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
10,34% | 5,18% | 3,48% | 1,03 Bilhão | 24,85% | Financeiro | |
10,14% | 5,61% | 1,34% | 17,26 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
9,93% | 6,91% | 1,93% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,63% | 6,14% | 0,65% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
9,44% | 6,91% | 1,93% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,34% | 6,99% | 1,95% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,10% | 11,07% | 2,37% | 1,93 Bilhão | 17,95% | Bens Industriais | |
9,08% | 3,42% | 0,50% | 1,16 Bilhão | 28,25% | Financeiro | |
9,07% | 7,68% | 1,84% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
8,31% | 13,38% | 0,58% | 1,71 Bilhão | 26,32% | Financeiro | |
8,30% | 5,20% | 1,25% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
8,06% | 11,33% | 1,29% | 3,25 Bilhões | 6,37% | Utilidade Pública | |
7,81% | 2,25% | 0,25% | 1,81 Bilhão | 15,15% | Utilidade Pública | |
7,61% | 5,67% | 1,36% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
7,49% | 5,63% | 1,52% | 9,95 Bilhões | 44,13% | Consumo Cíclico | |
7,31% | 12,01% | 1,42% | 4,16 Bilhões | 29,77% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
7,15% | 2,88% | 0,71% | 1,82 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
6,57% | 32,37% | 1,33% | 3,22 Bilhões | 5,71% | Bens Industriais | |
6,54% | 14,16% | 0,71% | 1,10 Bilhão | 7,66% | Financeiro | |
6,44% | 16,05% | 15,85% | 19,73 Bilhões | 14,13% | Utilidade Pública | |
6,43% | 5,38% | 1,11% | 2,00 Bilhão | 4,27% | Utilidade Pública | |
6,41% | 15,04% | 1,34% | 1,94 Bilhão | 8,93% | Consumo Cíclico | |
6,32% | 5,42% | 1,57% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
6,14% | 13,76% | 1,46% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
6,13% | 9,47% | 2,28% | 33,86 Bilhões | 12,06% | Utilidade Pública | |
5,97% | 20,99% | 4,68% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,97% | 5,74% | 1,66% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
5,95% | 21,04% | 4,69% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,95% | 21,04% | 4,69% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,92% | 9,32% | 2,03% | 2,66 Bilhões | 46,45% | Consumo Cíclico | |
5,38% | 4,73% | 1,03% | 651,26 Milhões | 31,05% | Consumo Cíclico | |
5,24% | 6,54% | 1,89% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
5,24% | 4,85% | 1,06% | 651,26 Milhões | 31,05% | Consumo Cíclico | |
5,15% | 8,92% | 1,05% | 19,35 Bilhões | 8,20% | Utilidade Pública | |
5,07% | -7,64% | 0,48% | 2,01 Bilhões | -3,19% | Consumo Cíclico | |
5,01% | 7,36% | 0,64% | 6,10 Bilhões | 8,84% | Financeiro | |
4,97% | 6,31% | 0,92% | 911,45 Milhões | 6,36% | Financeiro | |
4,96% | 14,85% | 2,03% | 3,61 Bilhões | 16,39% | Utilidade Pública | |
4,88% | 7,66% | 0,74% | 3,03 Bilhões | 10,16% | Financeiro | |
4,83% | 9,02% | 1,55% | 4,16 Bilhões | 6,47% | Consumo não Cíclico | |
4,81% | 7,01% | 0,75% | 87,68 Bilhões | 12,88% | Financeiro | |
4,71% | 13,42% | 1,55% | 210,93 Bilhões | 20,72% | Financeiro | |
4,59% | 4,07% | 1,00% | 1,82 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
4,59% | 27,66% | 2,45% | 23,59 Bilhões | 1,05% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
4,43% | 6,43% | 0,94% | 911,45 Milhões | 6,36% | Financeiro | |
4,29% | 11,74% | 4,24% | 32,83 Bilhões | 22,82% | Utilidade Pública | |
4,28% | 10,75% | 1,26% | 19,35 Bilhões | 8,20% | Utilidade Pública | |
4,26% | 7,13% | 0,94% | 1,61 Bilhão | 12,77% | Financeiro | |
4,24% | 6,17% | 1,28% | 2,00 Bilhão | 4,27% | Utilidade Pública | |
4,10% | 42,31% | 2,89% | 23,71 Bilhões | 5,61% | Bens Industriais | |
4,00% | 17,34% | 1,66% | 7,03 Bilhões | 21,36% | Consumo Cíclico | |
3,83% | 20,27% | 5,82% | 7,03 Bilhões | 19,55% | Saúde | |
3,77% | 30,72% | 4,66% | 116,32 Bilhões | 44,97% | Financeiro | |
3,70% | 15,51% | 2,17% | 20,08 Bilhões | 31,67% | Consumo Cíclico | |
3,67% | 21,38% | 1,18% | 25,63 Bilhões | 6,81% | Utilidade Pública | |
3,65% | 10,40% | 0,91% | 6,10 Bilhões | 8,84% | Financeiro | |
3,36% | 18,36% | 1,49% | 8,91 Bilhões | 2,24% | Utilidade Pública | |
3,34% | 17,57% | 1,40% | 32,39 Bilhões | 10,68% | Telecomunicações | |
3,25% | 26,19% | 2,98% | 237,29 Bilhões | 16,27% | Consumo não Cíclico | |
3,20% | 14,40% | 1,38% | 8,23 Bilhões | 8,98% | Consumo Cíclico | |
3,19% | 36,09% | 1,43% | 2,71 Bilhões | 4,32% | Materiais Básicos | |
3,13% | 12,07% | 1,39% | 210,93 Bilhões | 20,72% | Financeiro | |
3,11% | 6,54% | 1,49% | 648,14 Milhões | 10,53% | Materiais Básicos | |
3,07% | 7,72% | 6,41% | 5,39 Bilhões | 3,60% | Consumo não Cíclico | |
3,04% | 9,38% | 1,20% | 1,45 Bilhão | 20,17% | Consumo não Cíclico | |
3,03% | 27,09% | 1,75% | 2,33 Bilhões | 3,87% | Consumo Cíclico | |
2,91% | 15,03% | 2,26% | 637,45 Milhões | 9,36% | Bens Industriais | |
2,80% | 5,27% | 0,86% | 7,16 Bilhões | 26,86% | Utilidade Pública | |
2,79% | 17,08% | 1,81% | 1,53 Bilhão | 25,53% | Utilidade Pública | |
2,76% | 23,48% | 3,35% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
2,73% | 5,38% | 0,37% | 25,56 Bilhões | 10,97% | Telecomunicações | |
2,71% | 37,81% | 1,16% | 1,55 Bilhão | 3,22% | Consumo Cíclico | |
2,69% | 6,98% | 0,94% | 20,28 Bilhões | 9,08% | Utilidade Pública | |
2,57% | 3,00% | 0,52% | 145,38 Milhões | 14,67% | Bens Industriais | |
2,54% | 10,31% | 1,71% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,54% | 10,79% | 1,79% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,51% | 6,56% | 1,00% | 11,25 Bilhões | 11,44% | Utilidade Pública | |
2,51% | 11,27% | 1,87% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,40% | 21,27% | 2,93% | 529,56 Bilhões | 11,94% | Materiais Básicos | |
2,35% | 11,11% | 2,08% | 7,57 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
2,31% | -38,41% | 3,26% | 2,90 Bilhões | -68,06% | Financeiro | |
2,26% | 8,34% | 1,57% | 14,09 Bilhões | 9,07% | Financeiro | |
2,26% | 44,36% | 3,12% | 12,62 Bilhões | 5,46% | Consumo Cíclico | |
2,25% | 20,57% | 2,86% | 8,34 Bilhões | 11,37% | Consumo não Cíclico | |
2,23% | 23,57% | 3,36% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
2,22% | 15,36% | 1,83% | 713,83 Milhões | 8,47% | Bens Industriais | |
2,15% | 11,88% | 1,44% | 90,14 Bilhões | 124,90% | Financeiro | |
2,15% | 10,90% | 1,56% | 1,86 Bilhão | 20,33% | Consumo Cíclico | |
2,12% | 7,41% | 1,24% | 4,73 Bilhões | 54,58% | Consumo Cíclico | |
2,01% | 28,28% | 2,47% | 12,84 Bilhões | 7,72% | Materiais Básicos | |
1,97% | 13,56% | 1,95% | 5,30 Bilhões | 27,02% | Utilidade Pública | |
1,97% | 24,30% | 3,46% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
1,97% | 14,86% | 2,14% | 5,30 Bilhões | 27,02% | Utilidade Pública | |
1,96% | 24,03% | 1,72% | 73,72 Bilhões | 1,22% | Consumo não Cíclico | |
1,95% | 13,03% | 1,58% | 90,14 Bilhões | 124,90% | Financeiro | |
1,88% | 13,40% | 1,85% | 2,74 Bilhões | 9,58% | Consumo Cíclico | |
1,86% | 11,41% | 2,04% | 1,35 Bilhão | 20,28% | Materiais Básicos | |
1,85% | 11,44% | 2,05% | 1,35 Bilhão | 20,28% | Materiais Básicos | |
1,81% | 25,99% | 0,90% | 2,44 Bilhões | 2,53% | Bens Industriais | |
1,77% | 34,12% | 2,68% | 8,89 Bilhões | 6,98% | Consumo Cíclico | |
1,72% | 19,82% | 1,02% | 9,70 Bilhões | 10,47% | Financeiro | |
1,72% | 27,35% | 0,95% | 2,44 Bilhões | 2,53% | Bens Industriais | |
1,69% | 11,71% | 1,50% | 914,68 Milhões | 6,33% | Bens Industriais | |
1,69% | 15,06% | 2,15% | 1,33 Bilhão | 8,20% | Bens Industriais | |
1,69% | 13,13% | 3,38% | 11,32 Bilhões | 20,07% | Consumo não Cíclico | |
1,64% | 14,39% | 3,47% | 1,46 Bilhão | 8,27% | Bens Industriais | |
1,63% | 38,70% | 3,06% | 35,24 Bilhões | 6,74% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
1,60% | 16,29% | 3,05% | 7,57 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
1,59% | 10,90% | 1,34% | 7,14 Bilhões | 6,84% | Financeiro | |
1,53% | 12,33% | 1,55% | 10,10 Bilhões | 11,31% | Consumo não Cíclico | |
1,51% | 6,54% | 1,84% | 21,36 Bilhões | 18,08% | Utilidade Pública | |
1,48% | 20,00% | 3,66% | 2,60 Bilhões | 9,70% | Saúde | |
1,46% | 14,34% | 2,73% | 2,61 Bilhões | 10,90% | Bens Industriais | |
1,40% | 16,15% | 1,57% | 256,96 Bilhões | 8,67% | Financeiro | |
1,39% | 7,51% | 1,59% | 2,57 Bilhões | 31,95% | Consumo Cíclico | |
1,38% | 5,13% | 0,84% | 7,16 Bilhões | 26,86% | Utilidade Pública | |
1,36% | 20,89% | 3,15% | 1,74 Bilhão | 11,78% | Saúde |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,34% | 5,18% | 3,48% | 1,03 Bilhão | 24,85% | Financeiro | |
9,08% | 3,42% | 0,50% | 1,16 Bilhão | 28,25% | Financeiro | |
8,31% | 13,38% | 0,58% | 1,71 Bilhão | 26,32% | Financeiro | |
7,15% | 2,88% | 0,71% | 1,82 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
6,54% | 14,16% | 0,71% | 1,10 Bilhão | 7,66% | Financeiro | |
6,32% | 5,42% | 1,57% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
5,97% | 5,74% | 1,66% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
5,24% | 6,54% | 1,89% | 14,04 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
5,01% | 7,36% | 0,64% | 6,10 Bilhões | 8,84% | Financeiro | |
4,97% | 6,31% | 0,92% | 911,45 Milhões | 6,36% | Financeiro | |
4,88% | 7,66% | 0,74% | 3,03 Bilhões | 10,16% | Financeiro | |
4,81% | 7,01% | 0,75% | 87,68 Bilhões | 12,88% | Financeiro | |
4,71% | 13,42% | 1,55% | 210,93 Bilhões | 20,72% | Financeiro | |
4,59% | 4,07% | 1,00% | 1,82 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
4,43% | 6,43% | 0,94% | 911,45 Milhões | 6,36% | Financeiro | |
4,26% | 7,13% | 0,94% | 1,61 Bilhão | 12,77% | Financeiro | |
3,77% | 30,72% | 4,66% | 116,32 Bilhões | 44,97% | Financeiro | |
3,65% | 10,40% | 0,91% | 6,10 Bilhões | 8,84% | Financeiro | |
3,13% | 12,07% | 1,39% | 210,93 Bilhões | 20,72% | Financeiro | |
2,54% | 10,31% | 1,71% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,54% | 10,79% | 1,79% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,51% | 11,27% | 1,87% | 151,50 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
2,31% | -38,41% | 3,26% | 2,90 Bilhões | -68,06% | Financeiro | |
2,26% | 8,34% | 1,57% | 14,09 Bilhões | 9,07% | Financeiro | |
2,15% | 11,88% | 1,44% | 90,14 Bilhões | 124,90% | Financeiro | |
1,95% | 13,03% | 1,58% | 90,14 Bilhões | 124,90% | Financeiro | |
1,72% | 19,82% | 1,02% | 9,70 Bilhões | 10,47% | Financeiro | |
1,59% | 10,90% | 1,34% | 7,14 Bilhões | 6,84% | Financeiro | |
1,40% | 16,15% | 1,57% | 256,96 Bilhões | 8,67% | Financeiro |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,33% | 4,78% | 1,14% | 17,26 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
10,43% | 6,30% | 0,67% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
10,14% | 5,61% | 1,34% | 17,26 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
9,93% | 6,91% | 1,93% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,63% | 6,14% | 0,65% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
9,44% | 6,91% | 1,93% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,34% | 6,99% | 1,95% | 11,19 Bilhões | 57,25% | Utilidade Pública | |
9,07% | 7,68% | 1,84% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
8,30% | 5,20% | 1,25% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
8,06% | 11,33% | 1,29% | 3,25 Bilhões | 6,37% | Utilidade Pública | |
7,81% | 2,25% | 0,25% | 1,81 Bilhão | 15,15% | Utilidade Pública | |
7,61% | 5,67% | 1,36% | 10,68 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
6,44% | 16,05% | 15,85% | 19,73 Bilhões | 14,13% | Utilidade Pública | |
6,43% | 5,38% | 1,11% | 2,00 Bilhão | 4,27% | Utilidade Pública | |
6,14% | 13,76% | 1,46% | 55,49 Bilhões | 24,74% | Utilidade Pública | |
6,13% | 9,47% | 2,28% | 33,86 Bilhões | 12,06% | Utilidade Pública | |
5,97% | 20,99% | 4,68% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,95% | 21,04% | 4,69% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,95% | 21,04% | 4,69% | 19,17 Bilhões | 15,17% | Utilidade Pública | |
5,15% | 8,92% | 1,05% | 19,35 Bilhões | 8,20% | Utilidade Pública | |
4,96% | 14,85% | 2,03% | 3,61 Bilhões | 16,39% | Utilidade Pública | |
4,29% | 11,74% | 4,24% | 32,83 Bilhões | 22,82% | Utilidade Pública | |
4,28% | 10,75% | 1,26% | 19,35 Bilhões | 8,20% | Utilidade Pública | |
4,24% | 6,17% | 1,28% | 2,00 Bilhão | 4,27% | Utilidade Pública | |
3,67% | 21,38% | 1,18% | 25,63 Bilhões | 6,81% | Utilidade Pública | |
3,36% | 18,36% | 1,49% | 8,91 Bilhões | 2,24% | Utilidade Pública | |
2,80% | 5,27% | 0,86% | 7,16 Bilhões | 26,86% | Utilidade Pública | |
2,79% | 17,08% | 1,81% | 1,53 Bilhão | 25,53% | Utilidade Pública | |
2,69% | 6,98% | 0,94% | 20,28 Bilhões | 9,08% | Utilidade Pública | |
2,51% | 6,56% | 1,00% | 11,25 Bilhões | 11,44% | Utilidade Pública | |
2,35% | 11,11% | 2,08% | 7,57 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
1,97% | 13,56% | 1,95% | 5,30 Bilhões | 27,02% | Utilidade Pública | |
1,97% | 14,86% | 2,14% | 5,30 Bilhões | 27,02% | Utilidade Pública | |
1,60% | 16,29% | 3,05% | 7,57 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
1,51% | 6,54% | 1,84% | 21,36 Bilhões | 18,08% | Utilidade Pública | |
1,38% | 5,13% | 0,84% | 7,16 Bilhões | 26,86% | Utilidade Pública |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,10% | 19,20% | 5,53% | 10,85 Bilhões | 6,84% | Consumo Cíclico | |
7,49% | 5,63% | 1,52% | 9,95 Bilhões | 44,13% | Consumo Cíclico | |
6,41% | 15,04% | 1,34% | 1,94 Bilhão | 8,93% | Consumo Cíclico | |
5,92% | 9,32% | 2,03% | 2,66 Bilhões | 46,45% | Consumo Cíclico | |
5,38% | 4,73% | 1,03% | 651,26 Milhões | 31,05% | Consumo Cíclico | |
5,24% | 4,85% | 1,06% | 651,26 Milhões | 31,05% | Consumo Cíclico | |
5,07% | -7,64% | 0,48% | 2,01 Bilhões | -3,19% | Consumo Cíclico | |
4,00% | 17,34% | 1,66% | 7,03 Bilhões | 21,36% | Consumo Cíclico | |
3,70% | 15,51% | 2,17% | 20,08 Bilhões | 31,67% | Consumo Cíclico | |
3,20% | 14,40% | 1,38% | 8,23 Bilhões | 8,98% | Consumo Cíclico | |
3,03% | 27,09% | 1,75% | 2,33 Bilhões | 3,87% | Consumo Cíclico | |
2,71% | 37,81% | 1,16% | 1,55 Bilhão | 3,22% | Consumo Cíclico | |
2,26% | 44,36% | 3,12% | 12,62 Bilhões | 5,46% | Consumo Cíclico | |
2,15% | 10,90% | 1,56% | 1,86 Bilhão | 20,33% | Consumo Cíclico | |
2,12% | 7,41% | 1,24% | 4,73 Bilhões | 54,58% | Consumo Cíclico | |
1,88% | 13,40% | 1,85% | 2,74 Bilhões | 9,58% | Consumo Cíclico | |
1,77% | 34,12% | 2,68% | 8,89 Bilhões | 6,98% | Consumo Cíclico | |
1,39% | 7,51% | 1,59% | 2,57 Bilhões | 31,95% | Consumo Cíclico |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,10% | 11,07% | 2,37% | 1,93 Bilhão | 17,95% | Bens Industriais | |
6,57% | 32,37% | 1,33% | 3,22 Bilhões | 5,71% | Bens Industriais | |
4,10% | 42,31% | 2,89% | 23,71 Bilhões | 5,61% | Bens Industriais | |
2,91% | 15,03% | 2,26% | 637,45 Milhões | 9,36% | Bens Industriais | |
2,57% | 3,00% | 0,52% | 145,38 Milhões | 14,67% | Bens Industriais | |
2,22% | 15,36% | 1,83% | 713,83 Milhões | 8,47% | Bens Industriais | |
1,81% | 25,99% | 0,90% | 2,44 Bilhões | 2,53% | Bens Industriais | |
1,72% | 27,35% | 0,95% | 2,44 Bilhões | 2,53% | Bens Industriais | |
1,69% | 11,71% | 1,50% | 914,68 Milhões | 6,33% | Bens Industriais | |
1,69% | 15,06% | 2,15% | 1,33 Bilhão | 8,20% | Bens Industriais | |
1,64% | 14,39% | 3,47% | 1,46 Bilhão | 8,27% | Bens Industriais | |
1,46% | 14,34% | 2,73% | 2,61 Bilhões | 10,90% | Bens Industriais |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,31% | 12,01% | 1,42% | 4,16 Bilhões | 29,77% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
4,59% | 27,66% | 2,45% | 23,59 Bilhões | 1,05% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
1,63% | 38,70% | 3,06% | 35,24 Bilhões | 6,74% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,83% | 9,02% | 1,55% | 4,16 Bilhões | 6,47% | Consumo não Cíclico | |
3,25% | 26,19% | 2,98% | 237,29 Bilhões | 16,27% | Consumo não Cíclico | |
3,07% | 7,72% | 6,41% | 5,39 Bilhões | 3,60% | Consumo não Cíclico | |
3,04% | 9,38% | 1,20% | 1,45 Bilhão | 20,17% | Consumo não Cíclico | |
2,25% | 20,57% | 2,86% | 8,34 Bilhões | 11,37% | Consumo não Cíclico | |
1,96% | 24,03% | 1,72% | 73,72 Bilhões | 1,22% | Consumo não Cíclico | |
1,69% | 13,13% | 3,38% | 11,32 Bilhões | 20,07% | Consumo não Cíclico | |
1,53% | 12,33% | 1,55% | 10,10 Bilhões | 11,31% | Consumo não Cíclico |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,19% | 36,09% | 1,43% | 2,71 Bilhões | 4,32% | Materiais Básicos | |
3,11% | 6,54% | 1,49% | 648,14 Milhões | 10,53% | Materiais Básicos | |
2,76% | 23,48% | 3,35% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
2,40% | 21,27% | 2,93% | 529,56 Bilhões | 11,94% | Materiais Básicos | |
2,23% | 23,57% | 3,36% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
2,01% | 28,28% | 2,47% | 12,84 Bilhões | 7,72% | Materiais Básicos | |
1,97% | 24,30% | 3,46% | 5,21 Bilhões | 6,24% | Materiais Básicos | |
1,86% | 11,41% | 2,04% | 1,35 Bilhão | 20,28% | Materiais Básicos | |
1,85% | 11,44% | 2,05% | 1,35 Bilhão | 20,28% | Materiais Básicos |