Cotação

US$ 106,80 R$ 597,01

VARIAÇÃO (12M)

31,74% Logo

P/L

10,98

P/VP

3,08

Dividend Yield

4,18%
line-graph

COTAÇÃO PCAR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES PCAR

CONFIRA os fundamentos das ações PACCAR

P/L

10,98
Setor: 8,00 Indústria: 18,54

P/RECEITA (PSR)

1,57
Setor: 0,92 Indústria: 2,72

P/VP

3,08
Setor: 1,70 Indústria: 1,64

DIVIDEND YIELD (DY)

4,18%
Setor: 0,68% Indústria: 1,74%

ROA

12,05%
Setor: 1,15% Indústria: 5,46%

ROE

28,04%
Setor: 1,60% Indústria: 13,63%

ROIC

15,41%
Setor: 1,49% Indústria: 5,53%

MARGEM LÍQUIDA

14,26%
Setor: 1,03% Indústria: 7,50%

MARGEM BRUTA

20,05%
Setor: 32,21% Indústria: 18,97%

MARGEM OPERACIONAL

15,88%
Setor: 4,06% Indústria: 6,74%

P/EBITDA

11,74
Setor: 6,87 Indústria: 11,23

P/EBIT

13,82
Setor: 7,20 Indústria: 9,11

P/ATIVO

1,32
Setor: 0,73 Indústria: 0,66

VPA

33,72
Setor: 14,83 Indústria: 32,36

LPA

9,45
Setor: 0,97 Indústria: 5,03

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,43
Setor: 0,39 Indústria: 0,46

CAGR RECEITAS 5 ANOS

6,34%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

15,76%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO PCAR SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 84,67

Preço atual:

US$ 106,80

Potencial de rentabilidade:

-20,72%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS PACCAR

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM PCAR

Rentabilidade

12,61%

1 Mês

2,78%

3 Meses

31,74%

1 Ano

196,24%

2 Anos

315,95%

5 Anos

504,18%

10 Anos

Rentabilidade Real

12,61%

1 Mês

2,35%

3 Meses

26,46%

1 Ano

171,29%

2 Anos

211,08%

5 Anos

246,08%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE PCAR COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos PCAR

DY Atual: 4,18%

DY médio em 5 anos: 3,61%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 13/11/2024 04/12/2024 0,30000000
Dividendos 15/08/2024 05/09/2024 0,30000000
Dividendos 15/05/2024 05/06/2024 0,30000000
Dividendos 15/02/2024 06/03/2024 0,27000000
Dividendos 15/12/2023 04/01/2024 3,20000000
Dividendos 15/11/2023 06/12/2023 0,27000000
Dividendos 17/08/2023 07/09/2023 0,27000000
Dividendos 17/05/2023 07/06/2023 0,25000000
Dividendos 14/02/2023 08/03/2023 0,25000000
Dividendos 16/12/2022 05/01/2023 1,24444444
Dividendos 15/11/2022 06/12/2022 0,16444444
Dividendos 17/08/2022 07/09/2022 0,15111111
Dividendos 11/05/2022 01/06/2022 0,15111111
Dividendos 08/02/2022 01/03/2022 0,15111111
Dividendos 17/12/2021 05/01/2022 0,66666667
Dividendos 16/11/2021 07/12/2021 0,15111111
Dividendos 18/08/2021 08/09/2021 0,15111111
Dividendos 12/05/2021 02/06/2021 0,15111111
Dividendos 09/02/2021 02/03/2021 0,14222222
Dividendos 18/12/2020 06/01/2021 0,31111111
Dividendos 10/11/2020 01/12/2020 0,14222222
Dividendos 11/08/2020 01/09/2020 0,14222222
Dividendos 12/05/2020 02/06/2020 0,14222222
Dividendos 11/02/2020 03/03/2020 0,14222222
Dividendos 20/12/2019 08/01/2020 1,02222222
Dividendos 12/11/2019 03/12/2019 0,14222222
Dividendos 14/08/2019 04/09/2019 0,14222222
Dividendos 14/05/2019 04/06/2019 0,14222222
Dividendos 12/02/2019 05/03/2019 0,14222222
Dividendos 14/12/2018 04/01/2019 0,88888889
Dividendos 13/11/2018 04/12/2018 0,12017778
Dividendos 14/08/2018 05/09/2018 0,12017778
Dividendos 15/05/2018 05/06/2018 0,12017778
Dividendos 13/02/2018 06/03/2018 0,10728889
Dividendos 14/12/2017 04/01/2018 0,53333333
Dividendos 14/11/2017 05/12/2017 0,11111111
Dividendos 16/08/2017 06/09/2017 0,11111111
Dividendos 19/05/2017 06/06/2017 0,11111111
Dividendos 14/02/2017 07/03/2017 0,10666667
Dividendos 16/12/2016 06/01/2017 0,26666667
Dividendos 18/11/2016 02/12/2016 0,10666667
Dividendos 12/08/2016 02/09/2016 0,10666667
Dividendos 19/05/2016 06/06/2016 0,10666667
Dividendos 12/02/2016 03/03/2016 0,10666667
Dividendos 18/12/2015 05/01/2016 0,62222222
Dividendos 13/11/2015 04/12/2015 0,10666667
Dividendos 14/08/2015 04/09/2015 0,10666667
Dividendos 19/05/2015 05/06/2015 0,09777778
Dividendos 13/02/2015 05/03/2015 0,09777778
Dividendos 19/12/2014 06/01/2015 0,44444444
Dividendos 14/11/2014 05/12/2014 0,09777778
Dividendos 15/08/2014 05/09/2014 0,09777778
Dividendos 19/05/2014 05/06/2014 0,09777778
Dividendos 14/02/2014 05/03/2014 0,08888889
Dividendos 20/12/2013 07/01/2014 0,40000000
Dividendos 15/11/2013 05/12/2013 0,08888889
Dividendos 16/08/2013 05/09/2013 0,08888889
Dividendos 17/05/2013 05/06/2013 0,08888889
Dividendos 15/02/2013 05/03/2013 0,08888889
Dividendos 14/12/2012 28/12/2012 0,35555555
Dividendos 16/11/2012 04/12/2012 0,08888889
Dividendos 17/08/2012 05/09/2012 0,08888889
Dividendos 18/05/2012 05/06/2012 0,08888889
Dividendos 17/02/2012 05/03/2012 0,08000000
Dividendos 19/12/2011 05/01/2012 0,31111111
Dividendos 18/11/2011 05/12/2011 0,08000000
Dividendos 18/08/2011 06/09/2011 0,08000000
Dividendos 19/05/2011 06/06/2011 0,05333333
Dividendos 17/02/2011 07/03/2011 0,05333333
Dividendos 17/12/2010 29/12/2010 0,13333333
Dividendos 19/11/2010 06/12/2010 0,05333333
Dividendos 19/08/2010 07/09/2010 0,04000000
Dividendos 19/05/2010 07/06/2010 0,04000000
Dividendos 19/02/2010 05/03/2010 0,04000000
Dividendos 19/11/2009 07/12/2009 0,04000000
Dividendos 18/08/2009 08/09/2009 0,04000000
Dividendos 19/05/2009 05/06/2009 0,08000000
Dividendos 19/02/2009 03/03/2009 0,08000000
Dividendos 19/12/2008 05/01/2009 0,04444444
Dividendos 18/11/2008 05/12/2008 0,08000000
Dividendos 18/08/2008 05/09/2008 0,08000000
Dividendos 19/05/2008 05/06/2008 0,08000000
Dividendos 19/02/2008 05/03/2008 0,08000000
Dividendos 18/12/2007 07/01/2008 0,44444444
Dividendos 19/11/2007 05/12/2007 0,08000000
Dividendos 17/08/2007 05/09/2007 0,07407407
Dividendos 18/05/2007 05/06/2007 0,07407407
Dividendos 16/02/2007 05/03/2007 0,05925926
Dividendos 18/12/2006 05/01/2007 0,59259259
Dividendos 17/11/2006 05/12/2006 0,05925926
Dividendos 18/08/2006 05/09/2006 0,05925926
Dividendos 18/05/2006 05/06/2006 0,05925926
Dividendos 17/02/2006 06/03/2006 0,04938272
Dividendos 19/12/2005 05/01/2006 0,39506173
Dividendos 17/11/2005 05/12/2005 0,04938272
Dividendos 18/08/2005 06/09/2005 0,04148148
Dividendos 19/05/2005 06/06/2005 0,04148148
Dividendos 18/02/2005 04/03/2005 0,03950617
Dividendos 20/12/2004 05/01/2005 0,39506173
Dividendos 18/11/2004 06/12/2004 0,03950617
Dividendos 18/08/2004 07/09/2004 0,03950617
Dividendos 19/05/2004 04/06/2004 0,03950617
Dividendos 18/02/2004 05/03/2004 0,02962963
Dividendos 19/12/2003 05/01/2004 0,15802469
Dividendos 18/11/2003 05/12/2003 0,02897119
Dividendos 18/08/2003 05/09/2003 0,02897119
Dividendos 15/05/2003 05/06/2003 0,02897119
Dividendos 13/02/2003 05/03/2003 0,02633745
Dividendos 16/12/2002 06/01/2003 0,09218107
Dividendos 18/11/2002 05/12/2002 0,02633745
Dividendos 19/08/2002 05/09/2002 0,02633745
Dividendos 30/05/2002 14/06/2002 0,02633745
Dividendos 14/02/2002 05/03/2002 0,02633745
Dividendos 17/12/2001 07/01/2002 0,02194787
Dividendos 16/11/2001 05/12/2001 0,02633745
Dividendos 17/08/2001 05/09/2001 0,02633745
Dividendos 17/05/2001 05/06/2001 0,02633745
Dividendos 14/02/2001 05/03/2001 0,02633745
Dividendos 19/12/2000 05/01/2001 0,08779149
Dividendos 16/11/2000 05/12/2000 0,02633745
Dividendos 16/08/2000 05/09/2000 0,02633745
Dividendos 16/05/2000 05/06/2000 0,02633745
Dividendos 16/02/2000 03/03/2000 0,02633745
Dividendos 17/12/1999 05/01/2000 0,14046639
Dividendos 16/11/1999 03/12/1999 0,01755830
Dividendos 18/08/1999 03/09/1999 0,01755830
Dividendos 18/05/1999 04/06/1999 0,01755830
Dividendos 17/02/1999 05/03/1999 0,01755830
Dividendos 17/12/1998 05/01/1999 0,14046639
Dividendos 17/11/1998 04/12/1998 0,00884060
Dividendos 19/08/1998 04/09/1998 0,00884060
Dividendos 19/05/1998 05/06/1998 0,00884060
Dividendos 17/02/1998 05/03/1998 0,00884060
Dividendos 18/12/1997 05/01/1998 0,02598628
Dividendos 18/11/1997 05/12/1997 0,00879671
Dividendos 19/08/1997 05/09/1997 0,00879671
Dividendos 23/05/1997 09/06/1997 0,00879671
Dividendos 18/02/1997 05/03/1997 0,00733498
Dividendos 18/12/1996 06/01/1997 0,06584362
Dividendos 15/11/1996 05/12/1996 0,00715501
Dividendos 16/08/1996 05/09/1996 0,00715501
Dividendos 16/05/1996 05/06/1996 0,00715501
Dividendos 15/02/1996 05/03/1996 0,00715501
Dividendos 18/12/1995 05/01/1996 0,01299753
Dividendos 16/11/1995 05/12/1995 0,00675556
Dividendos 17/08/1995 05/09/1995 0,00675556
Dividendos 12/05/1995 05/06/1995 0,00675556
Dividendos 13/02/1995 03/03/1995 0,00675556
Dividendos 19/12/1994 05/01/1995 0,01097394
Dividendos 14/11/1994 05/12/1994 0,01097394
Dividendos 17/08/1994 09/09/1994 0,01097394
Dividendos 13/05/1994 03/06/1994 0,02054321
Dividendos 16/02/1994 07/03/1994 0,02049931
Dividendos 20/12/1993 07/01/1994 0,02240000
Dividendos 15/11/1993 03/12/1993 0,01097394
Dividendos 13/08/1993 03/09/1993 0,01097394
Dividendos 14/05/1993 04/06/1993 0,01097394
Dividendos 12/02/1993 05/03/1993 0,00551331
Dividendos 17/12/1992 07/01/1993 0,00662387
Dividendos 13/11/1992 05/12/1992 0,01097394
Dividendos 14/08/1992 04/09/1992 0,01097394
Dividendos 15/05/1992 05/06/1992 0,01097394
Dividendos 12/02/1992 05/03/1992 0,00083402
Dividendos 13/12/1991 07/01/1992 0,00217723
Dividendos 13/11/1991 05/12/1991 0,01097394
Dividendos 15/08/1991 05/09/1991 0,01097394
Dividendos 15/05/1991 05/06/1991 0,01097394
Dividendos 12/02/1991 05/03/1991 0,00083402
Dividendos 13/11/1990 05/12/1990 0,02743484
Dividendos 15/08/1990 05/09/1990 0,02743484
Dividendos 15/05/1990 05/06/1990 0,02743484
Dividendos 12/02/1990 05/03/1990 0,00083402
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA PACCAR

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE PACCAR

Nome da Empresa:

PACCAR Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1986

Número de funcionários:

27.000

Ano de fundação:

1971

CEO:

Mr. R. Preston Feight

Stock (Ação Internacional):

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PACCAR

Valor de mercado

US$ 54,48 Bilhões

R$ 54.479.250.000

Patrimônio Líquido

US$ 17,70 Bilhões

R$ 17.702.900.000

Ativos

US$ 41,18 Bilhões

R$ 41.176.600.000

Nº total de papeis

525,00 Milhões

525.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 2,52 Milhões

R$ 2.524.000

Setor

Consumo Cíclico

Indústria

Fabricantes de automóveis e caminhões

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros PCAR

graph

LUCRO X COTAÇÃO - PCAR

Resultados

Resultados PCAR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa PCAR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - PCAR

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL PCAR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou