Ranking - Maiores ROEs
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
623,66% | 8,32% | 51,87% | 2,16 Bilhões | 14,87% | Bens Industriais | |
623,66% | 8,04% | 50,17% | 2,16 Bilhões | 14,87% | Bens Industriais | |
433,86% | -0,76% | -3,32% | 658,87 Milhões | -20,07% | Materiais Básicos | |
206,90% | -54,77% | -113,32% | 2,12 Bilhões | -6,43% | Consumo Cíclico | |
195,00% | 18,43% | 35,93% | 20,86 Bilhões | 13,83% | Utilidade Pública | |
181,44% | -3,11% | -5,65% | 34,71 Bilhões | -11,98% | Materiais Básicos | |
181,44% | -5,68% | -10,31% | 34,71 Bilhões | -11,98% | Materiais Básicos | |
134,47% | -2,60% | -3,49% | 517,03 Milhões | -9,00% | Materiais Básicos | |
128,93% | 3,04% | 3,92% | 13,77 Bilhões | 6,71% | Consumo não Cíclico | |
83,08% | 8,44% | 7,01% | 5,89 Bilhões | 3,60% | Consumo não Cíclico | |
76,57% | -4,39% | -3,36% | 47,60 Bilhões | -188,63% | Bens Industriais | |
74,96% | 5,68% | 4,26% | 915,17 Milhões | 23,59% | Bens Industriais | |
67,05% | 6,51% | 4,36% | 1,30 Bilhão | 24,85% | Financeiro | |
66,80% | 15,14% | 10,11% | 147,12 Milhões | 2,20% | Financeiro | |
62,28% | -15,15% | -9,44% | 9,50 Bilhões | -6,03% | Consumo não Cíclico | |
61,83% | -0,94% | -0,58% | 109,96 Milhões | -31,69% | Consumo Cíclico | |
43,66% | 8,65% | 3,78% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
43,66% | 8,66% | 3,78% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
43,66% | 8,71% | 3,80% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
42,82% | -1,06% | -0,45% | 6,24 Bilhões | -92,54% | Bens Industriais | |
42,56% | 0,00% | 0,00% | - | 8,68% | Tecnologia da Informação | |
38,15% | 15,52% | 5,92% | 66,60 Bilhões | 14,28% | Materiais Básicos | |
38,05% | 13,26% | 5,05% | 53,51 Bilhões | 29,26% | Materiais Básicos | |
37,55% | 6,07% | 2,28% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
37,55% | 6,08% | 2,28% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
37,55% | 6,11% | 2,30% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
37,54% | 6,85% | 2,57% | 825,50 Milhões | 13,13% | Materiais Básicos | |
37,54% | 7,24% | 2,72% | 825,50 Milhões | 13,13% | Materiais Básicos | |
37,01% | 17,69% | 6,55% | 11,47 Bilhões | 7,71% | Consumo Cíclico | |
36,71% | 5,38% | 1,98% | 3,74 Bilhões | 48,37% | Utilidade Pública | |
36,13% | 12,23% | 4,42% | 34,22 Bilhões | 22,82% | Utilidade Pública | |
35,40% | 49,59% | 17,55% | 8,89 Bilhões | 11,84% | Bens Industriais | |
33,59% | 22,73% | 7,63% | 7,45 Bilhões | 15,37% | Telecomunicações | |
31,99% | 6,44% | 2,06% | 25,16 Bilhões | 4,79% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
31,96% | 58,02% | 18,54% | 1,53 Bilhão | 6,78% | Saúde | |
31,56% | 5,60% | 1,77% | 10,24 Bilhões | 47,85% | Consumo Cíclico | |
31,28% | 6,06% | 1,89% | 4,68 Bilhões | 15,54% | Bens Industriais | |
31,28% | 4,73% | 1,48% | 4,68 Bilhões | 15,54% | Bens Industriais | |
30,56% | 13,07% | 3,99% | 1,67 Bilhão | 9,58% | Bens Industriais | |
30,18% | 5,51% | 1,66% | 903,24 Milhões | 12,71% | Materiais Básicos | |
29,81% | 19,64% | 5,86% | 7,07 Bilhões | 20,38% | Saúde | |
28,97% | 5,13% | 1,49% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
28,97% | 5,52% | 1,60% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
28,97% | 6,29% | 1,82% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
28,26% | -0,37% | -0,10% | 563,44 Milhões | -46,18% | Utilidade Pública | |
28,26% | -0,35% | -0,10% | 563,44 Milhões | -46,18% | Utilidade Pública | |
28,08% | 7,31% | 2,05% | 25,20 Bilhões | 19,27% | Utilidade Pública | |
27,62% | 12,08% | 3,34% | 1,83 Bilhão | 44,39% | Utilidade Pública | |
26,14% | 4,42% | 1,16% | 2,35 Bilhões | 5,86% | Utilidade Pública | |
26,14% | 4,61% | 1,20% | 2,35 Bilhões | 5,86% | Utilidade Pública | |
26,04% | 9,71% | 2,53% | 35,98 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
25,91% | 34,11% | 8,84% | 347,72 Milhões | 11,70% | Consumo não Cíclico | |
25,77% | 12,69% | 3,27% | 10,94 Bilhões | 20,07% | Consumo não Cíclico | |
25,34% | 9,36% | 2,37% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
25,34% | 9,44% | 2,39% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
25,34% | 9,44% | 2,39% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
24,58% | 2,12% | 0,52% | 1,39 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
24,58% | 3,14% | 0,77% | 1,39 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
24,38% | 14,34% | 3,50% | 9,88 Bilhões | 13,30% | Utilidade Pública | |
23,99% | 8,49% | 2,04% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,99% | 5,04% | 1,21% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,99% | 5,63% | 1,35% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,95% | 5,09% | 1,22% | 18,35 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
23,95% | 5,95% | 1,43% | 18,35 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
23,45% | 20,97% | 4,92% | 8,29 Bilhões | 19,51% | Saúde | |
23,09% | 0,00% | 0,00% | - | 9,28% | Consumo Cíclico | |
22,98% | 3,62% | 0,83% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
22,98% | 3,70% | 0,85% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
22,98% | 3,65% | 0,84% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
21,45% | 14,85% | 3,19% | 2,59 Bilhões | 17,95% | Bens Industriais | |
21,39% | 7,90% | 1,69% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,39% | 17,05% | 3,65% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,39% | 9,80% | 2,10% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,30% | 18,39% | 3,92% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 13,92% | 2,97% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 19,25% | 4,10% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 32,90% | 7,01% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,29% | 19,51% | 4,15% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos | |
21,29% | 18,43% | 3,92% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos | |
21,29% | 19,72% | 4,20% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos | |
21,14% | 11,08% | 2,34% | 3,80 Bilhões | 31,95% | Consumo Cíclico | |
20,96% | 26,71% | 5,60% | 1,24 Bilhão | 3,79% | Utilidade Pública | |
20,37% | 0,00% | 0,00% | - | 17,17% | Utilidade Pública | |
20,37% | 0,00% | 0,00% | - | 17,17% | Utilidade Pública | |
20,10% | 67,42% | 13,55% | 161,70 Bilhões | 13,73% | Bens Industriais | |
19,93% | 34,06% | 6,79% | 37,34 Bilhões | 14,54% | Consumo Cíclico | |
19,42% | 0,00% | 0,00% | - | 10,82% | Bens Industriais | |
19,31% | 2,55% | 0,49% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
19,31% | 2,64% | 0,51% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
19,31% | 24,44% | 4,72% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
19,10% | 6,30% | 1,20% | 511,71 Milhões | 13,49% | Bens Industriais | |
19,10% | 0,00% | 0,00% | 511,71 Milhões | 13,49% | Bens Industriais | |
19,07% | 14,43% | 2,75% | 2,63 Bilhões | 10,90% | Bens Industriais | |
18,96% | 7,60% | 1,44% | 1,49 Bilhão | 8,93% | Tecnologia da Informação | |
18,83% | 8,96% | 1,69% | 15,13 Bilhões | 9,07% | Financeiro | |
18,47% | 2,70% | 0,50% | 455,84 Milhões | 17,40% | Bens Industriais | |
17,32% | 46,44% | 8,04% | 48,68 Bilhões | 10,17% | Consumo Cíclico | |
17,24% | 21,31% | 3,67% | 2,70 Bilhões | 8,48% | Saúde | |
17,17% | 8,29% | 1,42% | 3,82 Bilhões | 6,47% | Consumo não Cíclico | |
16,93% | 27,25% | 4,61% | 113,13 Bilhões | 44,50% | Financeiro | |
16,87% | 66,42% | 11,21% | 3,91 Bilhões | 11,27% | Financeiro | |
16,79% | 20,29% | 3,41% | 20,37 Bilhões | 3,47% | Consumo Cíclico | |
16,69% | 7,58% | 1,27% | 4,84 Bilhões | 54,58% | Consumo Cíclico | |
16,69% | 16,19% | 2,70% | 46,04 Bilhões | 3,99% | Consumo não Cíclico | |
16,56% | 9,98% | 1,65% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
16,56% | 10,67% | 1,77% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
16,56% | 10,34% | 1,71% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
16,39% | 6,84% | 1,12% | 20,84 Bilhões | 11,36% | Utilidade Pública | |
16,39% | 8,14% | 1,33% | 20,84 Bilhões | 11,36% | Utilidade Pública | |
16,22% | 18,21% | 2,95% | 9,30 Bilhões | 13,19% | Consumo não Cíclico | |
16,01% | 20,55% | 3,29% | 961,40 Milhões | 10,24% | Bens Industriais | |
16,00% | 19,84% | 3,17% | 1,78 Bilhão | 12,29% | Saúde | |
15,78% | 13,78% | 2,17% | 19,17 Bilhões | 3,52% | Consumo não Cíclico | |
15,61% | 21,19% | 3,31% | 248,61 Bilhões | 20,10% | Consumo não Cíclico | |
15,47% | 14,86% | 2,30% | 14,33 Bilhões | 89,13% | Financeiro | |
15,29% | 6,32% | 0,97% | 940,21 Milhões | 6,76% | Financeiro | |
15,29% | 6,07% | 0,93% | 940,21 Milhões | 6,76% | Financeiro | |
15,23% | 6,72% | 1,02% | 11,53 Bilhões | 11,44% | Utilidade Pública | |
15,16% | 28,75% | 4,36% | 2,42 Bilhões | 8,68% | Bens Industriais | |
15,14% | 10,36% | 1,57% | 1,90 Bilhão | 20,89% | Consumo Cíclico |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
67,05% | 6,51% | 4,36% | 1,30 Bilhão | 24,85% | Financeiro | |
66,80% | 15,14% | 10,11% | 147,12 Milhões | 2,20% | Financeiro | |
28,97% | 5,13% | 1,49% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
28,97% | 5,52% | 1,60% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
28,97% | 6,29% | 1,82% | 13,40 Bilhões | 12,22% | Financeiro | |
24,58% | 2,12% | 0,52% | 1,39 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
24,58% | 3,14% | 0,77% | 1,39 Bilhão | 15,24% | Financeiro | |
18,83% | 8,96% | 1,69% | 15,13 Bilhões | 9,07% | Financeiro | |
16,93% | 27,25% | 4,61% | 113,13 Bilhões | 44,50% | Financeiro | |
16,87% | 66,42% | 11,21% | 3,91 Bilhões | 11,27% | Financeiro | |
16,56% | 9,98% | 1,65% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
16,56% | 10,67% | 1,77% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
16,56% | 10,34% | 1,71% | 145,04 Bilhões | 14,17% | Financeiro | |
15,47% | 14,86% | 2,30% | 14,33 Bilhões | 89,13% | Financeiro | |
15,29% | 6,32% | 0,97% | 940,21 Milhões | 6,76% | Financeiro | |
15,29% | 6,07% | 0,93% | 940,21 Milhões | 6,76% | Financeiro |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
195,00% | 18,43% | 35,93% | 20,86 Bilhões | 13,83% | Utilidade Pública | |
43,66% | 8,65% | 3,78% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
43,66% | 8,66% | 3,78% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
43,66% | 8,71% | 3,80% | 20,70 Bilhões | 39,62% | Utilidade Pública | |
37,55% | 6,07% | 2,28% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
37,55% | 6,08% | 2,28% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
37,55% | 6,11% | 2,30% | 13,75 Bilhões | 63,54% | Utilidade Pública | |
36,71% | 5,38% | 1,98% | 3,74 Bilhões | 48,37% | Utilidade Pública | |
36,13% | 12,23% | 4,42% | 34,22 Bilhões | 22,82% | Utilidade Pública | |
28,26% | -0,37% | -0,10% | 563,44 Milhões | -46,18% | Utilidade Pública | |
28,26% | -0,35% | -0,10% | 563,44 Milhões | -46,18% | Utilidade Pública | |
28,08% | 7,31% | 2,05% | 25,20 Bilhões | 19,27% | Utilidade Pública | |
27,62% | 12,08% | 3,34% | 1,83 Bilhão | 44,39% | Utilidade Pública | |
26,14% | 4,42% | 1,16% | 2,35 Bilhões | 5,86% | Utilidade Pública | |
26,14% | 4,61% | 1,20% | 2,35 Bilhões | 5,86% | Utilidade Pública | |
26,04% | 9,71% | 2,53% | 35,98 Bilhões | 12,00% | Utilidade Pública | |
24,38% | 14,34% | 3,50% | 9,88 Bilhões | 13,30% | Utilidade Pública | |
23,99% | 8,49% | 2,04% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,99% | 5,04% | 1,21% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,99% | 5,63% | 1,35% | 11,05 Bilhões | 90,17% | Utilidade Pública | |
23,95% | 5,09% | 1,22% | 18,35 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
23,95% | 5,95% | 1,43% | 18,35 Bilhões | 91,51% | Utilidade Pública | |
22,98% | 3,62% | 0,83% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
22,98% | 3,70% | 0,85% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
22,98% | 3,65% | 0,84% | 7,50 Bilhões | 33,48% | Utilidade Pública | |
21,39% | 7,90% | 1,69% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,39% | 17,05% | 3,65% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,39% | 9,80% | 2,10% | 18,83 Bilhões | 7,91% | Utilidade Pública | |
21,30% | 18,39% | 3,92% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 13,92% | 2,97% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 19,25% | 4,10% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
21,30% | 32,90% | 7,01% | 10,03 Bilhões | 12,23% | Utilidade Pública | |
20,96% | 26,71% | 5,60% | 1,24 Bilhão | 3,79% | Utilidade Pública | |
20,37% | 0,00% | 0,00% | - | 17,17% | Utilidade Pública | |
20,37% | 0,00% | 0,00% | - | 17,17% | Utilidade Pública | |
19,31% | 2,55% | 0,49% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
19,31% | 2,64% | 0,51% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
19,31% | 24,44% | 4,72% | 13,48 Bilhões | 20,98% | Utilidade Pública | |
16,39% | 6,84% | 1,12% | 20,84 Bilhões | 11,36% | Utilidade Pública | |
16,39% | 8,14% | 1,33% | 20,84 Bilhões | 11,36% | Utilidade Pública | |
15,23% | 6,72% | 1,02% | 11,53 Bilhões | 11,44% | Utilidade Pública |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
206,90% | -54,77% | -113,32% | 2,12 Bilhões | -6,43% | Consumo Cíclico | |
61,83% | -0,94% | -0,58% | 109,96 Milhões | -31,69% | Consumo Cíclico | |
37,01% | 17,69% | 6,55% | 11,47 Bilhões | 7,71% | Consumo Cíclico | |
31,56% | 5,60% | 1,77% | 10,24 Bilhões | 47,85% | Consumo Cíclico | |
23,09% | 0,00% | 0,00% | - | 9,28% | Consumo Cíclico | |
21,14% | 11,08% | 2,34% | 3,80 Bilhões | 31,95% | Consumo Cíclico | |
19,93% | 34,06% | 6,79% | 37,34 Bilhões | 14,54% | Consumo Cíclico | |
17,32% | 46,44% | 8,04% | 48,68 Bilhões | 10,17% | Consumo Cíclico | |
16,79% | 20,29% | 3,41% | 20,37 Bilhões | 3,47% | Consumo Cíclico | |
16,69% | 7,58% | 1,27% | 4,84 Bilhões | 54,58% | Consumo Cíclico | |
15,14% | 10,36% | 1,57% | 1,90 Bilhão | 20,89% | Consumo Cíclico |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
31,96% | 58,02% | 18,54% | 1,53 Bilhão | 6,78% | Saúde | |
29,81% | 19,64% | 5,86% | 7,07 Bilhões | 20,38% | Saúde | |
23,45% | 20,97% | 4,92% | 8,29 Bilhões | 19,51% | Saúde | |
17,24% | 21,31% | 3,67% | 2,70 Bilhões | 8,48% | Saúde | |
16,00% | 19,84% | 3,17% | 1,78 Bilhão | 12,29% | Saúde |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
623,66% | 8,32% | 51,87% | 2,16 Bilhões | 14,87% | Bens Industriais | |
623,66% | 8,04% | 50,17% | 2,16 Bilhões | 14,87% | Bens Industriais | |
76,57% | -4,39% | -3,36% | 47,60 Bilhões | -188,63% | Bens Industriais | |
74,96% | 5,68% | 4,26% | 915,17 Milhões | 23,59% | Bens Industriais | |
42,82% | -1,06% | -0,45% | 6,24 Bilhões | -92,54% | Bens Industriais | |
35,40% | 49,59% | 17,55% | 8,89 Bilhões | 11,84% | Bens Industriais | |
31,28% | 6,06% | 1,89% | 4,68 Bilhões | 15,54% | Bens Industriais | |
31,28% | 4,73% | 1,48% | 4,68 Bilhões | 15,54% | Bens Industriais | |
30,56% | 13,07% | 3,99% | 1,67 Bilhão | 9,58% | Bens Industriais | |
21,45% | 14,85% | 3,19% | 2,59 Bilhões | 17,95% | Bens Industriais | |
20,10% | 67,42% | 13,55% | 161,70 Bilhões | 13,73% | Bens Industriais | |
19,42% | 0,00% | 0,00% | - | 10,82% | Bens Industriais | |
19,10% | 6,30% | 1,20% | 511,71 Milhões | 13,49% | Bens Industriais | |
19,10% | 0,00% | 0,00% | 511,71 Milhões | 13,49% | Bens Industriais | |
19,07% | 14,43% | 2,75% | 2,63 Bilhões | 10,90% | Bens Industriais | |
18,47% | 2,70% | 0,50% | 455,84 Milhões | 17,40% | Bens Industriais | |
16,01% | 20,55% | 3,29% | 961,40 Milhões | 10,24% | Bens Industriais | |
15,16% | 28,75% | 4,36% | 2,42 Bilhões | 8,68% | Bens Industriais |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
433,86% | -0,76% | -3,32% | 658,87 Milhões | -20,07% | Materiais Básicos | |
181,44% | -3,11% | -5,65% | 34,71 Bilhões | -11,98% | Materiais Básicos | |
181,44% | -5,68% | -10,31% | 34,71 Bilhões | -11,98% | Materiais Básicos | |
134,47% | -2,60% | -3,49% | 517,03 Milhões | -9,00% | Materiais Básicos | |
38,15% | 15,52% | 5,92% | 66,60 Bilhões | 14,28% | Materiais Básicos | |
38,05% | 13,26% | 5,05% | 53,51 Bilhões | 29,26% | Materiais Básicos | |
37,54% | 6,85% | 2,57% | 825,50 Milhões | 13,13% | Materiais Básicos | |
37,54% | 7,24% | 2,72% | 825,50 Milhões | 13,13% | Materiais Básicos | |
30,18% | 5,51% | 1,66% | 903,24 Milhões | 12,71% | Materiais Básicos | |
25,34% | 9,36% | 2,37% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
25,34% | 9,44% | 2,39% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
25,34% | 9,44% | 2,39% | 1,74 Bilhão | 25,21% | Materiais Básicos | |
21,29% | 19,51% | 4,15% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos | |
21,29% | 18,43% | 3,92% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos | |
21,29% | 19,72% | 4,20% | 7,11 Bilhões | 9,57% | Materiais Básicos |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
128,93% | 3,04% | 3,92% | 13,77 Bilhões | 6,71% | Consumo não Cíclico | |
83,08% | 8,44% | 7,01% | 5,89 Bilhões | 3,60% | Consumo não Cíclico | |
62,28% | -15,15% | -9,44% | 9,50 Bilhões | -6,03% | Consumo não Cíclico | |
25,91% | 34,11% | 8,84% | 347,72 Milhões | 11,70% | Consumo não Cíclico | |
25,77% | 12,69% | 3,27% | 10,94 Bilhões | 20,07% | Consumo não Cíclico | |
17,17% | 8,29% | 1,42% | 3,82 Bilhões | 6,47% | Consumo não Cíclico | |
16,69% | 16,19% | 2,70% | 46,04 Bilhões | 3,99% | Consumo não Cíclico | |
16,22% | 18,21% | 2,95% | 9,30 Bilhões | 13,19% | Consumo não Cíclico | |
15,78% | 13,78% | 2,17% | 19,17 Bilhões | 3,52% | Consumo não Cíclico | |
15,61% | 21,19% | 3,31% | 248,61 Bilhões | 20,10% | Consumo não Cíclico |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,59% | 22,73% | 7,63% | 7,45 Bilhões | 15,37% | Telecomunicações |
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ROE | P/L | P/VP | Valor de Mercado | Margem Líquida | Setor | |
---|---|---|---|---|---|---|
31,99% | 6,44% | 2,06% | 25,16 Bilhões | 4,79% | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |