CONFIRA os fundamentos das ações ENMT4
Cotação
R$ 45,50
VALORIZAÇÃO (12M)
68,58%
P/L
14,69
P/VP
3,58
DY
1,31%
INDICADORES FUNDAMENTALISTAS ENMT4
P/L
14,69
P/VP
3,58
DIVIDEND YIELD - ENMT4
1,31%
PAYOUT
56,00%
MARGEM LÍQUIDA
13,30%
MARGEM BRUTA
22,44%
MARGEM EBIT
18,28%
MARGEM EBITDA
23,03%
EV/EBITDA
10,65
EV/EBIT
13,42
P/EBITDA
8,49
P/EBIT
10,70
P/ATIVO
1,05
P/CAP.GIRO
8,82
P/ATIVO CIRC LIQ
-1,71
PSR
1,95
VPA
12,70
LPA
3,10
GIRO ATIVOS
0,54
ROE
24,38%
ROIC
10,69%
ROA
7,16%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,94
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
2,24
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
2,82
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
1,61
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,29
PASSIVOS / ATIVOS
0,71
LIQUIDEZ CORRENTE
1,45
CAGR RECEITAS 5 ANOS
8,87%
CAGR LUCROS 5 ANOS
41,34%
HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS ENMT4
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
COTAÇÃO ENMT4
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 1 ano, hoje você teria: R$ 1.000,00
*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
CURSO: FAÇA FORTUNA COM AÇÕES
Um curso feito de investidor para investidor, te mostrando do básico ao avançado como montar uma carteira de ações vencedora. 🚀
Eu QueroCOMPARADOR DE AÇÕES
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
P/L | P/VP | ROE | DY | Valor de Mercado |
Margem Líquida |
|
---|---|---|---|---|---|---|
14,69 | 3,58 | 24,38% | 1,31% | R$ 9,88 B | 13,30% | |
8,73 | 0,76 | 8,66% | 8,61% | R$ 61,27 B | 21,97% | |
9,71 | 2,53 | 26,04% | 5,91% | R$ 35,98 B | 12,00% | |
12,23 | 4,42 | 36,13% | 4,11% | R$ 34,22 B | 22,82% | |
7,31 | 2,05 | 28,08% | 1,28% | R$ 25,20 B | 19,27% | |
20,91 | 2,66 | 12,71% | 0,00% | R$ 21,08 B | 31,09% | |
6,84 | 1,12 | 16,39% | 4,76% | R$ 20,84 B | 11,36% | |
8,65 | 3,78 | 43,66% | 5,64% | R$ 20,70 B | 39,62% | |
6,95 | 0,94 | 13,51% | 2,70% | R$ 20,20 B | 9,08% | |
9,80 | 2,10 | 21,39% | 3,18% | R$ 18,83 B | 7,91% | |
5,09 | 1,22 | 23,95% | 14,45% | R$ 18,35 B | 91,51% | |
13,90 | 2,98 | 21,42% | 1,02% | R$ 17,07 B | 10,87% | |
6,11 | 2,30 | 37,55% | 8,00% | R$ 13,75 B | 63,54% | |
2,64 | 0,51 | 19,31% | 8,46% | R$ 13,48 B | 20,98% | |
6,72 | 1,02 | 15,23% | 5,26% | R$ 11,53 B | 11,44% | |
5,04 | 1,21 | 23,99% | 9,76% | R$ 11,05 B | 90,17% | |
13,92 | 2,97 | 21,30% | 1,69% | R$ 10,03 B | 12,23% | |
48,91 | 6,24 | 12,75% | 0,00% | R$ 8,91 B | 3,16% | |
8,45 | 1,69 | 19,95% | 0,00% | R$ 8,45 B | 10,80% | |
146,28 | 2,08 | 1,42% | 0,00% | R$ 8,01 B | 4,99% | |
3,65 | 0,84 | 22,98% | 1,29% | R$ 7,50 B | 33,48% | |
10,22 | 1,00 | 9,78% | 0,00% | R$ 7,07 B | 5,29% | |
12,01 | 2,38 | 19,85% | 0,00% | R$ 5,92 B | 8,66% | |
19,14 | 2,07 | 10,81% | 1,97% | R$ 5,30 B | 20,82% | |
51,28 | 4,36 | 8,50% | 0,00% | R$ 5,14 B | 43,58% | |
96,74 | 1,32 | 1,36% | 1,40% | R$ 4,73 B | 0,79% | |
9,40 | 4,85 | 51,66% | 0,00% | R$ 4,57 B | 182,37% | |
5,38 | 1,98 | 36,71% | 4,72% | R$ 3,74 B | 48,37% | |
16,82 | 1,38 | 8,21% | 7,41% | R$ 3,32 B | 4,52% | |
7,12 | 1,83 | 25,73% | 0,00% | R$ 2,45 B | 12,24% | |
4,61 | 1,20 | 26,14% | 5,07% | R$ 2,35 B | 5,86% | |
12,08 | 3,34 | 27,62% | 2,41% | R$ 1,83 B | 44,39% | |
26,71 | 5,60 | 20,96% | 0,00% | R$ 1,24 B | 3,79% | |
30,35 | 3,03 | 9,98% | 5,37% | R$ 567,76 M | 52,07% | |
-0,35 | -0,10 | 28,26% | 0,00% | R$ 563,44 M | -46,18% | |
7,48 | -0,15 | -2,03% | 0,00% | R$ 179,00 M | 31,82% |
COMPARAÇÃO DE ENMT4 COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SOBRE A EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO

DADOS SOBRE ENERGISA MATO GROSSO
INFORMAÇÕES SOBRE ENERGISA MATO GROSSO
Valor de mercado
R$ 9,88 Bilhões
R$ 9.878.020.000
Valor de firma
R$ 12,50 Bilhões
R$ 12.503.388.000
Patrimônio Líquido
R$ 2,78 Bilhões
R$ 2.780.660.000
Nº total de papeis
218,94 Milhões
218.941.000
Ativos
R$ 9,47 Bilhões
R$ 9.466.310.000
Ativo Circulante
R$ 3,65 Bilhões
R$ 3.648.430.000
Dívida Bruta
R$ 4,47 Bilhões
R$ 4.467.960.000
Dívida Líquida
R$ 2,63 Bilhões
R$ 2.625.368.000
Disponibilidade
R$ 1,84 Bilhão
R$ 1.842.592.000
Segmento de Listagem
Tradicional
Free Float
0,34%
Tag Along
0,00%
Liquidez Média Diária
R$ 290,45 Mil
R$ 290.000
Receitas e Lucros ENERGISA MATO GROSSO - ENMT4
Resultados ENERGISA MATO GROSSO - ENMT4
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ENERGISA MATO GROSSO - ENMT4
BALANÇO PATRIMONIAL ENERGISA MATO GROSSO - ENMT4
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS