COTAÇÃO VINO11
INFORMAÇÕES SOBRE VINO11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM VINO11
COMPARAÇÃO DE VINO11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII VINO11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A VINO11
Sobre a VINI OFFICES
O fundo VINI OFFICES, de CNPJ 12.516.185/0001-70, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O VINO11 possui atualmente um total de 82.826.295 cotas que estão divididas entre 143.177 cotistas.
Os imóveis do fundo VINO11 estão localizados principalmente em: Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo VINO11 cobra 1,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.69 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.92%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
VINO11 DIVIDENDOS
Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,05800000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,06000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,06000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,06000000 |
Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,06200000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,06800000 |
Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,06800000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,10000000 |
Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,11000000 |
Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,10800000 |
Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,13000000 |
Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,11600000 |
Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,09200000 |
Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,09000000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,08400000 |
Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,07200000 |
Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,08400000 |
Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,07000000 |
Dividendos | 31/03/2020 | 14/04/2020 | 0,07400000 |
Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,07400000 |
Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,07400000 |
Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,07200000 |
DIVIDEND YIELD VINO11
Lista de Imóveis
São Paulo | 8 |
Rio de Janeiro | 2 |
CARDEAL CORPORATE
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 2.682,00 m²
BM 336
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 4.916,00 m²
HADDOCK LOBO 347
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.980,00 m²
BMA CORPORATE
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 8.264,00 m²
LAB 1404
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 1.382,44 m²
BROOKLIN BUSINESS SQUARE
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 5.379,00 m²
OSCAR FREIRE 585
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.145,00 m²
C&A
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.910,00 m²
VITA CORÁ
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 4.283,00 m²
SEDE GLOBO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 39.050,00 m²
Discussão 

MINHA CARTEIRA NO MOMENTO
- VINO11 ( Para manter consistência )
- KNRI11 ( Proteção da carteira )
- VGHF11 (Auxilio na retaguarda de proteção) {É UM FUNDO HEDG FUND >COBERTURA< SE FIRMANDO NO MERCADO}
- MXRF11 (Manter consistência)
- BTLG11 ( Base de consistência)
- XPLG11 ( Base de consistência)
- IRDM11 ( Base de consistência em papel)
- HCTR11 ( Um pouco de risco)
#####
*Não gosto de fundo de shoping, comprar diretamente a cota de shoping, talvez alguma coisa atrelada aos papéis só. O mercado on-line esta quebrando os shopings, então prefiro ficar fora no momento e observar o comportamento futuro dos shopings.

Já ia investir....mas descobri que a maioria dos imoveis estão alugados para a emissora em decadência.

É só pra mim que aparece que o vino11 está a 9 reais??sendo que o real valor dele é 46 e pouco?? Oq está acontecendo

MINHA COTA DO VINO11 ERA R$ 46,25; AGORA TÁ R$ 9,38; O QUE ACONTECEU?

O que aconteceu de R$44,00 para R$9,00 ???

Boa tarde, tenho 7 cotas do vino11 com o desdobramento deveria passar a ter 35 e na minha conta da muinvest só conta 7 cotas de 9,35 O que faço alguém consegue me ajudar


Esse fundo nos últimos 12 meses só tem dado prejuízo, e está com uma vacância de 5,10%. Agora não sei se aproveito a baixa do ativo, pois está com p/vp de 0,78, ou, continuo aportando, visando uma valorização no futuro. Mas no momento fico meio receoso em continuar nele, pelo fato de ter pouco mais de um mês ter entrado no mercado de investimentos. Fica aqui minha dúvida. Bons investimentos a todos!


Oque há com VINO11 que esta com este desconto todo? Este 72% do valor do mercado é por conta desta vacância de 4,90%? Alguém tem ideia?

Compensa comprar esse fundo hoje 8.10


Boa tarde! Estou com muita dificuldade em achar fundos de lajes bons, será que é só eu? Ou alguem achou algum atrativo?