COTAÇÃO BCFF11
INFORMAÇÕES SOBRE BCFF11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM BCFF11
COMPARAÇÃO DE BCFF11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII BCFF11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A BCFF11
Sobre a BTG FUNDO DE FUNDOS
O fundo BTG FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 11.026.627/0001-38, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O BCFF11 possui atualmente um total de 251.863.780 cotas que estão divididas entre 303.077 cotistas.
O fundo BCFF11 cobra 0,15% a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.17 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.17%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
BCFF11 DIVIDENDOS
Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/02/2023 | 14/02/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 0,07000000 |
Dividendos | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 0,07500000 |
Dividendos | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 0,06750000 |
Dividendos | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 0,06785788 |
Dividendos | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 0,05875000 |
Dividendos | 07/07/2021 | 15/07/2021 | 0,05625000 |
Dividendos | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 0,06250000 |
Dividendos | 08/04/2021 | 15/04/2021 | 0,07000000 |
Dividendos | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 0,07000000 |
Dividendos | 05/02/2021 | 12/02/2021 | 0,07000000 |
Dividendos | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 0,06625000 |
Dividendos | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 0,06625000 |
Dividendos | 09/11/2020 | 16/11/2020 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/10/2020 | 15/10/2020 | 0,05625000 |
Dividendos | 08/09/2020 | 15/09/2020 | 0,05625000 |
Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 0,05625000 |
Dividendos | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 0,05000000 |
Dividendos | 05/06/2020 | 15/06/2020 | 0,05000000 |
Dividendos | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 0,05000000 |
Dividendos | 07/04/2020 | 15/04/2020 | 0,05000000 |
Dividendos | 06/03/2020 | 13/03/2020 | 0,06625000 |
Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 0,07125000 |
Dividendos | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 0,07125000 |
Dividendos | 05/12/2019 | 12/12/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 07/11/2019 | 14/11/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 07/10/2019 | 14/10/2019 | 0,07125000 |
Dividendos | 06/09/2019 | 13/09/2019 | 0,07125000 |
Dividendos | 07/08/2019 | 14/08/2019 | 0,07125000 |
Dividendos | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 0,07125000 |
Dividendos | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 08/05/2019 | 15/05/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 05/04/2019 | 12/04/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 11/03/2019 | 18/03/2019 | 0,05375000 |
Dividendos | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 0,07250000 |
Dividendos | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 0,07250000 |
Dividendos | 08/11/2018 | 16/11/2018 | 0,06625000 |
Dividendos | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 0,06625000 |
Dividendos | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 0,06625000 |
Dividendos | 07/08/2018 | 14/08/2018 | 0,06625000 |
Dividendos | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 0,06375000 |
Dividendos | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 0,06375000 |
Dividendos | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 0,06375000 |
Dividendos | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 0,06187500 |
Dividendos | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0,06187500 |
Dividendos | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 0,06187500 |
Dividendos | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 0,06360669 |
Dividendos | 07/12/2017 | 14/12/2017 | 0,06187500 |
Dividendos | 08/11/2017 | 15/11/2017 | 0,06125000 |
Dividendos | 07/10/2017 | 14/10/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/09/2017 | 15/09/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/08/2017 | 14/08/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/07/2017 | 14/07/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 08/06/2017 | 15/06/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 08/05/2017 | 15/05/2017 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/04/2017 | 14/04/2017 | 0,06875000 |
Dividendos | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 0,06875000 |
Dividendos | 08/02/2017 | 15/02/2017 | 0,06875000 |
Dividendos | 08/01/2017 | 15/01/2017 | 0,06875000 |
Dividendos | 07/12/2016 | 15/12/2016 | 0,06750000 |
Dividendos | 07/11/2016 | 14/11/2016 | 0,06750000 |
Dividendos | 07/10/2016 | 14/10/2016 | 0,06500000 |
Dividendos | 07/09/2016 | 14/09/2016 | 0,06875000 |
Dividendos | 08/08/2016 | 15/08/2016 | 0,06875000 |
Dividendos | 07/07/2016 | 15/07/2016 | 0,07000000 |
Dividendos | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 0,07500000 |
Dividendos | 08/05/2016 | 15/05/2016 | 0,11500000 |
Dividendos | 08/04/2016 | 15/04/2016 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 0,06250000 |
Dividendos | 07/02/2016 | 14/02/2016 | 0,07500000 |
Dividendos | 08/01/2016 | 15/01/2016 | 0,07625000 |
DIVIDEND YIELD BCFF11
Discussão 


FOFs tem um problema de dupla taxação, o investidor paga para o fundo fazer boas escolhas e este paga os custos aos outros fundos que incorpora, porém este BCFF11 na minha opinião tem um desempenho regular apesar do momento ser ruim. Espero que com a baixa dos juros ele melhore seu DY.


invisto a 1 mes somente, nao sei se estou analisando o grafico de cotação corretamente, mas,
olhando o grafico dos últimos 5 anos o valor cota ficou entre 59 e 72 reais, se mantendo nessa
media, desde 2020, isso nao é um indicador de pouca valorização a medio/longo prazo?, ou meu
angulo de analise est equivocado, se basear nesse grafico?


Gosto do FII BCFF11 a única coisa que não gostei de saber é que ele ficou abaixo do CDI.


NÃO GOSTEI DESTE FOF. MUITO BAIXOA RENTABILIDADE E DUPLA TAXAÇÃO


Qual o percentual ideal para cada segmento de fundos imobiliários?
Exemplo: 30 % logística / 20% Lages / 20% shoppings / 20% Papel / 10% Híbrido = 100%


Bom essa ação e eselente vou compra ,pó na minha carteira ótima pagadora de dividendos ... Valorização boa ..


Virá um desdobramento de cotas do BCFF11. Quem já for cotista, terá a quantidade de cotas multiplicadas por 8, e claro, valor patrimonial da cota e preço de mercado divididos por 8.


Será que é hora de comprar?


Vale a pena investir bcff11?

Nunca invista em fundos de fundos. FOFs não é bom .segue meu conselho.