Mais de 160 fundos anunciam dividendos para fevereiro; veja lista e valores

Cotistas receberão até R$ 4,70 em proventos

Author
Publicado em 02/02/2025 às 12:47h - Atualizado 1 minuto atrás Publicado em 02/02/2025 às 12:47h Atualizado 1 minuto atrás por Wesley Santana
(Imagem: Shutterstock)
(Imagem: Shutterstock)

O mês de fevereiro mal começou e centenas de fundos imobiliários anunciaram dividendos aos seus cotistas. Ao todo, 171 FIIs devem depositar proventos nos próximos dias.

💰 O valor mais volumoso é o do Edifício Almirante Barroso (FAMB11) que vai pagar R$ 45,43. Na sequência aparecem WHG Finvest SP Realty (SPDE11) com R$ 17,45 e o Shopping Patio Higienópolis (SHPH11) com previsão de R$ 5,30.

Para ter direito aos proventos, os investidores tinham que estar comprados até o último dia de janeiro. Desta forma, quem deseja aproveitar os dividendos agora deve aguardar a próxima leva, que deve ser divulgada no fim deste mês de fevereiro.

A seguir, veja a lista completa de dividendos anunciados nesta semana.

📈 Leia mais: Os 7 fundos imobiliários de tijolo que são favoritos por bancão em 2025

Dividendos anunciados para fevereiro

ABCP11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 07/02/2025

AIEC11 | Valor: R$ 0,17 | Pagamento: 10/02/2025

ALMI11 | Valor: R$ 4,76 | Pagamento: 14/02/2025

APTO11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 20/02/2025

AROA11 | Valor: R$ 0,006 | Pagamento: 07/02/2025

ARRI11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

ARXD11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

AZPL11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

BARI11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 21/02/2025

BBFO11 | Valor: R$ 0,72 | Pagamento: 14/02/2025

BBIG11 | Valor: R$ 0,085 | Pagamento: 14/02/2025

BBRC11 | Valor: R$ 1,08 | Pagamento: 14/02/2025

BCIA11 | Valor: R$ 0,84 | Pagamento: 28/02/2025

BCRI11 | Valor: R$ 0,84 | Pagamento: 14/02/2025

BICE11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 07/02/2025

BLMO11 | Valor: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

BNFS11 | Valor: R$ 1,12 | Pagamento: 14/02/2025

BPFF11 | Valor: R$ 0,60 | Pagamento: 07/02/2025

BRCO11 | Valor: R$ 0,87 | Pagamento: 14/02/2025

BTML11 | Valor: R$ 0,92 | Pagamento: 14/02/2025

BTSG11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

BTWR11 | Valor: R$ 0,55 | Pagamento: 14/02/2025

CACR11 | Valor: R$ 1,30 | Pagamento: 10/02/2025

CBOP11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

CJCT11 | Valor: R$ 0,13 | Pagamento: 14/02/2025

CXAG11 | Valor: R$ 0,70 | Pagamento: 18/02/2025

CXCE11 | Valor: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

CXCO11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

CXTL11 | Valor: R$ 2,22 | Pagamento: 14/02/2025

CYCR11 | Valor: R$ 0,100 | Pagamento: 14/02/2025

EDFO11 | Valor: R$ 1,26 | Pagamento: 14/02/2025

EURO11 | Valor: R$ 1,93 | Pagamento: 14/02/2025

FAMB11 | Valor: R$ 45,42 | Pagamento: 07/02/2025

FIGS11 | Valor: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

FIIB11 | Valor: R$ 3,75 | Pagamento: 11/02/2025

FIIP11 | Valor: R$ 1,40 | Pagamento: 14/02/2025

FLRP11 | Valor: R$ 14,00 | Pagamento: 14/02/2025

FMOF11 | Valor: R$ 0,23 | Pagamento: 14/02/2025

FVPQ11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 10/02/2025

GARE11 | Valor: R$ 0,083 | Pagamento: 07/02/2025

GLOG11 | Valor: R$ 0,41 | Pagamento: 14/02/2025

GRUL11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 12/02/2025

GTWR11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

HAAA11 | Valor: R$ 0,08 | Pagamento: 14/02/2025

HABT11 | Valor: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HBCR11 | Valor: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

HCHG11 | Valor: R$ 0,780 | Pagamento: 14/02/2025

HFOF11 | Valor: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HGBL11 | Valor: R$ 0,072 | Pagamento: 14/02/2025

HGBS11 | Valor: R$ 1,60 | Pagamento: 14/02/2025

HGCR11 | Valor: R$ 1,05 | Pagamento: 14/02/2025

HGFF11 | Valor: R$ 0,68 | Pagamento: 14/02/2025

HGLG11 | Valor: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HGRE11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

HGRU11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HLOG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HOSI11 | Valor: R$ 0,62 | Pagamento: 07/02/2025

HPDP11 | Valor: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HREC11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

HSAF11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 07/02/2025

HSLG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HSML11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 07/02/2025

HSRE11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HTMX11 | Valor: R$ 1,23 | Pagamento: 07/02/2025

HUSC11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HUSI11 | Valor: R$ 8,41 | Pagamento: 14/02/2025

ICRI11 | Valor: R$ 1,01 | Pagamento: 12/02/2025

INLG11 | Valor: R$ 0,74 | Pagamento: 14/02/2025

INRD11 | Valor: R$ 0,61 | Pagamento: 14/02/2025

ITIP11 | Valor: R$ 0,70 | Pagamento: 14/02/2025

ITIT11 | Valor: R$ 0,63 | Pagamento: 14/02/2025

ITRI11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

JFLL11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

JPPA11 | Valor: R$ 1,06 | Pagamento: 14/02/2025

JSAF11 | Valor: R$ 0,091 | Pagamento: 14/02/2025

JSCR11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

JSRE11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 14/02/2025

KCRE11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 13/02/2025

KFOF11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

KIVO11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

KNCR11 | Valor: R$ 1,07 | Pagamento: 13/02/2025

KNHF11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 12/02/2025

KNHY11 | Valor: R$ 1,20 | Pagamento: 13/02/2025

KNIP11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

KNRI11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

KNSC11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 13/02/2025

KNUQ11 | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 12/02/2025

KORE11 | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

LASC11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

LIFE11 | Valor: R$ 0,12 | Pagamento: 07/02/2025

LVBI11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

MALL11 | Valor: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

MANA11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 21/02/2025

MXRF11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

NEWL11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

NEWU11 | Valor: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

NSLU11 | Valor: R$ 1,56 | Pagamento: 07/02/2025

NVHO11 | Valor: R$ 0,086 | Pagamento: 10/02/2025

OCRE11 | Valor: R$ 0,66 | Pagamento: 07/02/2025

OUJP11 | Valor: R$ 0,91 | Pagamento: 14/02/2025

PATA11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

PATC11 | Valor: R$ 0,15 | Pagamento: 10/02/2025

PATL11 | Valor: R$ 0,57 | Pagamento: 10/02/2025

PLCR11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

PMIS11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

PNCR11 | Valor: R$ 0,71 | Pagamento: 07/02/2025

PORD11 | Valor: R$ 0,082 | Pagamento: 07/02/2025

PQAG11 | Valor: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

PQDP11 | Valor: R$ 16,91 | Pagamento: 19/02/2025

PULV11 | Valor: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

PVBI11 | Valor: R$ 0,55 | Pagamento: 07/02/2025

QNTS11 | Valor: R$ 0,58 | Pagamento: 14/02/2025

RBED11 | Valor: R$ 1,04 | Pagamento: 14/02/2025

RBFF11 | Valor: R$ 0,51 | Pagamento: 14/02/2025

RBHG11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBHY11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

RBIR11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBRD11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

RBVA11 | Valor: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

RECD11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

RFOF11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

RMAI11 | Valor: R$ 0,48 | Pagamento: 11/02/2025

RNDP11 | Valor: R$ 0,69 | Pagamento: 14/02/2025

RNGO11 | Valor: R$ 0,38 | Pagamento: 14/02/2025

RPRI11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 13/02/2025

RRCI11 | Valor: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

RSPD11 | Valor: R$ 20,13 | Pagamento: 14/02/2025

RZTR11 | Valor: R$ 1,05 | Pagamento: 07/02/2025

SADI11 | Valor: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

SAPI11 | Valor: R$ 0,103 | Pagamento: 14/02/2025

SARE11 | Valor: R$ 0,023 | Pagamento: 14/02/2025

SEED11 | Valor: R$ 1,11 | Pagamento: 14/02/2025

SHPH11 | Valor: R$ 5,30 | Pagamento: 14/02/2025

SPDE11 | Valor: R$ 17,45 | Pagamento: 07/02/2025

SPTW11 | Valor: R$ 0,42 | Pagamento: 07/02/2025

SPVJ11 | Valor: R$ 0,131 | Pagamento: 14/02/2025

STRX11 | Valor: R$ 0,98 | Pagamento: 07/02/2025

TEPP11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

TGAR11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TMPS11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

TRBL11 | Valor: R$ 0,62 | Pagamento: 14/02/2025

TRXB11 | Valor: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TRXF11 | Valor: R$ 0,93 | Pagamento: 14/02/2025

TRXY11 | Valor: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

TVRI11 | Valor: R$ 1,30 | Pagamento: 14/02/2025

URHF | Valor: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

URPR11 | Valor: R$ 0,81 | Pagamento: 14/02/2025

VCJR11 | Valor: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

VCRI11 | Valor: R$ 0,075 | Pagamento: 07/02/2025

VCRR11 | Valor: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

VGHF11 | Valor: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

VGRI11 | Valor: R$ 0,15 | Pagamento: 07/02/2025

VIFI11 | Valor: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

VILG11 | Valor: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

VINO11 | Valor: R$ 0,05 | Pagamento: 14/02/2025

VISC11 | Valor: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

VIUR11 | Valor: R$ 0,067 | Pagamento: 14/02/2025

VJFD11 | Valor: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

VOTS11 | Valor: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

FAMB11

EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO
Cotação

R$ 775,00

Variação (12M)

-224,20% Logo EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO

Liquidez Diária

R$ 190,53 K

DY

135,10 %

P/VP

0.42