Fatos Relevantes e Comunicados das Ações
Acompanhe todos os últimos Fatos Relevantes e Comunicados das empresas da Bolsa. Use a busca para encontrar ou filtrar comunicações sobre Ações e Fundos Imobiliários.
| Nome da empresa | Descrição | Data | Link | 
|---|---|---|---|
|   KRSA3 Kora Saúde | Fato Relevante - Deferral of OPA Registration | 18/02/2025 | Abrir | 
|   KRSA3 Kora Saúde | Fato Relevante - Deferimento registro OPA | 18/02/2025 | Abrir | 
|   IFCM3 Infracommerce | AGE - Mapa de Votação Sintético Consolidado | 18/02/2025 | Abrir | 
|   RAIZ4 Raízen | Conselho de Administração - Aprovação financiamentos | 18/02/2025 | Abrir | 
|   RAIZ4 Raízen | Apresentacao de Resultados; Apresentacao do Call de Resultados | 18/02/2025 | Abrir | 
|   RAIZ3 Raízen | Conselho de Administração - Aprovação financiamentos | 18/02/2025 | Abrir | 
|   RAIZ3 Raízen | Apresentacao de Resultados; Apresentacao do Call de Resultados | 18/02/2025 | Abrir | 
|   AMER3 Americanas | Aumento de capital por exercício de bônus de subscrição | 18/02/2025 | Abrir | 
|   PETR3 Petrobrás | FPSO Almirante Tamandaré inicia produção no pré-sal | 17/02/2025 | Abrir | 
|   PETR3 Petrobrás | Petrobras informa sobre descoberta no Campo de Búzios | 17/02/2025 | Abrir | 
|   PETR3 Petrobrás | Petrobras assina Protocolos de Intenções para estudos de reaproveitamento de plataformas | 17/02/2025 | Abrir | 
|   PETR4 Petrobrás | FPSO Almirante Tamandaré inicia produção no pré-sal | 17/02/2025 | Abrir | 
|   PETR4 Petrobrás | Petrobras informa sobre descoberta no Campo de Búzios | 17/02/2025 | Abrir | 
|   PETR4 Petrobrás | Petrobras assina Protocolos de Intenções para estudos de reaproveitamento de plataformas | 17/02/2025 | Abrir | 
|   VALE3 Vale | Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) | 17/02/2025 | Abrir | 
|   TAEE3 Taesa | Participação em Evento Online - Sala de Negócios | 17/02/2025 | Abrir | 
|   TAEE4 Taesa | Participação em Evento Online - Sala de Negócios | 17/02/2025 | Abrir | 
|   TAEE11 Taesa | Participação em Evento Online - Sala de Negócios | 17/02/2025 | Abrir | 
|   CMIG3 Cemig | S&P Global Sustainability Yearbook | 17/02/2025 | Abrir | 
|   CMIG4 Cemig | S&P Global Sustainability Yearbook | 17/02/2025 | Abrir | 
|   CSAN3 COSAN | Aviso aos Debenturistas - Pagamento de juros/remuneração | 17/02/2025 | Abrir | 
|   MULT3 MULTIPLAN | Apresentação Multiplan - Fevereiro 2025 | 17/02/2025 | Abrir | 
|   CGAS3 COMGÁS | Aviso aos Debenturistas - Pagamento de juros/remuneração | 17/02/2025 | Abrir | 
|   CGAS5 COMGÁS | Aviso aos Debenturistas - Pagamento de juros/remuneração | 17/02/2025 | Abrir | 
|   MOVI3 MOVIDA | Negociações atípicas de valores mobiliários | 17/02/2025 | Abrir | 
|   MOVI3 MOVIDA | Conselho de Administração - Eleição de Diretor(es) | 17/02/2025 | Abrir | 
|   MOVI3 MOVIDA | Fato Relevante - Movida elege nova CFO e DRI | 17/02/2025 | Abrir | 
|   BPAN4 BANCO PAN | Fato Relevante - Eleição de Diretor Presidente | 17/02/2025 | Abrir | 
|   AZZA3 AZZAS 2154 | Alterações na Administração | 17/02/2025 | Abrir | 
|   BPAC11 BANCO BTG PACTUAL | Demonstrações Financeiras Completas - Inglês - 4Q24 | 17/02/2025 | Abrir | 
 
                         
                                                             
          