COTAÇÃO MFII11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM MFII11
INFORMAÇÕES SOBRE MFII11
Média do Tipo e Segmento
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD MFII11
DY Atual: 14,33%
DY médio em 5 anos: 17,58%
MFII11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,19000000 |
Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,18000000 |
Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,18000000 |
Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,20000000 |
Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,20000000 |
Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,21000000 |
Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,21000000 |
Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 1,21000000 |
Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,20000000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 1,08000000 |
Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,08000000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 1,07000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 1,08000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 1,07000000 |
Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 1,07000000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 1,11000000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 1,11000000 |
Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 1,10000000 |
Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 1,11000000 |
Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 1,10000000 |
Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 1,10000000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 1,12000000 |
Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 1,11000000 |
Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 1,11000000 |
Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 1,09000000 |
Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 1,10000000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 1,11000000 |
Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 1,17000000 |
Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 1,18000000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 1,25000000 |
Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 1,24000000 |
Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 1,24000000 |
Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 1,19000000 |
Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 1,19000000 |
Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 1,20000000 |
Dividendos | 30/06/2021 | 14/07/2021 | 0,92000000 |
Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,91000000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,91000000 |
Dividendos | 31/03/2021 | 05/04/2021 | 0,97000000 |
Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 1,01000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 1,01000000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 1,04000000 |
Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 1,10000000 |
Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 1,10000000 |
Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 1,01000000 |
Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,98000000 |
Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,96000000 |
Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,95000000 |
Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 1,01000000 |
Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 1,03000000 |
Dividendos | 31/03/2020 | 15/04/2020 | 1,03000000 |
Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 1,02000000 |
Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 1,00000000 |
Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 1,00000000 |
Dividendos | 29/11/2019 | 13/12/2019 | 1,00000000 |
Dividendos | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 1,01000000 |
Dividendos | 30/09/2019 | 14/10/2019 | 1,06000000 |
Dividendos | 30/08/2019 | 13/09/2019 | 1,08000000 |
Dividendos | 31/07/2019 | 14/08/2019 | 1,13000000 |
Dividendos | 28/06/2019 | 15/07/2019 | 1,12000000 |
Dividendos | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 0,31000000 |
Dividendos | 31/05/2019 | 14/06/2019 | 1,15000000 |
Dividendos | 30/04/2019 | 15/05/2019 | 1,15000000 |
Dividendos | 29/03/2019 | 12/04/2019 | 1,15000000 |
Dividendos | 28/02/2019 | 18/03/2019 | 1,15000000 |
Dividendos | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 1,16000000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 1,13000000 |
Dividendos | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 1,13000000 |
Dividendos | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 1,14000000 |
Dividendos | 29/06/2018 | 13/07/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 30/05/2018 | 14/06/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 28/02/2018 | 14/03/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 1,18000000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 15/01/2018 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/10/2017 | 16/11/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 29/09/2017 | 16/10/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 0,30000000 |
Dividendos | 31/07/2017 | 14/08/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/05/2017 | 14/06/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 28/04/2017 | 15/05/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/03/2017 | 17/04/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 24/02/2017 | 14/03/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/01/2017 | 14/02/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 29/12/2016 | 13/01/2017 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/11/2016 | 14/12/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/10/2016 | 16/11/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 31/08/2016 | 15/09/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 29/05/2016 | 14/06/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/04/2016 | 15/05/2016 | 1,17000000 |
Dividendos | 30/03/2016 | 14/04/2016 | 1,12000000 |
Dividendos | 28/02/2016 | 15/03/2016 | 1,12000000 |
Dividendos | 31/01/2016 | 14/02/2016 | 1,12000000 |
Dividendos | 30/12/2015 | 14/01/2016 | 1,12000000 |
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII MFII11
COMPARAÇÃO DE MFII11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A MFII11
Sobre a MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
O fundo MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, de CNPJ 16.915.968/0001-88, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de desenvolvimento e do segmento Híbrido. O MFII11 possui atualmente um total de 5.212.395 cotas que estão divididas entre 32.843 cotistas.
Os imóveis do fundo MFII11 estão localizados principalmente em: Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e São Paulo.
O fundo MFII11 cobra 2,0% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.91 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.33%.
Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para auferir lucro com a venda dos imóveis. Normalmente o valor levanta é investido na compra de terrenos e na construção dos imóveis para posteriormente serem vendidos.
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Lista de Imóveis
São Paulo | 16 |
Pernambuco | 3 |
Paraná | 2 |
Minas Gerais | 2 |
Alagoas | 1 |
MAXHAUS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.477,00 m²
DAHMA FIT I
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 95.454,57 m²
DONA AMÉLIA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 50.087,00 m²
TERRAS DA ESTÂNCIA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 267.998,00 m²
GOLDEN BOITUVA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 41.312,00 m²
LUAR DO ARRAIAL
Estado: PernambucoÁrea bruta locável: 3.806,00 m²
AVENIDA CORIFEU
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 12.177,00 m²
VILAS DO RIO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 67.386,00 m²
LUAR DE RIO LARGO
Estado: AlagoasÁrea bruta locável: 102.101,00 m²
LUAR DO PARQUE
Estado: PernambucoÁrea bruta locável: 27.914,00 m²
BARENA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.012,00 m²
LAURO DE FREITAS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 8.287,50 m²
RESERVA DA ILHA
Estado: ParanáÁrea bruta locável: 439.564,00 m²
LUAR DAS OLIVEIRAS
Estado: PernambucoÁrea bruta locável: 4.288,00 m²
JARDINS DE TARSILA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 23.760,71 m²
PAES DE BARROS
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.762,00 m²
JABAQUARA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.600,00 m²
DESCAMPADO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 21.800,00 m²
ADELIA CHOFI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 10.184,00 m²
PONTA GROSSA
Estado: ParanáÁrea bruta locável: 20.250,00 m²
LUSSANVIRA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 4.838,60 m²
HERMANO DA SILVA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 8.388,60 m²
RESIDENCIAL CAMPO VERDE
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 69.524,00 m²
DAHMA FIT II
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 176.880,56 m²
COMUNICADOS DO MFII11
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Relatório Gerencial
Outros Comunicados
Outros Comunicados
Relatório Gerencial 12/2023
Comunicado ao Mercado
Oferta Pública