XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Valor atual
US$ 75,26 R$ 386,08
Capitalização
US$ 14,41 B
VARIAÇÃO (12M)
-2,11%
VARIAÇÃO (60M)
33,27%
DY
2,06%
line-graph

COTAÇÃO xlp

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM xlp

Rentabilidade
-0,23% 1 Mês
4,12% 3 Meses
-1,98% 1 Ano
-5,44% 2 Anos
32,08% 5 Anos
69,93% 10 Anos
Rentabilidade Real
-0,23% 1 Mês
3,10% 3 Meses
-5,11% 1 Ano
-12,13% 2 Anos
0,12% 5 Anos
-2,92% 10 Anos
Cotação

COMPARAÇÃO DE xlp COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

DY Atual: 2,06% DY médio em 5 anos: 3,22%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 19/12/2023 21/12/2023 0,53645000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 0,48522000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 0,52603000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 0,34466000
Dividendos 20/12/2022 22/12/2022 0,53302000
Dividendos 20/09/2022 22/09/2022 0,46053000
Dividendos 22/06/2022 24/06/2022 0,51286000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 0,33492000
Dividendos 21/12/2021 23/12/2021 0,51174000
Dividendos 21/09/2021 23/09/2021 0,44201000
Dividendos 22/06/2021 24/06/2021 0,44363000
Dividendos 23/03/2021 25/03/2021 0,35694000
Dividendos 22/12/2020 24/12/2020 0,56441000
Dividendos 22/09/2020 24/09/2020 0,37663000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 0,46078000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 0,28738000
Dividendos 23/12/2019 26/12/2019 0,51280000
Dividendos 23/09/2019 25/09/2019 0,35779000
Dividendos 24/06/2019 26/06/2019 0,44851000
Dividendos 18/03/2019 20/03/2019 0,29766000
Dividendos 24/12/2018 27/12/2018 0,46398000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 0,38849000
Dividendos 18/06/2018 20/06/2018 0,39382000
Dividendos 19/03/2018 21/03/2018 0,29855000
Dividendos 18/12/2017 26/12/2017 0,41770000
Dividendos 18/09/2017 25/09/2017 0,34604000
Dividendos 20/06/2017 26/06/2017 0,43579000
Dividendos 21/03/2017 27/03/2017 0,28985000
Dividendos 20/12/2016 27/12/2016 0,38584000
Dividendos 20/09/2016 26/09/2016 0,32815000
Dividendos 21/06/2016 27/06/2016 0,32343000
Dividendos 22/03/2016 29/03/2016 0,27093000
Dividendos 22/12/2015 29/12/2015 0,36988000
Dividendos 22/09/2015 28/09/2015 0,30766000
Dividendos 23/06/2015 29/06/2015 0,30168000
Dividendos 24/03/2015 30/03/2015 0,29559000
Dividendos 23/12/2014 30/12/2014 0,35033000
Dividendos 23/09/2014 29/09/2014 0,28647000
Dividendos 24/06/2014 30/06/2014 0,31115000
Dividendos 25/03/2014 31/03/2014 0,21638000
Dividendos 24/12/2013 31/12/2013 0,32213000
Dividendos 24/09/2013 30/09/2013 0,26070000
Dividendos 25/06/2013 01/07/2013 0,25392000
Dividendos 19/03/2013 25/03/2013 0,19090000
Dividendos 26/12/2012 03/01/2013 0,39774000
Dividendos 25/09/2012 03/10/2012 0,25491000
Dividendos 19/06/2012 27/06/2012 0,23552000
Dividendos 20/03/2012 28/03/2012 0,17819000
Dividendos 20/12/2011 28/12/2011 0,28541000
Dividendos 20/09/2011 28/09/2011 0,21930000
Dividendos 21/06/2011 29/06/2011 0,21694000
Dividendos 22/03/2011 30/03/2011 0,16407000
Dividendos 21/12/2010 29/12/2010 0,25554000
Dividendos 21/09/2010 29/09/2010 0,19746000
Dividendos 22/06/2010 30/06/2010 0,19213000
Dividendos 23/03/2010 31/03/2010 0,11825000
Dividendos 22/12/2009 30/12/2009 0,24865000
Dividendos 22/09/2009 30/09/2009 0,17864000
Dividendos 23/06/2009 01/07/2009 0,17702000
Dividendos 24/03/2009 01/04/2009 0,12282000
Dividendos 23/12/2008 31/12/2008 0,20000000
Dividendos 23/09/2008 01/10/2008 0,18901000
Dividendos 24/06/2008 02/07/2008 0,11903000
Dividendos 25/03/2008 02/04/2008 0,14636000
Dividendos 26/12/2007 03/01/2008 0,14721000
Dividendos 25/09/2007 03/10/2007 0,15382000
Dividendos 19/06/2007 27/06/2007 0,16917000
Dividendos 20/03/2007 28/03/2007 0,12902000
Dividendos 19/12/2006 27/12/2006 0,13180000
Dividendos 19/09/2006 27/09/2006 0,12839000
Dividendos 20/06/2006 31/07/2006 0,12662000
Dividendos 21/03/2006 28/04/2006 0,12616000
Dividendos 20/12/2005 31/01/2006 0,12040000
Dividendos 20/09/2005 31/10/2005 0,11448000
Dividendos 21/06/2005 29/07/2005 0,11228000
Dividendos 22/03/2005 29/04/2005 0,09553000
Dividendos 21/12/2004 31/01/2005 0,09527000
Dividendos 21/09/2004 29/10/2004 0,09294000
Dividendos 22/06/2004 30/07/2004 0,08675000
Dividendos 23/03/2004 30/04/2004 0,08152000
Dividendos 23/12/2003 30/01/2004 0,09075000
Dividendos 23/09/2003 31/10/2003 0,07124000
Dividendos 24/06/2003 31/07/2003 0,09178000
Dividendos 25/03/2003 30/04/2003 0,10471000
Dividendos 24/12/2002 31/01/2003 0,10528000
Dividendos 24/09/2002 31/10/2002 0,13203000
Dividendos 25/06/2002 31/07/2002 0,07217000
Dividendos 19/03/2002 30/04/2002 0,07462000
Dividendos 26/12/2001 31/01/2002 0,09003000
Dividendos 25/09/2001 31/10/2001 0,07729000
Dividendos 19/06/2001 31/07/2001 0,08066000
Dividendos 20/03/2001 30/04/2001 0,07246000
Dividendos 19/12/2000 31/01/2001 0,08075000
Dividendos 19/09/2000 31/10/2000 0,09026000
Dividendos 20/06/2000 31/07/2000 0,05673000
Dividendos 21/03/2000 28/04/2000 0,06833000
Dividendos 21/12/1999 31/01/2000 0,06700000
Dividendos 21/09/1999 29/10/1999 0,05500000
Dividendos 22/06/1999 30/07/1999 0,10000000
Dividendos 23/03/1999 30/04/1999 0,04900000

SOBRE O Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou