Cotação

US$ 2,37 R$ 13,63

VARIAÇÃO (12M)

-10,52% Logo

P/L

59,14

P/VP

0,64

Dividend Yield

3,88%
graph

COTAÇÃO GROW

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES GROW

CONFIRA os fundamentos das ações U.S. Global Investors

P/L

59,14
Setor: -6.493,86 Indústria: 9,49

P/RECEITA (PSR)

3,20
Setor: -3,00 Indústria: 1,40

P/VP

0,64
Setor: -3.336,47 Indústria: 1,46

DIVIDEND YIELD (DY)

3,88%
Setor: 0,38% Indústria: 0,39%

ROA

1,02%
Setor: -7,02% Indústria: 2,64%

ROE

1,08%
Setor: -1.501,30% Indústria: 12,31%

ROIC

-12,57%
Setor: -7,18% Indústria: 1,70%

MARGEM LÍQUIDA

5,41%
Setor: -0,94% Indústria: 10,86%

MARGEM BRUTA

48,20%
Setor: -0,61% Indústria: 32,42%

MARGEM OPERACIONAL

-21,13%
Setor: -6,25% Indústria: 6,20%

P/EBITDA

32,43
Setor: -10.201,99 Indústria: 6,22

P/EBIT

37,23
Setor: -10.076,14 Indústria: -13,41

P/ATIVO

0,60
Setor: 0,13 Indústria: 0,46

VPA

3,64
Setor: -1.433,67 Indústria: 22,08

LPA

0,04
Setor: -1.418,52 Indústria: 4,03

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,94
Setor: -0,04 Indústria: 0,23

CAGR RECEITAS 5 ANOS

-3,39%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-51,23%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO U.S. Global Investors SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

O Preço Justo de Graham

A fórmula do Preço Justo foi criada por Benjamin Graham para identificar ações com potencial de valorização ou que estão sendo negociadas por menos do que valem. Graham foi um dos maiores investidores da história e mentor de Warren Buffet.

Focado em ações com potencial de valorização a longo prazo, ideal para investidores que buscam identificar papéis subvalorizados com boas chances de crescimento.

O Preço Justo de Empresa U.S. Global Investors é de US$ 0,00, calculado com base na fórmula de Benjamin Graham. Com o preço atual de mercado de US$ 2,37, o potencial de valorização de U.S. Global Investors é de 00%.

Preço atual

US$ 2,37

Preço Justo

US$ 0,00

Upside Potencial de rentabilidade.

00%
Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.
Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS U.S. Global Investors

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre U.S. Global Investors

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM GROW

Rentabilidade

-2,14%

1 Mês

-2,04%

3 Meses

-10,52%

1 Ano

-0,96%

2 Anos

181,82%

5 Anos

-7,67%

10 Anos

Rentabilidade Real

-2,14%

1 Mês

-3,46%

3 Meses

-14,69%

1 Ano

-9,14%

2 Anos

109,20%

5 Anos

-45,98%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE GROW COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos GROW

DY Atual: 3,88%

DY médio em 5 anos: 2,63%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 17/03/2025 31/03/2025 0,00750000
Dividendos 10/02/2025 24/02/2025 0,00750000
Dividendos 13/01/2025 27/01/2025 0,00750000
Dividendos 16/12/2024 30/12/2024 0,00750000
Dividendos 11/11/2024 25/11/2024 0,00750000
Dividendos 14/10/2024 28/10/2024 0,00750000
Dividendos 16/09/2024 30/09/2024 0,00750000
Dividendos 12/08/2024 26/08/2024 0,00750000
Dividendos 15/07/2024 29/07/2024 0,00750000
Dividendos 10/06/2024 24/06/2024 0,00750000
Dividendos 06/05/2024 20/05/2024 0,00750000
Dividendos 08/04/2024 22/04/2024 0,00750000
Dividendos 11/03/2024 25/03/2024 0,00750000
Dividendos 12/02/2024 26/02/2024 0,00750000
Dividendos 08/01/2024 22/01/2024 0,00750000
Dividendos 11/12/2023 26/12/2023 0,00750000
Dividendos 13/11/2023 27/11/2023 0,00750000
Dividendos 09/10/2023 23/10/2023 0,00750000
Dividendos 11/09/2023 25/09/2023 0,00750000
Dividendos 14/08/2023 28/08/2023 0,00750000
Dividendos 10/07/2023 24/07/2023 0,00750000
Dividendos 12/06/2023 26/06/2023 0,00750000
Dividendos 08/05/2023 22/05/2023 0,00750000
Dividendos 10/04/2023 24/04/2023 0,00750000
Dividendos 13/03/2023 27/03/2023 0,00750000
Dividendos 13/02/2023 27/02/2023 0,00750000
Dividendos 09/01/2023 23/01/2023 0,00750000
Dividendos 12/12/2022 27/12/2022 0,00750000
Dividendos 14/11/2022 28/11/2022 0,00750000
Dividendos 17/10/2022 31/10/2022 0,00750000
Dividendos 10/10/2022 24/10/2022 0,00800000
Dividendos 12/09/2022 26/09/2022 0,00750000
Dividendos 08/08/2022 22/08/2022 0,00750000
Dividendos 11/07/2022 25/07/2022 0,00750000
Dividendos 13/06/2022 27/06/2022 0,00750000
Dividendos 09/05/2022 23/05/2022 0,00750000
Dividendos 11/04/2022 25/04/2022 0,00750000
Dividendos 14/03/2022 28/03/2022 0,00750000
Dividendos 14/02/2022 28/02/2022 0,00750000
Dividendos 10/01/2022 24/01/2022 0,00750000
Dividendos 13/12/2021 27/12/2021 0,00750000
Dividendos 15/11/2021 29/11/2021 0,00750000
Dividendos 11/10/2021 25/10/2021 0,00750000
Dividendos 13/09/2021 27/09/2021 0,00500000
Dividendos 16/08/2021 30/08/2021 0,00500000
Dividendos 12/07/2021 26/07/2021 0,00500000
Dividendos 14/06/2021 28/06/2021 0,00500000
Dividendos 10/05/2021 24/05/2021 0,00500000
Dividendos 12/04/2021 26/04/2021 0,00500000
Dividendos 15/03/2021 29/03/2021 0,00500000
Dividendos 16/02/2021 26/02/2021 0,00250000
Dividendos 08/02/2021 22/02/2021 0,00250000
Dividendos 11/01/2021 25/01/2021 0,00250000
Dividendos 14/12/2020 28/12/2020 0,00250000
Dividendos 16/11/2020 30/11/2020 0,00250000
Dividendos 12/10/2020 26/10/2020 0,00250000
Dividendos 12/10/2020 26/10/2020 0,00250000
Dividendos 14/09/2020 28/09/2020 0,00250000
Dividendos 17/08/2020 31/08/2020 0,00250000
Dividendos 13/07/2020 27/07/2020 0,00250000
Dividendos 15/06/2020 29/06/2020 0,00250000
Dividendos 11/05/2020 26/05/2020 0,00250000
Dividendos 13/04/2020 27/04/2020 0,00250000
Dividendos 16/03/2020 30/03/2020 0,00250000
Dividendos 10/02/2020 24/02/2020 0,00250000
Dividendos 13/01/2020 27/01/2020 0,00250000
Dividendos 09/12/2019 23/12/2019 0,00250000
Dividendos 11/11/2019 25/11/2019 0,00250000
Dividendos 14/10/2019 28/10/2019 0,00250000
Dividendos 16/09/2019 30/09/2019 0,00250000
Dividendos 12/08/2019 26/08/2019 0,00250000
Dividendos 15/07/2019 29/07/2019 0,00250000
Dividendos 10/06/2019 24/06/2019 0,00250000
Dividendos 13/05/2019 28/05/2019 0,00250000
Dividendos 15/04/2019 29/04/2019 0,00250000
Dividendos 11/03/2019 25/03/2019 0,00250000
Dividendos 11/02/2019 25/02/2019 0,00250000
Dividendos 14/01/2019 28/01/2019 0,00250000
Dividendos 17/12/2018 31/12/2018 0,00250000
Dividendos 12/11/2018 26/11/2018 0,00250000
Dividendos 15/10/2018 29/10/2018 0,00250000
Dividendos 10/09/2018 24/09/2018 0,00250000
Dividendos 13/08/2018 27/08/2018 0,00250000
Dividendos 16/07/2018 30/07/2018 0,00250000
Dividendos 11/06/2018 25/06/2018 0,00250000
Dividendos 15/05/2018 29/05/2018 0,00250000
Dividendos 16/04/2018 30/04/2018 0,00250000
Dividendos 12/03/2018 26/03/2018 0,00250000
Dividendos 12/02/2018 26/02/2018 0,00250000
Dividendos 16/01/2018 29/01/2018 0,00250000
Dividendos 12/12/2017 26/12/2017 0,00250000
Dividendos 13/11/2017 27/11/2017 0,00250000
Dividendos 16/10/2017 30/10/2017 0,00250000
Dividendos 11/09/2017 25/09/2017 0,00250000
Dividendos 14/08/2017 28/08/2017 0,00250000
Dividendos 17/07/2017 31/07/2017 0,00250000
Dividendos 12/06/2017 26/06/2017 0,00250000
Dividendos 15/05/2017 29/05/2017 0,00250000
Dividendos 10/04/2017 24/04/2017 0,00250000
Dividendos 13/03/2017 27/03/2017 0,00250000
Dividendos 13/02/2017 27/02/2017 0,00250000
Dividendos 17/01/2017 30/01/2017 0,00250000
Dividendos 12/12/2016 27/12/2016 0,00250000
Dividendos 14/11/2016 28/11/2016 0,00250000
Dividendos 10/10/2016 24/10/2016 0,00250000
Dividendos 12/09/2016 26/09/2016 0,00250000
Dividendos 15/08/2016 29/08/2016 0,00250000
Dividendos 11/07/2016 25/07/2016 0,00250000
Dividendos 13/06/2016 27/06/2016 0,00250000
Dividendos 16/05/2016 31/05/2016 0,00250000
Dividendos 11/04/2016 25/04/2016 0,00250000
Dividendos 14/03/2016 28/03/2016 0,00250000
Dividendos 15/02/2016 29/02/2016 0,00250000
Dividendos 11/01/2016 25/01/2016 0,00250000
Dividendos 14/12/2015 28/12/2015 0,00250000
Dividendos 09/11/2015 23/11/2015 0,00250000
Dividendos 13/10/2015 27/10/2015 0,00250000
Dividendos 14/09/2015 28/09/2015 0,00500000
Dividendos 10/08/2015 24/08/2015 0,00500000
Dividendos 13/07/2015 27/07/2015 0,00500000
Dividendos 15/06/2015 29/06/2015 0,00500000
Dividendos 11/05/2015 26/05/2015 0,00500000
Dividendos 13/04/2015 27/04/2015 0,00500000
Dividendos 09/03/2015 23/03/2015 0,00500000
Dividendos 09/02/2015 23/02/2015 0,00500000
Dividendos 12/01/2015 26/01/2015 0,00500000
Dividendos 15/12/2014 29/12/2014 0,00500000
Dividendos 10/11/2014 24/11/2014 0,00500000
Dividendos 13/10/2014 27/10/2014 0,00500000
Dividendos 15/09/2014 29/09/2014 0,00500000
Dividendos 11/08/2014 25/08/2014 0,00500000
Dividendos 14/07/2014 28/07/2014 0,00500000
Dividendos 09/06/2014 23/06/2014 0,00500000
Dividendos 12/05/2014 27/05/2014 0,00500000
Dividendos 14/04/2014 28/04/2014 0,00500000
Dividendos 10/03/2014 24/03/2014 0,00500000
Dividendos 10/02/2014 24/02/2014 0,00500000
Dividendos 13/01/2014 27/01/2014 0,00500000
Dividendos 09/12/2013 23/12/2013 0,00500000
Dividendos 11/11/2013 25/11/2013 0,00500000
Dividendos 07/10/2013 22/10/2013 0,00500000
Dividendos 09/09/2013 23/09/2013 0,00500000
Dividendos 12/08/2013 26/08/2013 0,00500000
Dividendos 15/07/2013 29/07/2013 0,00500000
Dividendos 10/06/2013 24/06/2013 0,00500000
Dividendos 13/05/2013 28/05/2013 0,00500000
Dividendos 15/04/2013 29/04/2013 0,00500000
Dividendos 11/03/2013 25/03/2013 0,00500000
Dividendos 11/02/2013 25/02/2013 0,00500000
Dividendos 14/01/2013 28/01/2013 0,00500000
Dividendos 21/12/2012 31/12/2012 0,02000000
Dividendos 10/12/2012 24/12/2012 0,01990000
Dividendos 12/11/2012 26/11/2012 0,01990000
Dividendos 15/10/2012 29/10/2012 0,01990000
Dividendos 10/09/2012 24/09/2012 0,01990000
Dividendos 13/08/2012 27/08/2012 0,01990000
Dividendos 09/07/2012 23/07/2012 0,01990000
Dividendos 11/06/2012 25/06/2012 0,01990000
Dividendos 14/05/2012 29/05/2012 0,01990000
Dividendos 10/04/2012 24/04/2012 0,01990000
Dividendos 12/03/2012 26/03/2012 0,01990000
Dividendos 13/02/2012 27/02/2012 0,01990000
Dividendos 10/01/2012 24/01/2012 0,01990000
Dividendos 12/12/2011 27/12/2011 0,01990000
Dividendos 14/11/2011 28/11/2011 0,01990000
Dividendos 10/10/2011 24/10/2011 0,01990000
Dividendos 12/09/2011 26/09/2011 0,01990000
Dividendos 15/08/2011 29/08/2011 0,01990000
Dividendos 11/07/2011 25/07/2011 0,01990000
Dividendos 13/06/2011 27/06/2011 0,01990000
Dividendos 10/05/2011 24/05/2011 0,01990000
Dividendos 11/04/2011 25/04/2011 0,01990000
Dividendos 14/03/2011 28/03/2011 0,01990000
Dividendos 14/02/2011 28/02/2011 0,01990000
Dividendos 10/01/2011 24/01/2011 0,01990000
Dividendos 13/12/2010 27/12/2010 0,01990000
Dividendos 10/11/2010 24/11/2010 0,01990000
Dividendos 11/10/2010 25/10/2010 0,01990000
Dividendos 13/09/2010 27/09/2010 0,01990000
Dividendos 09/08/2010 23/08/2010 0,01990000
Dividendos 12/07/2010 26/07/2010 0,01990000
Dividendos 14/06/2010 28/06/2010 0,01990000
Dividendos 10/05/2010 24/05/2010 0,01990000
Dividendos 12/04/2010 26/04/2010 0,01990000
Dividendos 10/03/2010 24/03/2010 0,01990000
Dividendos 10/02/2010 24/02/2010 0,01990000
Dividendos 13/01/2010 27/01/2010 0,01990000
Dividendos 14/12/2009 28/12/2009 0,01990000
Dividendos 09/11/2009 23/11/2009 0,01990000
Dividendos 13/10/2009 26/10/2009 0,01990000
Dividendos 14/09/2009 28/09/2009 0,01990000
Dividendos 10/08/2009 24/08/2009 0,01990000
Dividendos 13/07/2009 27/07/2009 0,01990000
Dividendos 15/06/2009 29/06/2009 0,01990000
Dividendos 11/05/2009 26/05/2009 0,01990000
Dividendos 13/04/2009 27/04/2009 0,01990000
Dividendos 10/03/2009 24/03/2009 0,01990000
Dividendos 10/02/2009 24/02/2009 0,01990000
Dividendos 12/01/2009 26/01/2009 0,01990000
Dividendos 01/12/2008 15/12/2008 0,01990000
Dividendos 03/11/2008 17/11/2008 0,01990000
Dividendos 06/10/2008 20/10/2008 0,01990000
Dividendos 08/09/2008 22/09/2008 0,01990000
Dividendos 04/08/2008 18/08/2008 0,01990000
Dividendos 07/07/2008 21/07/2008 0,01990000
Dividendos 02/06/2008 16/06/2008 0,01990000
Dividendos 05/05/2008 19/05/2008 0,01990000
Dividendos 07/04/2008 21/04/2008 0,01990000
Dividendos 03/03/2008 17/03/2008 0,01990000
Dividendos 04/02/2008 18/02/2008 0,01990000
Dividendos 07/01/2008 21/01/2008 0,01990000
Dividendos 03/12/2007 17/12/2007 0,01990000
Dividendos 05/11/2007 19/11/2007 0,01990000
Dividendos 01/10/2007 15/10/2007 0,01990000
Dividendos 03/09/2007 17/09/2007 0,01000000
Dividendos 06/08/2007 20/08/2007 0,01000000
Dividendos 02/07/2007 16/07/2007 0,01000000
Dividendos 11/06/2007 21/06/2007 0,01000000
Dividendos 19/03/2007 29/03/2007 0,12450000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA U.S. Global Investors

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE U.S. Global Investors

Nome da Empresa:

U.S. Global Investors Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1996

Número de funcionários:

23

Ano de fundação:

1968

CEO:

Mr. Frank Edward Holmes

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE U.S. Global Investors

Valor de mercado

US$ 30,16 Milhões

R$ 30.160.000

Patrimônio Líquido

US$ 47,28 Milhões

R$ 47.280.000

Ativos

US$ 50,11 Milhões

R$ 50.110.000

Nº total de papeis

13,00 Milhões

13.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 27,02 Mil

R$ 27.000

Setor

Financeiro

Indústria

Mercados de Capitais

Cotação

negócios que geram receita para U.S. Global Investors

Cotação

Regiões onde U.S. Global Investors gera receita

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros GROW

graph

LUCRO X COTAÇÃO - GROW

Resultados

Resultados GROW

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa GROW

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - GROW

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL GROW

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou