Cotação
US$ 299,51 R$ 1.518,52
VARIAÇÃO (12M)
20,77% Logo
P/L
5,91
P/VP
0,77
DY
0,00%
line-graph

COTAÇÃO ESGR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES ESGR

CONFIRA os fundamentos das ações Enstar Group

P/L
5,91
Setor: -58,31 Indústria: 22,51
P/RECEITA (PSR)
4,41
Setor: 0,94 Indústria: 3,15
P/VP
0,77
Setor: -3,50 Indústria: 9,55
P/E
5,94
Setor: 9,74 Indústria: 3,83
DIVIDEND YIELD (DY)
0,00%
Setor: 0,73% Indústria: 0,25%
ROA
3,50%
Setor: -7,34% Indústria: 6,16%
ROE
12,96%
Setor: -28,09% Indústria: 22,02%
ROIC
12,90%
Setor: -7,75% Indústria: -46,95%
MARGEM LÍQUIDA
74,62%
Setor: 1,08% Indústria: 13,52%
MARGEM BRUTA
0,00%
Setor: 11,14% Indústria: 54,23%
MARGEM OPERACIONAL
0,00%
Setor: -4,92% Indústria: 13,94%
P/EBITDA
7,51
Setor: -631,62 Indústria: 14,79
P/EBIT
7,40
Setor: -3.864,58 Indústria: 22,64
P/ATIVO
0,21
Setor: 0,09 Indústria: 1,32
VPA
376,53
Setor: -2.057,56 Indústria: 27,41
LPA
48,80
Setor: -2.012,24 Indústria: 4,26
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,27
Setor: 0,00 Indústria: 0,46
CAGR RECEITAS 5 ANOS
-18,75%
Setor: - Indústria: -
CAGR LUCROS 5 ANOS
0,99%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO ESGR SEGUNDO BENJAMIN GRAHAM

Preço justo:

US$ 642,99

Preço atual:

US$ 299,51

Potencial de rentabilidade:

114,68%

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Enstar Group

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM ESGR

Rentabilidade
0,20% 1 Mês
11,96% 3 Meses
20,77% 1 Ano
25,43% 2 Anos
67,04% 5 Anos
131,53% 10 Anos
Rentabilidade Real
0,20% 1 Mês
11,78% 3 Meses
17,19% 1 Ano
17,10% 2 Anos
26,79% 5 Anos
32,89% 10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE ESGR COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos ESGR

DY Atual: 0,00% DY médio em 5 anos: -
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Dividendos 16/01/2007 30/01/2007 3,00000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Enstar Group

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Enstar Group

Nome da Empresa:Enstar Group Limited
País de Origem:Estados Unidos
Ano de estreia na bolsa:1997
Número de funcionários:1.189
Ano de fundação:2001
CEO:Mr. Dominic F. Silvester
Stock (Ação Internacional):
Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Enstar Group

Valor de mercado
US$ 4,32 Bilhões
R$ 4.324.500.000
Patrimônio Líquido
US$ 5,65 Bilhões
R$ 5.648.000.000
Ativos
US$ 20,91 Bilhões
R$ 20.913.000.000
Nº total de papeis
15,00 Milhões
15.000.000
Volume Médio de negociações Diária
US$ 45,89 Mil
R$ 45.000
Setor Financeiro
Indústria Seguro
Receitas e Lucros

Receitas e Lucros ESGR

graph

LUCRO X COTAÇÃO - ESGR

Resultados

Resultados ESGR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa ESGR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ESGR

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL ESGR

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou