Rentabilidade de IBSD
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Nome da empresa | Ticker | Tipo do ativo | Setor | Valor de mercado | % no índice |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIG4 | Ação | Energia Elétrica | R$ 37,83 B | 6,21% | |
| TAEE11 | Ação | Energia Elétrica | R$ 14,44 B | 6,15% | |
| BBAS3 | Ação | Bancos | R$ 85,68 B | 6,08% | |
| CPFE3 | Ação | Energia Elétrica | R$ 51,45 B | 5,87% | |
| BBDC4 | Ação | Bancos | R$ 152,44 B | 5,85% | |
| CMIN3 | Ação | Minerais Metálicos | R$ 25,69 B | 5,65% | |
| BBSE3 | Ação | Seguradoras | R$ 72,22 B | 5,62% | |
| ITSA4 | Ação | Holdings Diversificadas | R$ 151,81 B | 5,53% | |
| CPLE3 | Ação | Energia Elétrica | R$ 45,25 B | 5,38% | |
| CSMG3 | Ação | Água e Saneamento | R$ 20,79 B | 5,32% | |
| PETR4 | Ação | Exploração, Refino e Distribuição | R$ 613,28 B | 5,27% | |
| VALE3 | Ação | Minerais Metálicos | R$ 269,46 B | 5,22% | |
| ISAE4 | Ação | Energia Elétrica | R$ 20,87 B | 5,07% | |
| CXSE3 | Ação | Seguradoras | R$ 64,47 B | 4,85% | |
| BRAP4 | Ação | Holdings Diversificadas | R$ 6,54 B | 4,81% | |
| POMO4 | Ação | Material Rodoviário | R$ 4,65 B | 4,67% | |
| DIRR3 | Ação | Incorporações | R$ 4,88 B | 4,30% | |
| CURY3 | Ação | Incorporações | R$ 8,46 B | 4,13% | |
| MBRF3 | Ação | Carnes e Derivados | R$ 24,75 B | 4,05% |
CDI
+14,13% nos últimos 12M
Pontos: 14.24%
IPCA 12M
+3,65% nos últimos 12M
Pontos: 4.54%
Taxa SELIC
-8,33% nos últimos 12M
Pontos: 13.75%
Ibovespa
+7,33% nos últimos 12M
Pontos: 169.295,40
Brasil 50
+8,49% nos últimos 12M
Pontos: 28.639,29
Small Cap
-13,95% nos últimos 12M
Pontos: 2.004,13
Dividendos
+6,31% nos últimos 12M
Pontos: 11.915,28
Fundos de Investimento Imobiliário BM&FB...
-2,04% nos últimos 12M
Pontos: 3.542,78
S&P 500
+10,13% nos últimos 12M
Pontos: 7.416,59
Cadastre sua conta
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?