Nome do Fundo
PRISMA FIA
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,91% | 0,84% | -4,05% | 2,50% | -1,47% | - | - | - | - | - | - | - | 2,51% | 231,94% |
| 2025 | 2,47% | -1,88% | -0,23% | 0,91% | 7,29% | 0,28% | -0,73% | 2,90% | 2,46% | 2,12% | 4,76% | 4,11% | 26,96% | 223,80% |
| 2024 | -4,60% | 0,36% | 3,18% | -3,19% | 0,31% | 2,83% | 1,74% | 5,89% | 0,38% | 0,69% | 0,28% | -3,06% | 4,44% | 155,05% |
| 2023 | 4,63% | -4,50% | -2,76% | 0,04% | 3,46% | 6,16% | 3,52% | -1,52% | 0,08% | -4,88% | 9,52% | 4,92% | 19,07% | 144,20% |
| 2022 | 0,52% | -4,16% | 3,59% | -6,21% | 1,32% | -8,82% | 3,34% | 1,48% | -2,24% | 6,36% | 1,32% | -1,97% | -6,35% | 105,09% |
| 2021 | -2,69% | -0,75% | 5,57% | 0,89% | 1,74% | 0,00% | -0,50% | -1,13% | -2,02% | -1,87% | -4,55% | 3,83% | -1,90% | 119,00% |
| 2020 | 2,07% | -6,59% | -25,91% | 6,47% | 3,04% | 7,72% | 5,45% | -0,88% | -4,06% | -0,88% | 6,61% | 4,85% | -7,26% | 123,24% |
| 2019 | 11,17% | -1,19% | -2,16% | 2,51% | 0,27% | 4,43% | 4,24% | 1,91% | 3,26% | 4,14% | 2,91% | 10,93% | 50,44% | 140,72% |
| 2018 | 9,19% | -0,77% | -2,57% | -1,67% | -10,04% | -4,48% | 4,48% | -1,76% | -1,16% | 5,32% | 4,61% | 0,73% | 0,43% | 60,01% |
| 2017 | 7,02% | 5,34% | 2,96% | 0,76% | 1,07% | -0,66% | 6,31% | 9,75% | 6,75% | 0,67% | -5,35% | 7,44% | 49,73% | 59,32% |
| 2016 | -5,17% | 3,15% | 19,76% | 3,81% | -3,94% | 4,33% | 18,12% | -3,53% | -1,20% | 3,73% | -13,79% | 0,64% | 23,50% | 6,40% |
| 2015 | -9,54% | 3,98% | 0,01% | 7,60% | -4,01% | -5,11% | -2,55% | -11,39% | -4,76% | 4,02% | 0,94% | -5,94% | -25,13% | -13,84% |
| 2014 | -9,47% | -3,60% | 3,91% | 2,23% | -2,18% | 2,48% | -2,56% | 8,69% | -11,74% | -0,51% | -5,83% | -10,08% | -26,83% | 15,07% |
| 2013 | -1,75% | 2,27% | 6,75% | -1,80% | 1,56% | -8,49% | -0,04% | -1,77% | 3,30% | -1,34% | -4,65% | -1,93% | -8,39% | 57,25% |
| 2012 | 7,21% | 6,84% | 3,08% | -0,77% | -7,94% | 0,00% | 5,17% | 6,71% | 0,97% | -4,75% | 3,96% | 7,82% | 30,50% | 71,65% |
| 2011 | -3,92% | 0,43% | 5,97% | -0,97% | -0,59% | -3,06% | -4,77% | -6,06% | 0,84% | 6,82% | -0,55% | 0,33% | -6,17% | 31,53% |
| 2010 | 2,63% | 3,00% | -1,12% | 2,06% | 0,45% | 6,77% | 6,40% | 3,39% | 3,80% | 7,32% | -0,62% | 0,62% | 40,18% | 40,18% |
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?