Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM
Rentabilidade Histórica BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46,30% | -23,61% | -18,49% | 3,24% | 6,55% | -15,09% | - | - | - | - | - | - | -14,90% | 174,24% |
| 2025 | 10,89% | -0,09% | 7,49% | -4,53% | 0,78% | 8,32% | 5,01% | 4,64% | 18,96% | 4,88% | 9,46% | 45,57% | 171,11% | 222,26% |
| 2024 | -2,92% | -1,47% | 9,42% | 6,87% | 14,26% | -3,30% | -1,84% | 4,21% | 6,37% | 4,06% | -5,60% | -4,53% | 26,10% | 18,87% |
| 2023 | -0,06% | -11,07% | 14,65% | 0,64% | -5,46% | -2,03% | 8,62% | -1,11% | -8,17% | 3,01% | 10,93% | -4,80% | 1,92% | -5,74% |
| 2022 | -3,33% | 7,46% | 5,27% | -8,04% | -4,59% | -6,20% | 0,53% | -10,35% | 7,39% | 0,72% | 13,41% | 10,98% | 10,43% | -7,51% |
| 2021 | 3,03% | -2,17% | -7,17% | 5,47% | 8,34% | -6,64% | -2,08% | -6,47% | -8,05% | 8,85% | -4,73% | 2,96% | -10,26% | -16,25% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -16,88% | 0,33% | -4,37% | 17,01% | -6,67% | -6,67% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Adimilson Pereira
Boa tarde sou acionista da investidor10 possuo bens direitos e capitais como faço para esta resgatando todos os meus bens e direito totais meu mome adimilson Nascimento Pereira cpf 388.879.868-00 poderiam me informar os procedimentos estece meu adimilson200985@gmail.com meu contato 11 98383-0839 posso esta passando minha conta bancária banco Santander agência 4742 conta 01096909-3 obrigado pela atenção tenha um ótimo dia