ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Valor atual
US$ 69,56 R$ 357,54
Capitalização
US$ 358,75 M
VARIAÇÃO (12M)
31,89%
VARIAÇÃO (60M)
260,04%
DY
2,60%
line-graph

COTAÇÃO erx

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM erx

Rentabilidade
-8,27% 1 Mês
25,90% 3 Meses
38,15% 1 Ano
30,63% 2 Anos
-59,41% 5 Anos
-92,60% 10 Anos
Rentabilidade Real
-8,27% 1 Mês
25,70% 3 Meses
34,05% 1 Ano
21,95% 2 Anos
-69,19% 5 Anos
-95,75% 10 Anos
Cotação

COMPARAÇÃO DE erx COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

DY Atual: 2,60% DY médio em 5 anos: 3,86%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 20/03/2024 26/03/2024 0,51159000
Dividendos 22/12/2023 29/12/2023 0,37361000
Dividendos 20/09/2023 26/09/2023 0,45262000
Dividendos 22/06/2023 28/06/2023 0,46915000
Dividendos 22/03/2023 28/03/2023 0,49985000
Dividendos 21/12/2022 28/12/2022 0,32979000
Dividendos 21/09/2022 27/09/2022 0,41628000
Dividendos 23/06/2022 29/06/2022 0,38241000
Dividendos 23/03/2022 29/03/2022 0,35836000
Dividendos 22/12/2021 29/12/2021 0,18535000
Dividendos 22/09/2021 28/09/2021 0,16896000
Dividendos 23/06/2021 29/06/2021 0,16443000
Dividendos 24/03/2021 30/03/2021 0,12186000
Dividendos 23/12/2020 30/12/2020 0,07433000
Dividendos 23/09/2020 29/09/2020 0,10153000
Dividendos 24/06/2020 30/06/2020 0,16120000
Dividendos 24/12/2019 31/12/2019 0,73690000
Dividendos 25/09/2019 01/10/2019 0,71190000
Dividendos 20/03/2019 26/03/2019 1,27620000
Dividendos 28/12/2018 04/01/2019 0,81830000
Dividendos 26/09/2018 02/10/2018 1,13520000
Dividendos 20/06/2018 26/06/2018 2,74160000
Dividendos 20/12/2017 27/12/2017 2,14020000
Dividendos 22/06/2017 27/06/2017 0,63950000
Dividendos 23/03/2017 28/03/2017 0,19710000
Dividendos 24/06/2010 29/06/2010 0,49420000
Dividendos 25/03/2010 30/03/2010 3,56570000
Dividendos 24/11/2009 30/11/2009 46,49230000
Dividendos 24/09/2009 29/09/2009 1,10180000
Dividendos 25/06/2009 30/06/2009 0,60880000
Dividendos 26/03/2009 31/03/2009 0,55540000
Dividendos 19/12/2008 24/12/2008 0,08070000

SOBRE O Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou