Cotação
US$ 4,20 R$ 21,67
VARIAÇÃO (12M)
-11,81% Logo
P/L
21,05
P/VP
0,97
DY
6,82%
line-graph

COTAÇÃO SELF

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES SELF

CONFIRA os fundamentos das ações Global Self Storage

P/L
21,05
Setor: 35,15 Indústria: 35,15
P/RECEITA (PSR)
3,82
Setor: 10,03 Indústria: 10,03
P/VP
0,97
Setor: 4,53 Indústria: 4,53
P/E
21,23
Setor: 36,64 Indústria: 36,64
DIVIDEND YIELD (DY)
6,82%
Setor: 6,82% Indústria: 6,82%
ROA
3,32%
Setor: 11,33% Indústria: 11,33%
ROE
4,60%
Setor: 22,20% Indústria: 22,20%
ROIC
4,55%
Setor: 11,94% Indústria: 11,94%
MARGEM LÍQUIDA
18,13%
Setor: 49,13% Indústria: 49,13%
MARGEM BRUTA
62,51%
Setor: 74,85% Indústria: 74,85%
MARGEM OPERACIONAL
25,46%
Setor: 51,40% Indústria: 51,40%
P/EBITDA
10,14
Setor: 14,46 Indústria: 14,46
P/EBIT
15,74
Setor: 20,65 Indústria: 20,65
P/ATIVO
0,70
Setor: 2,31 Indústria: 2,31
VPA
4,39
Setor: 73,05 Indústria: 73,05
LPA
0,20
Setor: 12,75 Indústria: 12,75
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,72
Setor: 0,72 Indústria: 0,72
CAGR RECEITAS 5 ANOS
6,95%
Setor: - Indústria: -
CAGR LUCROS 5 ANOS
27,62%
Setor: - Indústria: -
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS Global Self Storage

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SELF

Rentabilidade
-3,23% 1 Mês
-3,97% 3 Meses
-11,81% 1 Ano
-20,74% 2 Anos
46,97% 5 Anos
117,39% 10 Anos
Rentabilidade Real
-3,23% 1 Mês
-4,91% 3 Meses
-14,62% 1 Ano
-26,35% 2 Anos
11,41% 5 Anos
24,20% 10 Anos
next

COMPARADOR DE Reits

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
P/L P/VP ROE DY Valor de
Mercado
Margem
Líquida
20,42 4,53 22,20% 4,61% R$ 45,83 B 49,13%
35,15 1,81 5,16% 4,89% R$ 27,95 B 28,35%
21,05 0,97 4,60% 6,82% R$ 46,75 M 18,13%
graph

COMPARAÇÃO DE SELF COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos SELF

DY Atual: 6,82% DY médio em 5 anos: 6,62%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 15/03/2024 28/03/2024 0,07250000
Dividendos 15/12/2023 28/12/2023 0,07250000
Dividendos 18/09/2023 29/09/2023 0,07250000
Dividendos 15/06/2023 30/06/2023 0,07250000
Dividendos 15/03/2023 31/03/2023 0,07250000
Dividendos 15/12/2022 29/12/2022 0,07250000
Dividendos 16/09/2022 30/09/2022 0,07250000
Dividendos 15/06/2022 30/06/2022 0,06500000
Dividendos 15/03/2022 31/03/2022 0,06500000
Dividendos 15/12/2021 30/12/2021 0,06500000
Dividendos 15/09/2021 30/09/2021 0,06500000
Dividendos 15/06/2021 30/06/2021 0,06500000
Dividendos 15/03/2021 31/03/2021 0,06500000
Dividendos 15/12/2020 30/12/2020 0,06500000
Dividendos 15/09/2020 30/09/2020 0,06500000
Dividendos 15/06/2020 30/06/2020 0,06500000
Dividendos 16/03/2020 31/03/2020 0,06500000
Dividendos 19/12/2019 31/12/2019 0,06500000
Dividendos 17/09/2019 30/09/2019 0,06500000
Dividendos 17/06/2019 28/06/2019 0,06500000
Dividendos 15/03/2019 29/03/2019 0,06500000
Dividendos 17/12/2018 28/12/2018 0,06500000
Dividendos 18/09/2018 28/09/2018 0,06500000
Dividendos 15/06/2018 29/06/2018 0,06500000
Dividendos 15/03/2018 29/03/2018 0,06500000
Dividendos 15/12/2017 28/12/2017 0,06500000
Dividendos 18/09/2017 29/09/2017 0,06500000
Dividendos 15/06/2017 30/06/2017 0,06500000
Dividendos 15/03/2017 31/03/2017 0,06500000
Dividendos 15/12/2016 29/12/2016 0,06500000
Dividendos 16/09/2016 30/09/2016 0,06500000
Dividendos 17/06/2016 30/06/2016 0,06500000
Dividendos 15/03/2016 31/03/2016 0,06500000
Dividendos 15/12/2015 30/12/2015 0,06500000
Dividendos 16/09/2015 30/09/2015 0,06500000
Dividendos 15/06/2015 30/06/2015 0,06500000
Dividendos 16/03/2015 31/03/2015 0,06500000
Dividendos 15/12/2014 30/12/2014 0,06500000
Dividendos 16/09/2014 30/09/2014 0,06500000
Dividendos 16/06/2014 30/06/2014 0,06500000
Dividendos 17/03/2014 31/03/2014 0,06500000
Dividendos 16/12/2013 30/12/2013 0,15200000
Dividendos 17/09/2013 30/09/2013 0,06500000
Dividendos 17/06/2013 28/06/2013 0,06500000
Dividendos 15/03/2013 28/03/2013 0,06500000
Dividendos 27/12/2012 31/12/2012 0,21000000
Dividendos 14/12/2012 28/12/2012 0,06500000
Dividendos 17/09/2012 28/09/2012 0,06500000
Dividendos 15/06/2012 29/06/2012 0,06500000
Dividendos 15/03/2012 30/03/2012 0,06500000
Dividendos 15/12/2011 29/12/2011 0,06500000
Dividendos 15/09/2011 30/09/2011 0,06500000
Dividendos 15/06/2011 30/06/2011 0,06500000
Dividendos 15/03/2011 31/03/2011 0,06500000
Dividendos 15/12/2010 31/12/2010 0,05500000
Dividendos 15/09/2010 30/09/2010 0,05500000
Dividendos 15/06/2010 30/06/2010 0,05500000
Dividendos 15/03/2010 31/03/2010 0,05500000
Dividendos 15/12/2009 30/12/2009 0,08000000
Dividendos 15/09/2009 30/09/2009 0,05500000
Dividendos 15/06/2009 30/06/2009 0,05000000
Dividendos 16/03/2009 31/03/2009 0,05000000
Dividendos 15/12/2008 31/12/2008 0,06000000
Dividendos 18/09/2008 30/09/2008 0,06000000
Dividendos 16/06/2008 30/06/2008 0,06000000
Dividendos 17/03/2008 31/03/2008 0,06000000
Dividendos 18/12/2007 31/12/2007 0,05500000
Dividendos 18/09/2007 28/09/2007 0,05500000
Dividendos 15/06/2007 29/06/2007 0,05500000
Dividendos 15/03/2007 30/03/2007 0,05500000
Dividendos 18/12/2006 29/12/2006 0,07000000
Dividendos 18/09/2006 29/09/2006 0,07000000
Dividendos 15/06/2006 30/06/2006 0,07000000
Dividendos 15/03/2006 31/03/2006 0,07000000
Dividendos 15/12/2005 31/12/2005 0,07000000
Dividendos 16/09/2005 30/09/2005 0,07000000
Dividendos 16/06/2005 30/06/2005 0,07000000
Dividendos 17/03/2005 31/03/2005 0,07000000
Dividendos 17/12/2004 31/12/2004 0,09500000
Dividendos 16/09/2004 30/09/2004 0,08000000
Dividendos 16/06/2004 30/06/2004 0,08000000
Dividendos 17/03/2004 31/03/2004 0,08000000
Dividendos 17/12/2003 31/12/2003 0,08000000
Dividendos 16/09/2003 30/09/2003 0,08000000
Dividendos 16/06/2003 30/06/2003 0,09000000
Dividendos 17/03/2003 31/03/2003 0,11000000
Dividendos 16/12/2002 31/12/2002 0,12000000
Dividendos 16/09/2002 30/09/2002 0,12000000
Dividendos 14/06/2002 28/06/2002 0,12000000
Dividendos 15/03/2002 29/03/2002 0,14000000
Dividendos 14/12/2001 28/12/2001 0,14000000
Dividendos 24/09/2001 28/09/2001 0,04750000
Dividendos 24/08/2001 31/08/2001 0,04750000
Dividendos 20/07/2001 31/07/2001 0,04750000
Dividendos 15/06/2001 29/06/2001 0,04750000
Dividendos 16/05/2001 31/05/2001 0,04750000
Dividendos 19/04/2001 30/04/2001 0,04750000
Dividendos 16/03/2001 30/03/2001 0,04750000
Dividendos 15/02/2001 28/02/2001 0,04750000
Dividendos 18/01/2001 31/01/2001 0,04750000
Dividendos 18/12/2000 29/12/2000 0,04750000
Dividendos 13/11/2000 30/11/2000 0,04750000
Dividendos 16/10/2000 31/10/2000 0,04750000
Dividendos 18/09/2000 29/09/2000 0,04800000
Dividendos 16/08/2000 31/08/2000 0,04800000
Dividendos 17/07/2000 31/07/2000 0,04800000
Dividendos 16/06/2000 30/06/2000 0,04800000
Dividendos 15/05/2000 31/05/2000 0,04800000
Dividendos 17/04/2000 28/04/2000 0,04800000
Dividendos 17/03/2000 31/03/2000 0,04800000
Dividendos 14/02/2000 29/02/2000 0,04800000
Dividendos 17/01/2000 31/01/2000 0,04800000
Dividendos 21/12/1999 31/12/1999 0,05000000
Dividendos 17/11/1999 30/11/1999 0,05000000
Dividendos 15/10/1999 29/10/1999 0,05000000
Dividendos 17/09/1999 30/09/1999 0,05000000
Dividendos 18/08/1999 31/08/1999 0,05000000
Dividendos 16/07/1999 30/07/1999 0,05000000
Dividendos 16/06/1999 30/06/1999 0,05000000
Dividendos 14/05/1999 28/05/1999 0,05000000
Dividendos 16/04/1999 30/04/1999 0,05000000
Dividendos 18/03/1999 31/03/1999 0,05000000
Dividendos 12/02/1999 26/02/1999 0,07000000
Dividendos 15/01/1999 29/01/1999 0,07000000
Dividendos 21/12/1998 31/12/1998 0,06000000
Dividendos 17/11/1998 30/11/1998 0,06000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Global Self Storage

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Global Self Storage

Nome da Empresa:Global Self Storage Inc.
País de Origem:Estados Unidos
Ano de estreia na bolsa:2008
Número de funcionários:31
Ano de fundação:1996
CEO:Mr. Mark C. Winmill
Reit (Ação Internacional):
Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Global Self Storage

Valor de mercado
US$ 46,75 Milhões
R$ 46.750.000
Patrimônio Líquido
US$ 48,25 Milhões
R$ 48.250.000
Ativos
US$ 66,88 Milhões
R$ 66.880.000
Nº total de papeis
11,00 Milhões
11.000.000
Volume Médio de negociações Diária
US$ 32,75 Mil
R$ 32.000
Setor Transporte
Indústria Transporte
Receitas e Lucros

Receitas e Lucros SELF

graph

LUCRO X COTAÇÃO - SELF

Resultados

Resultados SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - SELF

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou