Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE MANAGER IBIUNA HEDGE FIC DE FIM
Rentabilidade Histórica MANAGER IBIUNA HEDGE FIC DE FIM
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,91% | 1,35% | -7,47% | 2,20% | 1,42% | 0,65% | -0,07% | - | - | - | - | - | 1,59% | 308,08% |
| 2025 | 0,31% | 0,89% | 0,17% | 2,46% | 0,01% | 0,86% | 0,24% | 2,04% | 1,18% | 1,50% | 1,42% | -0,04% | 11,58% | 301,69% |
| 2024 | -0,85% | 0,72% | 0,73% | -2,28% | 0,93% | -0,01% | 0,45% | 0,93% | 0,43% | 0,54% | 1,65% | 1,91% | 5,21% | 259,99% |
| 2023 | 1,25% | -0,77% | -0,62% | 1,11% | 0,37% | 1,78% | 1,02% | -0,34% | -0,87% | -0,32% | 1,99% | 3,29% | 8,06% | 242,16% |
| 2022 | 1,01% | 1,58% | 3,75% | 2,50% | 1,09% | 0,07% | -1,11% | 2,83% | 1,97% | 1,64% | -0,12% | 0,08% | 16,31% | 216,65% |
| 2021 | -0,54% | 2,17% | 0,76% | -0,23% | 0,26% | 0,45% | -1,37% | 0,74% | 2,09% | 2,26% | -0,38% | 1,23% | 7,63% | 172,25% |
| 2020 | 0,18% | 1,16% | 1,99% | 1,75% | 0,40% | 0,63% | 1,82% | 0,47% | -0,76% | 0,10% | 0,24% | 1,18% | 9,51% | 152,95% |
| 2019 | 2,13% | -0,34% | -0,13% | 0,27% | 0,54% | 2,50% | 1,18% | 0,72% | 0,58% | 1,17% | -0,72% | 1,73% | 10,03% | 130,98% |
| 2018 | 2,81% | 0,97% | 0,97% | -0,17% | -1,87% | 1,07% | 0,14% | -0,51% | 0,36% | 0,70% | -0,46% | 0,82% | 4,85% | 109,92% |
| 2017 | 1,45% | 1,97% | 1,46% | 0,56% | -1,36% | 1,90% | 2,93% | 0,88% | 1,96% | -0,42% | 0,18% | 1,44% | 13,67% | 100,20% |
| 2016 | 1,38% | 0,69% | 0,05% | 2,27% | 0,06% | 2,20% | 1,57% | 1,04% | 1,49% | 0,95% | -1,20% | 1,66% | 12,81% | 76,13% |
| 2015 | 2,24% | 1,42% | 2,82% | -1,18% | 1,14% | -0,06% | 2,13% | 0,75% | 1,34% | 0,31% | 1,09% | 0,69% | 13,38% | 56,13% |
| 2014 | 0,02% | 0,67% | 0,57% | 0,51% | 0,80% | 1,34% | 1,02% | 1,00% | -0,57% | 0,03% | 0,97% | 0,91% | 7,52% | 37,70% |
| 2013 | 1,32% | -0,44% | 0,69% | 0,45% | 1,73% | 0,71% | 0,84% | -0,22% | -1,23% | 0,42% | 1,38% | 1,38% | 7,21% | 28,08% |
| 2012 | 0,55% | 0,88% | 0,69% | 2,26% | 2,08% | 1,30% | 1,41% | 0,35% | 0,79% | 2,12% | 1,18% | 1,64% | 16,34% | 19,46% |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57% | 1,32% | 0,19% | 0,86% | -0,28% | 2,68% | 2,68% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 