ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

04.699.650/0001-28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 20,78 M
Rentabilidade (12M)
16,17%
Rentabilidade (24M)
25,43%
Volatilidade (12M)
781,86%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
04.699.650/0001-28
DATA INICIAL
19/12/2003
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 6,04% 2,19% -1,90% 1,06% -1,27% - - - - - - - 6,06% 156,56%
2025 2,48% -0,39% 2,61% 1,48% 1,57% -0,14% -0,40% 2,56% 1,91% 1,19% 3,28% 0,94% 18,40% 141,90%
2024 -1,71% 0,59% -0,04% -0,55% -1,03% 0,91% 0,89% 3,50% -0,63% -0,62% -1,24% -1,10% -1,14% 104,31%
2023 1,72% -2,79% -0,55% 1,42% 2,07% 4,14% 1,75% -1,58% 0,51% -0,89% 5,26% 2,71% 14,34% 106,67%
2022 2,91% 0,68% 2,99% -3,86% 1,72% -4,43% 2,13% 3,04% 0,63% 2,55% -0,98% -0,43% 6,76% 80,75%
2021 -1,50% -1,97% 2,19% 0,80% 2,45% 0,27% -1,55% -1,05% -2,59% -2,91% -0,21% 1,18% -4,93% 69,30%
2020 -0,63% -3,35% -13,47% 4,07% 3,53% 3,60% 3,46% -1,58% -2,25% -0,37% 6,11% 3,89% 1,41% 78,08%
2019 4,53% -0,61% 0,01% 0,53% 0,65% 1,86% 0,48% -0,29% 1,64% 1,17% 0,21% 2,86% 13,70% 75,61%
2018 4,67% 0,28% 0,15% 0,40% -4,68% -2,10% 3,77% -1,30% 1,52% 4,43% 1,07% -0,55% 7,49% 54,45%
2017 3,38% 1,70% -0,60% 0,51% -1,38% 0,40% 2,39% 3,26% 2,27% 0,12% -1,20% 2,64% 14,16% 43,69%
2016 -2,07% 2,84% 7,34% 3,63% -3,70% 3,00% 4,95% 0,85% 0,80% 4,80% -1,49% -0,50% 21,76% 25,86%
2015 -2,00% 4,20% 0,03% 4,45% -2,05% 0,54% -1,19% -3,16% -1,00% 1,37% -0,16% -1,03% -0,30% 3,37%
2014 -3,07% 0,00% 3,20% 1,32% 0,10% 1,78% 2,38% 4,23% -4,64% 0,87% 0,42% -3,28% 2,95% 3,68%
2013 -0,63% -1,61% -0,63% -0,13% -1,77% -4,85% 0,91% 1,65% 2,27% 2,09% -1,16% -0,39% -4,37% 0,71%
2012 4,61% 2,02% -0,53% -1,38% -4,68% 0,15% 1,66% 0,91% 1,68% -1,22% 0,46% 2,54% 6,08% 5,31%
2011 -1,36% 0,76% 1,10% -1,15% -0,55% -1,05% -1,97% -0,87% -2,72% 5,02% -0,69% 0,16% -3,47% -0,73%
2010 -2,37% 0,89% 2,26% -1,48% -2,36% -1,25% 4,50% -1,03% 2,92% 1,08% -1,43% 1,35% 2,84% 2,84%
Consistência

Consistência

Meses positivos 113 de 197 meses
Meses negativos 83 de 197 meses
Maior retorno +7,34% Mar/2016
Menor retorno -13,47% Mar/2020
ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 20,78 Milhões
ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 20,70%
ITAÚ FLEXPREV PLUS V40 MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -4,05%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou