Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO FIM CP
Rentabilidade Histórica VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIO FIM CP
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,40% | 0,92% | -0,18% | 1,07% | -1,35% | -1,25% | -0,18% | - | - | - | - | - | 1,40% | 58,44% |
| 2025 | -2,58% | 3,49% | 3,25% | 2,16% | 1,06% | 0,86% | -0,71% | 1,04% | 2,58% | -0,25% | 1,98% | 3,77% | 17,75% | 56,25% |
| 2024 | 0,44% | 1,13% | 0,71% | -0,73% | -0,17% | -0,70% | 1,09% | 0,76% | -1,27% | -1,71% | -1,73% | 0,88% | -1,35% | 32,69% |
| 2023 | -0,69% | 0,69% | -0,10% | 3,30% | 4,41% | 4,47% | 1,09% | 1,16% | 0,87% | -1,43% | 0,80% | 3,53% | 19,43% | 34,51% |
| 2022 | -0,41% | 0,14% | 2,04% | 1,61% | 0,87% | -0,52% | 0,31% | 4,15% | 0,75% | -0,17% | -3,40% | 0,54% | 5,90% | 12,63% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 1,54% | -1,82% | 0,72% | -0,29% | -0,48% | 6,75% | 6,36% | 6,36% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Eduardo Dudu
Como posso investir ?