SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

11.714.807/0001-02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 467,61 M
Rentabilidade (12M)
11,59%
Rentabilidade (24M)
25,33%
Volatilidade (12M)
693,62%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

Nome do Fundo
SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO
CNPJ
11.714.807/0001-02
DATA INICIAL
30/04/2010
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,61% 0,98% -4,27% 2,63% 0,58% - - - - - - - 2,39% 416,93%
2025 0,58% 0,32% 0,09% 3,61% 1,19% 1,51% -0,12% 1,51% 1,64% 1,43% 0,95% 0,91% 14,44% 404,87%
2024 0,04% -0,24% 1,30% -1,73% 0,05% 0,51% 0,99% 1,08% 1,88% 0,74% 1,94% 0,50% 7,23% 341,16%
2023 1,12% 0,55% 0,22% 0,47% 0,94% 0,70% 1,53% -0,07% 0,06% -0,30% 2,25% 2,42% 10,32% 311,43%
2022 1,55% 1,57% 3,80% 2,49% 1,48% 0,87% 0,45% 1,84% 1,70% 1,09% -0,63% 0,84% 18,38% 272,94%
2021 -1,01% 1,16% 0,50% 0,79% 0,58% 0,56% -1,06% 0,70% 1,19% 0,80% 0,18% 1,11% 5,59% 215,04%
2020 -0,08% -0,30% -2,51% 1,60% 1,10% 0,74% 1,83% 0,35% -1,13% 0,27% 1,87% 2,19% 5,98% 198,36%
2019 2,23% 0,13% 0,06% 0,53% 0,82% 1,66% 0,69% 0,52% 0,54% 1,36% -0,79% 1,95% 10,10% 181,53%
2018 3,20% 0,98% 0,68% 0,66% -1,27% 0,84% 0,67% 0,43% 0,53% 1,16% -0,74% -0,12% 7,17% 155,72%
2017 1,83% 1,66% 1,22% 0,24% -1,19% 1,17% 2,83% 1,27% 2,04% -0,27% 0,10% 1,08% 12,58% 138,61%
2016 1,76% 0,65% -0,84% 2,63% 0,76% 1,04% 1,15% 1,67% 1,60% 1,67% 0,35% 2,29% 15,70% 111,95%
2015 1,51% 1,86% 3,10% -0,44% 1,67% 0,12% 2,94% 0,01% 1,39% 0,43% 1,47% 1,22% 16,31% 83,19%
2014 0,55% 0,13% -0,13% 0,07% 0,67% 0,75% 0,92% 1,08% 0,92% 0,36% 1,66% 0,54% 7,77% 57,49%
2013 0,88% 0,15% 0,59% 0,57% 1,01% 0,35% 0,60% 0,45% -0,87% 0,47% 1,71% 1,22% 7,36% 46,13%
2012 1,28% 1,19% 1,13% 1,46% 1,74% 0,97% 1,29% 0,42% 0,56% 1,18% 0,53% 1,28% 13,84% 36,12%
2011 0,25% 1,04% 1,12% 0,83% 0,88% 0,68% 0,89% 2,74% 1,74% 0,87% 0,95% 0,42% 13,09% 19,57%
2010 - - - 0,00% -0,07% 0,50% 0,66% 1,00% 0,85% 1,01% 0,53% 1,12% 5,73% 5,73%
Consistência

Consistência

Meses positivos 169 de 194 meses
Meses negativos 24 de 194 meses
Maior retorno +3,80% Mar/2022
Menor retorno -4,27% Mar/2026
SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 467,61 Milhões
SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

Evolução número de cotistas

SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
SANTANDER FIC FI MACRO MASTER MULTIMERCADO

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou