Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC DE FI
Rentabilidade Histórica SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC DE FI
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,06% | 5,65% | -5,13% | 0,07% | -5,42% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | 6,70% | 298,25% |
| 2025 | 5,15% | -0,93% | 5,49% | 2,31% | 3,36% | -0,60% | -1,36% | 5,39% | 3,11% | 0,60% | 5,35% | 0,97% | 32,49% | 273,25% |
| 2024 | -3,23% | 0,86% | -0,86% | -0,36% | -1,80% | 1,98% | 1,83% | 6,44% | -0,04% | -1,56% | -0,44% | -4,70% | -2,30% | 181,73% |
| 2023 | 5,77% | -7,62% | -2,00% | 3,83% | 0,82% | 8,99% | 2,91% | -2,99% | 1,36% | -3,45% | 10,67% | 6,96% | 26,34% | 188,36% |
| 2022 | 7,55% | -2,37% | 9,35% | -5,22% | 4,17% | -8,41% | 2,17% | 4,36% | -1,88% | 3,98% | 0,60% | -1,80% | 11,58% | 128,25% |
| 2021 | -5,10% | -5,37% | 7,50% | 1,91% | 5,54% | -2,25% | -1,90% | -0,68% | -4,31% | -4,48% | 0,92% | 1,72% | -7,20% | 104,56% |
| 2020 | -1,67% | -7,07% | -29,03% | 4,75% | 5,29% | 7,43% | 6,36% | -4,73% | -4,98% | 0,07% | 13,97% | 8,80% | -8,21% | 120,43% |
| 2019 | 8,74% | -2,79% | -1,82% | 1,95% | 2,83% | 2,99% | 2,79% | 2,09% | 1,91% | 2,39% | 2,36% | 9,10% | 37,02% | 140,14% |
| 2018 | 9,58% | -0,19% | 1,32% | -2,21% | -9,71% | -4,10% | 7,53% | -3,31% | 2,23% | 10,87% | 4,54% | 2,61% | 18,61% | 75,25% |
| 2017 | 10,02% | 6,52% | -2,54% | 0,83% | -5,77% | -1,74% | 4,04% | 5,37% | 6,67% | -0,50% | -6,76% | 4,24% | 20,60% | 47,76% |
| 2016 | -5,54% | 5,24% | 14,58% | 6,37% | -8,63% | 5,93% | 11,32% | 0,50% | -0,50% | 12,84% | -3,31% | -1,96% | 39,63% | 22,52% |
| 2015 | -6,77% | 9,05% | -3,21% | 5,84% | -7,38% | -0,81% | -1,21% | -9,37% | -3,46% | 2,80% | -3,51% | -2,89% | -20,33% | -12,26% |
| 2014 | -7,21% | -1,01% | 6,35% | 1,50% | -1,58% | 3,91% | 2,51% | 9,37% | -11,78% | -4,30% | -1,28% | -9,72% | -14,46% | 10,14% |
| 2013 | 1,77% | -0,90% | -1,20% | 0,46% | -1,94% | -7,39% | 0,99% | 1,12% | 4,46% | 4,58% | -2,42% | -3,10% | -4,12% | 28,76% |
| 2012 | 1,21% | 8,20% | 5,72% | 3,58% | -4,82% | 1,81% | 4,90% | -4,65% | 0,19% | 0,28% | 2,48% | 4,73% | 25,34% | 34,29% |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72% | 0,29% | 5,03% | 7,14% | 7,14% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 