PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

12.553.578/0001-54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 11,02 M
Rentabilidade (12M)
19,13%
Rentabilidade (24M)
23,64%
Volatilidade (12M)
207,03%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

Nome do Fundo
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ
12.553.578/0001-54
DATA INICIAL
16/11/2010
Benchmark
-
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
PLATINUM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
4,50%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 12,50% 2,79% -3,29% 0,46% -4,58% - - - - - - - 7,20% 39,14%
2025 5,47% -0,99% 4,26% 1,89% 2,27% -1,57% -2,87% 5,22% 3,20% 1,06% 5,74% 1,15% 27,31% 29,79%
2024 -5,23% 0,56% -1,13% -2,22% -3,52% 1,59% 0,97% 5,32% -2,23% -2,03% -3,49% -4,73% -15,43% 1,95%
2023 3,05% -8,51% -3,31% 2,02% 3,24% 8,20% 3,05% -5,25% 0,00% -3,44% 11,87% 4,98% 15,02% 20,56%
2022 7,26% 0,36% 5,46% -10,90% 3,25% -12,13% 4,32% 5,99% 0,15% 4,81% -3,31% -3,13% -0,23% 4,81%
2021 -3,62% -4,79% 4,66% 1,61% 5,49% 0,19% -4,18% -2,94% -7,53% -7,62% -2,07% 2,09% -18,08% 5,05%
2020 -2,52% -7,39% -27,81% 11,45% 7,97% 8,62% 7,87% -3,93% -5,39% -0,60% 15,58% 8,04% 3,67% 28,24%
2019 10,46% -2,49% -0,21% 0,75% 0,47% 3,37% 0,37% -0,13% 3,23% 2,24% 0,77% 7,00% 28,30% 23,70%
2018 9,95% 0,51% -0,42% 0,41% -10,51% -5,18% 8,30% -3,41% 2,51% 10,13% 2,18% -2,51% 10,29% -3,58%
2017 6,78% 3,09% -2,97% 0,40% -4,31% 0,27% 4,25% 7,01% 4,30% -0,10% -3,62% 5,99% 22,20% -12,58%
2016 -6,99% 5,66% 16,96% 7,01% -10,87% 5,76% 11,17% 0,11% 0,81% 10,81% -4,86% -3,20% 32,75% -28,46%
2015 -6,25% 9,20% -1,21% 10,01% -6,05% -0,21% -3,87% -8,62% -4,93% 1,80% -2,03% -3,83% -16,46% -46,11%
2014 -6,44% -1,20% 5,23% 1,93% -0,96% 2,64% 4,22% 8,89% -10,51% 0,07% -0,47% -8,72% -6,96% -35,49%
2013 -2,93% -3,85% -2,51% -0,75% -3,40% -12,02% 1,73% 1,89% 5,43% 2,43% -3,64% -2,67% -19,43% -30,66%
2012 11,06% 3,88% -1,87% -5,21% -12,23% -2,69% 4,02% 1,76% 5,09% -3,79% 1,02% 6,06% 5,11% -13,94%
2011 -2,30% 1,47% 1,28% -3,25% -4,66% -2,59% -6,92% -2,60% -7,78% 10,64% -3,94% -0,55% -20,27% -18,12%
2010 - - - - - - - - - - -1,70% 4,47% 2,70% 2,70%
Consistência

Consistência

Meses positivos 98 de 187 meses
Meses negativos 88 de 187 meses
Maior retorno +16,96% Mar/2016
Menor retorno -27,81% Mar/2020
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 11,02 Milhões
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

Evolução número de cotistas

PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 203,46%
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FI DE ACOES

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -11,69%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou