PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

17.329.586/0001-35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

Nome do Fundo
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
17.329.586/0001-35
DATA INICIAL
04/10/2013
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 -3,82% -2,97% -0,81% -3,38% 3,48% -0,04% 74,10% 0,10% 0,07% -0,23% -3,81% -100,00% -100,00% -100,00%
2022 7,09% 0,10% -5,68% -19,72% 1,16% -0,81% -60,47% -13,70% -1,37% -41,22% -4,09% -0,79% -84,67% -97,40%
2021 -1,86% -6,64% 2,37% -1,03% 13,63% -2,95% -6,19% 25,52% -10,62% 4,28% -51,62% -4,35% -48,01% -83,02%
2020 5,90% -4,51% -20,93% 3,62% -3,26% -20,44% 4,45% 1,72% -2,50% -16,43% 3,66% 0,51% -42,48% -67,34%
2019 6,21% -2,86% 0,84% 0,54% -0,68% 1,77% 0,30% 3,25% 0,08% -0,77% -56,56% -21,84% -63,08% -43,22%
2018 0,19% 0,41% 1,91% -6,93% -12,42% 1,61% 0,29% -0,35% 1,00% 0,31% 1,06% 0,37% -12,79% 53,80%
2017 -0,38% -0,64% 4,13% 2,20% -0,51% 0,46% -0,31% -0,39% 4,15% -0,41% -0,70% 0,04% 7,71% 76,35%
2016 0,21% 0,25% 1,75% 0,18% 0,14% 0,12% 0,18% 0,21% 1,05% -4,37% -1,47% 3,77% 1,82% 63,73%
2015 0,31% 0,32% 2,39% 0,30% 0,32% 2,69% 0,34% 0,22% 2,76% 0,14% 0,31% 10,11% 21,66% 60,81%
2014 0,44% 0,29% 2,42% 0,35% 0,32% 2,67% 0,41% 0,26% 1,85% 0,23% 5,44% 8,96% 25,90% 32,18%
2013 - - - - - - - - - 0,29% 0,68% 3,97% 4,99% 4,99%
Consistência

Consistência

Meses positivos 75 de 123 meses
Meses negativos 48 de 123 meses
Maior retorno +74,10% Jul/2023
Menor retorno -100,00% Dez/2023
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

Evolução número de cotistas

PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,31%
PÁTRIA ECONOMIA REAL FEEDER FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou