Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE LISBOA FIM CP IE
Rentabilidade Histórica LISBOA FIM CP IE
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,03% | -3,83% | -12,36% | 7,38% | 5,44% | 0,47% | 0,60% | - | - | - | - | - | -9,36% | 261,67% |
| 2025 | 5,21% | -2,64% | 6,89% | 0,78% | 3,59% | 1,02% | -0,24% | -13,96% | -4,82% | -3,16% | 4,81% | 1,19% | -3,12% | 299,03% |
| 2024 | 3,21% | 0,54% | 4,07% | 3,32% | -1,87% | 3,85% | 2,35% | 3,08% | -1,94% | 6,06% | 3,06% | -5,11% | 22,02% | 311,86% |
| 2023 | 2,01% | -0,86% | 3,42% | 0,74% | 0,56% | -3,76% | 0,09% | 3,81% | -3,43% | -1,69% | 4,29% | 1,90% | 6,91% | 237,53% |
| 2022 | -1,86% | -9,98% | -10,46% | -0,06% | -2,25% | 3,63% | 1,34% | -1,30% | 0,19% | -1,30% | 6,48% | -0,36% | -15,95% | 215,70% |
| 2021 | 4,62% | -0,78% | 2,82% | -2,80% | 4,78% | -3,28% | 10,62% | 2,83% | 2,07% | -5,77% | 4,27% | -0,53% | 19,30% | 275,64% |
| 2020 | 7,81% | 3,19% | 10,27% | -18,90% | 2,58% | 1,67% | 0,06% | 7,15% | 5,05% | 1,69% | -3,78% | 5,10% | 20,20% | 214,86% |
| 2019 | -4,80% | 2,13% | 7,12% | 2,13% | 0,26% | -1,50% | 1,08% | 10,85% | 2,35% | -1,07% | 5,27% | -1,97% | 23,00% | 161,95% |
| 2018 | -2,27% | 2,81% | 2,15% | 5,26% | 4,87% | 3,21% | -1,41% | 6,15% | 1,14% | -6,11% | 4,05% | -4,00% | 16,07% | 112,97% |
| 2017 | -2,88% | -0,02% | 1,53% | 2,92% | 1,43% | 3,34% | -5,01% | 3,08% | 0,82% | 3,37% | 0,80% | 0,56% | 10,02% | 83,49% |
| 2016 | 2,00% | -0,40% | -8,71% | -3,93% | 4,76% | -11,12% | 1,46% | 0,51% | 2,79% | -1,25% | 4,80% | -3,21% | -12,87% | 66,77% |
| 2015 | 1,06% | 5,46% | 10,41% | -5,09% | 4,96% | -3,10% | 11,33% | 5,28% | 9,22% | -2,96% | -1,02% | 1,66% | 42,00% | 91,42% |
| 2014 | 3,22% | -3,30% | -1,50% | -1,71% | 0,00% | -0,88% | 2,69% | -1,15% | 8,78% | 0,10% | 4,21% | 2,74% | 13,36% | 34,80% |
| 2013 | -0,07% | 0,42% | 1,20% | -0,03% | 6,32% | 3,57% | 3,40% | 2,99% | -5,87% | -1,31% | 6,02% | 1,58% | 19,09% | 18,92% |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,20% | -0,11% | -0,24% | -0,14% | -0,14% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Luis Santos
Eu quero ter acesso à minha conta geral saldo quero poder movimentar minha conta