JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

28.626.373/0001-91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 5,36 M
Rentabilidade (12M)
14,90%
Rentabilidade (24M)
15,16%
Volatilidade (12M)
1.942,92%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

Nome do Fundo
JGP EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FEEDER II
CNPJ
28.626.373/0001-91
DATA INICIAL
10/10/2017
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,85%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 6,00% 2,74% -4,40% 1,58% -2,81% - - - - - - - 2,80% 90,09%
2025 5,07% -1,24% 3,56% 7,89% -1,68% 0,40% -3,31% 6,00% 3,28% 0,69% 2,64% 1,90% 27,58% 84,91%
2024 -4,16% 0,31% 1,70% -6,92% -1,28% 0,99% 2,50% 3,26% -5,85% -0,92% -6,47% -1,91% -17,82% 44,94%
2023 4,16% -4,32% -3,93% 1,11% 6,14% 9,23% 4,06% -4,21% 0,54% -6,70% 13,54% 3,32% 23,10% 76,36%
2022 3,19% -3,38% 4,92% -7,84% 0,32% -12,44% 8,38% 7,59% 0,91% 6,22% -4,30% -2,77% -1,52% 43,26%
2021 -1,82% -0,37% -1,60% 2,82% 4,30% 2,83% -1,82% -1,06% -4,09% -10,49% -2,88% 2,45% -11,92% 45,47%
2020 2,97% -6,73% -28,07% 12,07% 10,43% 10,74% 10,87% -0,11% -2,91% -1,03% 11,48% 4,38% 17,25% 65,16%
2019 7,13% -0,52% -0,08% 1,08% 1,77% 3,75% 2,63% -0,26% 1,00% 0,93% 1,17% 6,61% 27,91% 40,86%
2018 7,08% 1,23% -2,81% -0,72% -7,02% -2,76% 6,52% -3,25% 0,91% 10,15% 1,71% 0,58% 10,81% 10,13%
2017 - - - - - - - - - -2,75% -4,45% 6,95% -0,62% -0,62%
Consistência

Consistência

Meses positivos 60 de 104 meses
Meses negativos 44 de 104 meses
Maior retorno +13,54% Nov/2023
Menor retorno -28,07% Mar/2020
JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 5,36 Milhões
JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

Evolução número de cotistas

JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
JGP EQUITY FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES FEEDER II

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -7,70%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou