Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO FIC DE FI
Rentabilidade Histórica ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO FIC DE FI
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,29% | -2,50% | -12,11% | 0,95% | -0,55% | -5,78% | - | - | - | - | - | - | -0,06% | 244,33% |
| 2025 | 8,58% | 2,68% | 7,32% | 7,73% | 0,50% | -0,62% | 1,39% | 4,72% | 12,17% | 5,32% | 4,52% | 4,73% | 76,76% | 244,55% |
| 2024 | -0,33% | 0,13% | 8,56% | 3,70% | 1,60% | 0,31% | 3,61% | 5,22% | 4,94% | 3,93% | -3,10% | -1,22% | 30,29% | 94,92% |
| 2023 | 6,72% | -4,79% | 8,40% | 1,43% | -0,78% | -1,65% | 2,97% | -1,12% | -4,17% | 7,65% | 2,88% | 1,43% | 19,51% | 49,60% |
| 2022 | -1,34% | 5,83% | 3,99% | -1,55% | -2,85% | -1,30% | -1,72% | -2,13% | -2,27% | -1,04% | 7,34% | 4,62% | 7,08% | 25,18% |
| 2021 | -2,52% | -6,58% | -0,93% | 3,10% | 7,75% | -6,79% | 2,47% | 0,32% | -3,02% | 2,02% | -0,14% | 3,59% | -1,71% | 16,90% |
| 2020 | 1,33% | -1,02% | 1,58% | 6,31% | 2,69% | 3,01% | 9,03% | -0,19% | -4,37% | -0,81% | -5,50% | 6,40% | 18,93% | 18,93% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Wagner Andreu
coloquei 7k, será que fiz bom investimento apesar de ser arriscado, é investimento para manter a médio, longo prazo ou quando tiver indícios de queda fazer o resgate^