Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI
Rentabilidade Histórica ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE FI
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,75% | 1,16% | -0,70% | 1,18% | 1,31% | 1,31% | 0,99% | 0,59% | - | - | - | - | 7,82% | 97,17% |
| 2025 | 1,00% | 0,95% | 0,34% | 1,63% | 1,07% | 1,45% | 1,25% | 1,58% | 1,29% | 1,48% | 1,32% | 0,77% | 15,08% | 82,87% |
| 2024 | 0,58% | 0,49% | 0,78% | 0,87% | 0,69% | 0,89% | 0,96% | 0,66% | 1,49% | 0,73% | 1,73% | 0,79% | 11,20% | 58,91% |
| 2023 | 1,12% | 0,73% | 1,07% | 0,86% | 0,92% | 1,11% | 0,81% | 0,49% | 0,67% | 0,87% | 1,08% | 1,56% | 11,88% | 42,91% |
| 2022 | 0,76% | 1,08% | 1,62% | 0,96% | 1,09% | 0,92% | 0,99% | 1,04% | 1,22% | 1,10% | 0,38% | 1,10% | 12,98% | 27,73% |
| 2021 | -0,14% | -0,11% | 0,33% | 0,05% | 0,56% | 0,04% | 0,54% | 0,70% | 1,14% | 0,77% | 0,80% | 0,49% | 5,29% | 13,06% |
| 2020 | 0,31% | 0,49% | 0,97% | 0,38% | 0,40% | 0,33% | 0,35% | 0,09% | -0,13% | 0,22% | 0,20% | 0,30% | 3,98% | 7,38% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0,29% | 0,77% | 1,16% | 0,45% | 0,56% | 3,27% | 3,27% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 