ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

07.400.612/0001-10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 114,39 M
Rentabilidade (12M)
13,84%
Rentabilidade (24M)
25,40%
Volatilidade (12M)
379,15%
Índice de Sharpe (12M)
0,04
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
07.400.612/0001-10
DATA INICIAL
03/10/2006
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,46% 1,43% -0,37% 1,22% -0,11% - - - - - - - 4,69% 283,92%
2025 1,32% 0,50% 1,29% 1,25% 1,28% 0,62% 0,67% 1,49% 1,33% 1,23% 1,91% 0,89% 14,67% 266,71%
2024 0,06% 0,66% 0,55% 0,20% 0,24% 0,74% 0,88% 1,54% 0,39% 0,58% 0,23% 0,30% 6,53% 219,80%
2023 1,15% -0,03% 0,78% 1,03% 1,46% 1,91% 1,26% 0,40% 0,67% 0,36% 2,13% 1,53% 13,41% 200,19%
2022 1,08% 0,77% 1,68% -0,33% 1,13% -0,34% 1,08% 1,56% 0,95% 1,43% 0,27% 0,60% 10,32% 164,70%
2021 -0,44% -0,55% 0,50% 0,43% 0,87% 0,33% -0,13% -0,10% -0,30% -0,80% 0,70% 0,66% 1,16% 139,93%
2020 0,08% -0,76% -3,86% 1,29% 1,24% 1,36% 1,27% -0,39% -0,78% 0,04% 1,84% 1,59% 2,80% 137,17%
2019 1,76% 0,26% 0,37% 0,57% 0,67% 0,97% 0,61% 0,17% 0,95% 0,85% 0,10% 1,11% 8,69% 130,71%
2018 1,73% 0,38% 0,48% 0,45% -1,45% -0,25% 1,48% -0,10% 0,82% 1,90% 0,60% 0,30% 6,45% 112,26%
2017 1,68% 1,22% 0,64% 0,65% 0,24% 0,71% 1,41% 1,42% 1,13% 0,45% 0,02% 1,05% 11,15% 99,39%
2016 0,38% 1,50% 2,90% 1,68% -0,17% 1,69% 2,06% 1,06% 1,06% 1,88% 0,30% 0,79% 16,16% 79,39%
2015 0,34% 1,55% 0,75% 1,89% 0,27% 0,76% 0,54% -0,19% 0,31% 1,28% 0,68% 0,60% 9,12% 54,42%
2014 -0,51% 0,78% 1,35% 0,99% 0,75% 1,06% 1,26% 1,76% -0,62% 0,95% 0,81% -0,27% 8,60% 41,51%
2013 0,29% -0,20% 0,23% 0,38% -0,26% -1,14% 0,59% 0,75% 1,07% 1,08% 0,09% 0,53% 3,45% 30,30%
2012 1,86% 1,08% 0,48% 0,26% -0,64% 0,45% 1,04% 0,75% 0,88% 0,25% 0,55% 1,10% 8,35% 25,96%
2011 0,27% 0,79% 1,00% 0,30% 0,59% 0,41% 0,21% 0,72% 0,03% 1,93% 0,55% 0,65% 7,70% 16,25%
2010 -0,07% 0,69% 1,12% 0,08% -0,07% 0,27% 1,71% 0,42% 1,37% 0,89% 0,22% 1,04% 7,94% 7,94%
Consistência

Consistência

Meses positivos 168 de 197 meses
Meses negativos 29 de 197 meses
Maior retorno +2,90% Mar/2016
Menor retorno -3,86% Mar/2020
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 114,39 Milhões
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,13%
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,73%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou