ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

97.519.635/0001-31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 29,01 M
Rentabilidade (12M)
11,54%
Rentabilidade (24M)
21,24%
Volatilidade (12M)
1.312,80%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ
97.519.635/0001-31
DATA INICIAL
27/04/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,52% 1,41% -1,36% 1,62% 0,50% - - - - - - - 3,71% 214,32%
2025 0,89% 0,75% 0,70% 2,18% 1,30% 0,98% 0,54% 1,16% 1,13% 0,99% 1,69% 0,56% 13,63% 203,07%
2024 0,17% 0,58% 0,49% -0,70% 0,81% 0,22% 1,15% 1,13% 0,48% -0,04% 0,62% -0,69% 4,27% 166,70%
2023 0,57% 0,67% 1,67% 1,23% 1,82% 1,65% 1,07% 0,22% -0,08% 0,05% 2,05% 2,02% 13,70% 155,78%
2022 0,08% 0,83% 2,37% 0,70% 0,98% 0,34% 0,27% 1,95% 1,79% 0,82% -0,44% 0,57% 10,70% 124,97%
2021 -0,51% -0,80% -0,51% 0,95% 0,48% 0,37% -0,52% -0,83% -0,70% -1,39% 1,27% 1,01% -1,21% 103,23%
2020 -0,21% -0,46% -3,45% 0,64% 0,71% 0,92% 1,65% -0,44% -0,60% 0,15% 1,05% 2,13% 1,99% 105,71%
2019 1,67% 0,45% 0,43% 0,73% 1,52% 1,41% 0,74% 0,17% 1,12% 1,30% -0,45% 0,77% 10,29% 101,69%
2018 1,50% 0,67% 0,88% 0,28% -1,29% -0,01% 1,29% -0,30% 0,41% 3,45% 0,72% 0,82% 8,71% 82,87%
2017 1,42% 1,67% 1,12% 0,42% 0,17% 0,76% 1,95% 0,98% 1,26% 0,05% 0,03% 0,81% 11,15% 68,22%
2016 1,42% 1,11% 1,75% 1,59% 0,74% 1,41% 1,18% 0,99% 1,28% 0,90% 0,43% 1,57% 15,34% 51,33%
2015 0,99% 0,66% 0,81% 0,94% 1,01% 0,78% 1,02% 0,44% 0,59% 1,14% 0,97% 1,02% 10,88% 31,21%
2014 0,46% 1,07% 0,71% 0,89% 1,09% 0,73% 0,95% 1,16% 0,45% 0,88% 0,91% 0,57% 10,30% 18,33%
2013 0,34% 0,03% -0,22% 0,62% -0,70% -1,18% 0,49% -0,09% 0,75% 0,76% 0,17% 0,79% 1,76% 7,28%
2012 - - - 0,04% 0,16% 0,48% 0,98% 0,83% 0,75% 0,74% 0,42% 0,92% 5,43% 5,43%
Consistência

Consistência

Meses positivos 144 de 170 meses
Meses negativos 26 de 170 meses
Maior retorno +3,45% Out/2018
Menor retorno -3,45% Mar/2020
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 29,01 Milhões
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Evolução número de cotistas

ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO MULTIMERCADO CP FUNDO DE INVESTIM EM COTAS DE FUNDOS DE INV

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,22%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou