ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

11.863.291/0001-68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 63,82 M
Rentabilidade (12M)
11,49%
Rentabilidade (24M)
19,59%
Volatilidade (12M)
756,87%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
11.863.291/0001-68
DATA INICIAL
17/06/2011
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,40%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,00% 1,59% 0,00% 1,67% 0,41% - - - - - - - 4,75% 334,10%
2025 1,01% 0,62% 1,20% 1,80% 1,85% 0,70% 0,36% 0,96% 0,68% 0,94% 1,88% 0,55% 13,27% 314,43%
2024 -0,15% 0,55% 0,28% -1,03% 1,08% -0,06% 1,21% 1,08% -0,11% -0,35% 0,44% -1,47% 1,45% 265,87%
2023 0,27% 1,01% 2,00% 1,60% 2,06% 1,86% 0,81% -0,06% -0,43% -0,25% 2,05% 2,25% 13,93% 260,66%
2022 -0,22% 0,70% 2,67% 0,71% 0,97% -0,01% -0,31% 1,32% 1,55% 1,02% -0,50% 0,12% 8,27% 216,55%
2021 -0,73% -0,95% -0,23% 0,46% 0,81% 0,42% -0,35% -0,69% -0,03% -1,43% 2,41% 0,38% 0,00% 192,38%
2020 -0,64% -0,05% -13,60% 2,43% 0,16% 1,61% 4,02% -2,09% -1,38% -0,05% 1,38% 3,44% -5,83% 192,38%
2019 6,22% 0,37% -0,06% 2,20% 6,16% 6,02% 1,92% -1,19% 4,17% 5,24% -5,08% 3,46% 32,89% 210,50%
2018 4,83% 0,69% 0,34% -0,66% -4,59% -0,94% 3,08% -0,88% -0,73% 10,06% 1,44% 1,86% 14,69% 133,64%
2017 2,00% 4,95% 0,65% -0,98% -2,06% -0,23% 4,76% 1,28% 2,46% -1,05% -1,44% 0,67% 11,26% 103,72%
2016 1,02% 2,25% 6,18% 4,35% -0,34% 2,16% 2,82% 0,82% 1,56% 0,74% -1,36% 2,93% 25,48% 83,10%
2015 2,96% 0,18% -0,40% 3,00% 2,66% -0,33% -1,40% -3,18% -0,94% 2,10% 1,32% 1,10% 7,09% 45,92%
2014 -3,38% 5,05% 0,49% 2,88% 5,62% -0,62% 1,18% 6,13% -4,82% 1,04% 2,27% -2,10% 13,91% 36,26%
2013 0,70% -1,09% -3,22% 1,58% -5,48% -3,36% 1,41% -3,52% -0,19% 1,07% -5,35% 1,27% -15,39% 19,62%
2012 1,30% 2,46% 2,29% 5,89% 2,18% -1,63% 3,56% 2,45% 1,11% 4,73% 0,13% 2,06% 29,76% 41,38%
2011 - - - - - -0,69% 0,38% 4,61% 0,12% 1,78% 2,09% 0,43% 8,96% 8,96%
Consistência

Consistência

Meses positivos 120 de 180 meses
Meses negativos 59 de 180 meses
Maior retorno +10,06% Out/2018
Menor retorno -13,60% Mar/2020
ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 63,82 Milhões
ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou