ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

07.895.076/0001-71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

Nome do Fundo
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FI MULTIMERCADO
CNPJ
07.895.076/0001-71
DATA INICIAL
17/12/2008
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,26% -100,00% 0,00% - - - - - - - - - -100,00% -100,00%
2022 2,58% 0,94% 2,38% -3,54% 1,49% -3,01% 1,39% 2,63% 0,50% 1,74% -1,14% -0,40% 5,45% 147,03%
2021 -1,45% -1,69% 1,50% 0,94% 1,95% 0,26% -1,47% -1,33% -2,52% -2,27% -0,45% 1,21% -5,33% 134,27%
2020 -0,75% -2,82% -14,81% 4,66% 3,53% 4,61% 4,98% -1,57% -2,21% -0,64% 5,33% 3,81% 2,26% 147,46%
2019 6,38% -0,61% 0,02% 0,93% 1,95% 4,01% -0,23% -1,04% 2,65% 2,73% -2,31% 3,51% 19,16% 142,00%
2018 6,27% 0,10% 0,08% 0,06% -5,62% -2,24% 4,42% -1,59% 0,32% 7,56% 1,61% -0,54% 10,15% 103,09%
2017 3,43% 3,78% -0,31% -0,11% -1,91% 0,23% 3,78% 3,08% 2,92% -0,35% -1,83% 2,28% 15,76% 84,37%
2016 -1,35% 2,99% 8,86% 4,48% -3,02% 3,02% 5,61% 1,24% 1,06% 3,99% -2,41% 0,83% 27,64% 59,27%
2015 -0,86% 4,03% -0,69% 5,44% -1,32% 0,00% -1,63% -4,96% -1,83% 2,39% 0,27% -0,42% 0,00% 24,77%
2014 -5,67% 2,28% 2,79% 2,76% 2,29% 1,10% 2,56% 7,75% -7,99% 1,94% 1,34% -4,86% 5,32% 24,78%
2013 0,42% -1,77% -1,24% 1,31% -3,26% -6,60% 1,25% -1,13% 2,41% 3,36% -3,92% -1,14% -10,25% 18,48%
2012 5,22% 2,70% 0,40% 1,28% -2,59% -0,11% 2,84% 1,73% 1,94% 1,76% 0,44% 3,25% 20,32% 32,01%
2011 -1,75% 0,63% 1,32% -1,06% 0,37% -0,92% -2,28% 1,06% -3,18% 5,79% -0,10% 0,08% -0,32% 9,72%
2010 -1,66% 1,48% 3,29% -1,18% -3,07% -1,09% 5,10% 0,27% 2,79% 1,87% -0,78% 2,95% 10,07% 10,07%
Consistência

Consistência

Meses positivos 93 de 159 meses
Meses negativos 64 de 159 meses
Maior retorno +8,86% Mar/2016
Menor retorno -100,00% Fev/2023
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

Evolução número de cotistas

ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,21%
ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou