Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE IBIUNA LONG SHORT STLS FIC DE FIM
Rentabilidade Histórica IBIUNA LONG SHORT STLS FIC DE FIM
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,78% | -1,47% | -2,84% | 1,18% | -4,80% | -1,15% | - | - | - | - | - | - | -7,23% | 304,72% |
| 2025 | 0,74% | 1,58% | -1,03% | 2,57% | 6,03% | 2,25% | 0,29% | 4,50% | 3,35% | 3,28% | 0,75% | -2,75% | 23,44% | 336,27% |
| 2024 | 1,32% | -0,28% | -2,23% | 1,87% | -3,59% | -0,44% | 7,53% | -0,26% | -0,05% | 0,65% | -2,40% | 1,88% | 3,63% | 253,41% |
| 2023 | -1,11% | 3,16% | -1,89% | -0,01% | -2,26% | 6,23% | 2,53% | -0,40% | 1,39% | -1,10% | -1,21% | 4,36% | 9,70% | 241,04% |
| 2022 | 6,37% | 0,96% | -0,52% | 3,51% | -0,74% | 0,43% | 3,37% | 6,59% | 2,31% | 1,83% | 2,22% | 4,12% | 34,69% | 210,89% |
| 2021 | 0,10% | 0,69% | 0,83% | 3,12% | -0,45% | 3,78% | -0,80% | 0,10% | 0,22% | -4,29% | 4,65% | -0,73% | 7,14% | 130,83% |
| 2020 | 2,79% | -0,59% | -5,98% | 5,05% | -0,70% | 2,36% | -0,29% | 0,68% | 0,12% | -1,60% | -0,04% | -0,70% | 0,71% | 115,45% |
| 2019 | 2,36% | 1,36% | -0,53% | -1,46% | 0,14% | 2,22% | 1,20% | 2,93% | -0,26% | 2,29% | 2,34% | 2,37% | 15,91% | 113,94% |
| 2018 | 3,43% | 2,48% | 3,19% | 3,63% | -1,07% | -2,40% | 0,63% | -3,80% | -1,21% | 3,25% | 0,55% | -0,38% | 8,25% | 84,57% |
| 2017 | 2,78% | 0,66% | 1,32% | 1,55% | -0,34% | 1,92% | 2,92% | 3,08% | 1,92% | -0,50% | -1,92% | 0,41% | 14,56% | 70,51% |
| 2016 | 0,68% | 1,37% | 1,48% | 0,50% | 3,14% | 2,40% | 2,06% | -1,09% | 2,27% | 2,34% | -0,14% | 1,75% | 18,00% | 48,84% |
| 2015 | 0,50% | 1,60% | 1,45% | -1,84% | 0,00% | 1,15% | 3,02% | 1,29% | 0,74% | -0,79% | 0,61% | 1,84% | 9,91% | 26,13% |
| 2014 | -0,16% | 0,78% | 1,22% | 1,06% | 0,63% | 1,50% | 2,34% | 1,43% | 1,40% | 2,18% | 1,57% | 1,22% | 16,24% | 14,76% |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -1,68% | -2,52% | 0,24% | 2,07% | 0,68% | -1,27% | -1,27% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 