Nome do Fundo
FP FOF OCCAM FIA
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,11% | -1,64% | 4,76% | 3,87% | 2,55% | -1,59% | -3,25% | 6,24% | 1,20% | - | - | - | 16,97% | 10,99% |
| 2024 | -5,30% | 1,24% | 0,76% | -4,46% | -4,10% | 2,36% | 2,17% | 5,17% | -2,62% | -2,68% | -2,70% | -3,10% | -13,02% | -5,11% |
| 2023 | 2,83% | -6,61% | -2,26% | 0,28% | -0,20% | 8,93% | 2,94% | -6,56% | -0,92% | -2,41% | 9,69% | 4,75% | 9,36% | 9,09% |
| 2022 | 5,83% | 0,43% | 5,73% | -10,07% | 2,35% | -9,65% | 1,23% | 5,43% | 1,66% | 6,43% | -5,46% | -2,03% | -0,05% | -0,24% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,19% | -0,19% | -0,19% |
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?