FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

14.985.689/0001-65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 765,29 M
Rentabilidade (12M)
14,81%
Rentabilidade (24M)
28,62%
Volatilidade (12M)
627,73%
Índice de Sharpe (12M)
0,02
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO ESSENCIAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
14.985.689/0001-65
DATA INICIAL
24/09/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,06%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,12% 1,00% 1,24% 1,09% 0,48% - - - - - - - 5,03% 264,76%
2025 1,02% 1,00% 0,96% 1,07% 1,15% 1,11% 1,30% 1,17% 1,23% 1,29% 1,06% 1,29% 14,56% 247,29%
2024 1,05% 0,84% 0,87% 0,94% 0,88% 0,80% 0,97% 0,93% 0,89% 1,00% 0,77% 0,93% 11,45% 203,16%
2023 1,17% 0,77% 1,19% 0,93% 1,13% 1,15% 1,16% 1,27% 1,01% 1,00% 0,94% 0,93% 13,40% 172,02%
2022 0,83% 0,93% 1,07% 0,90% 1,22% 1,12% 1,09% 1,23% 1,15% 1,07% 1,08% 1,18% 13,64% 139,86%
2021 0,15% 0,11% 0,16% 0,22% 0,32% 0,34% 0,40% 0,45% 0,51% 0,63% 0,70% 0,85% 4,94% 111,07%
2020 0,38% 0,27% 0,23% 0,10% 0,21% 0,25% 0,21% 0,16% 0,02% 0,18% 0,15% 0,27% 2,46% 101,13%
2019 0,55% 0,50% 0,48% 0,52% 0,55% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,27% 0,36% 5,86% 96,30%
2018 0,58% 0,46% 0,53% 0,51% 0,51% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,55% 0,49% 0,49% 6,42% 85,42%
2017 1,10% 0,89% 1,10% 0,81% 0,95% 0,84% 0,81% 0,81% 0,64% 0,65% 0,57% 0,54% 10,13% 74,23%
2016 1,08% 1,01% 1,17% 1,10% 1,13% 1,19% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,05% 1,13% 14,31% 58,20%
2015 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,12% 1,11% 1,13% 1,07% 1,18% 13,33% 38,40%
2014 0,85% 0,79% 0,77% 0,82% 0,87% 0,82% 0,95% 0,87% 0,91% 0,96% 0,85% 0,97% 10,93% 22,13%
2013 0,59% 0,49% 0,55% 0,61% 0,59% 0,60% 0,71% 0,68% 0,70% 0,80% 0,73% 0,79% 8,13% 10,09%
2012 - - - - - - - - 0,11% 0,61% 0,54% 0,54% 1,81% 1,81%
Consistência

Consistência

Meses positivos 165 de 165 meses
Meses negativos 0 de 165 meses
Maior retorno +1,30% Jul/2025
Menor retorno +0,02% Set/2020
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 765,29 Milhões
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

Evolução número de cotistas

FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,27%
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou