Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE FI CAIXA INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
Rentabilidade Histórica FI CAIXA INDEXA OURO MULTIMERCADO LP
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,21% | -2,29% | -11,90% | 1,81% | -1,43% | -8,79% | - | - | - | - | - | - | -4,50% | 328,43% |
| 2025 | 8,54% | 3,24% | 6,41% | 7,19% | 0,55% | -0,63% | 1,37% | 4,59% | 11,72% | 5,34% | 4,28% | 5,50% | 75,33% | 348,61% |
| 2024 | -0,40% | 0,14% | 8,58% | 3,90% | 1,54% | 0,22% | 3,77% | 5,27% | 7,42% | 1,64% | -2,69% | -1,61% | 30,74% | 155,86% |
| 2023 | 6,42% | -4,92% | 8,73% | 1,42% | -0,60% | -1,73% | 3,02% | -1,34% | -4,31% | 8,19% | 3,08% | 1,57% | 20,09% | 95,70% |
| 2022 | -1,69% | 5,81% | 2,88% | -2,09% | -2,34% | -1,23% | -2,11% | -2,13% | -2,64% | -1,81% | 8,71% | 5,08% | 5,74% | 62,96% |
| 2021 | -3,32% | -6,84% | -2,50% | 3,54% | 7,47% | -7,04% | 2,74% | -0,23% | -3,09% | 1,41% | -0,30% | 4,06% | -5,07% | 54,12% |
| 2020 | 4,71% | -0,48% | -0,67% | 7,85% | 2,23% | 2,99% | 10,64% | 0,54% | -5,04% | -1,12% | -5,23% | 7,05% | 24,52% | 62,35% |
| 2019 | 2,87% | -0,52% | -1,74% | -0,95% | 1,94% | 8,21% | -0,02% | 7,29% | -2,80% | 2,40% | -2,95% | 2,94% | 17,15% | 30,38% |
| 2018 | 3,29% | -1,80% | 0,78% | -0,99% | -0,94% | -4,62% | -2,80% | -1,95% | -0,61% | 2,18% | 0,45% | 5,33% | -2,07% | 11,29% |
| 2017 | 5,64% | 3,97% | 0,03% | 2,11% | 0,43% | -1,51% | 2,68% | 4,52% | -2,84% | -0,57% | 0,67% | 2,37% | 18,56% | 13,65% |
| 2016 | 6,51% | 10,59% | 0,40% | 5,52% | -5,38% | 9,28% | 2,94% | -2,32% | 1,48% | -1,84% | -7,40% | -1,12% | 18,34% | -4,14% |
| 2015 | 8,27% | -5,78% | -1,76% | 0,71% | 1,23% | -0,75% | -6,28% | 5,32% | -1,39% | 4,59% | -6,16% | 0,36% | -2,78% | -19,00% |
| 2014 | 3,60% | 7,20% | -2,56% | 1,46% | -3,39% | 7,28% | -2,92% | 1,00% | -5,78% | -2,60% | 0,14% | 3,68% | 6,30% | -16,69% |
| 2013 | - | -0,04% | 1,22% | -7,13% | -5,33% | -12,33% | 7,54% | 6,62% | -4,40% | 0,11% | -5,29% | -3,30% | -21,62% | -21,62% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Michel Reis
devo investir neste fundo