Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE BTG PACTUAL OURO FIC DE FIM
Rentabilidade Histórica BTG PACTUAL OURO FIC DE FIM
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,42% | -2,20% | -12,10% | 0,82% | -0,58% | -5,94% | - | - | - | - | - | - | -1,59% | 192,58% |
| 2025 | 8,40% | 3,78% | 5,89% | 7,38% | 0,50% | -0,59% | 1,29% | 4,68% | 11,46% | 5,30% | 4,52% | 5,60% | 75,54% | 197,30% |
| 2024 | -0,38% | 0,15% | 8,47% | 3,95% | 1,39% | 0,41% | 3,51% | 5,24% | 4,48% | 3,99% | -2,84% | -1,53% | 29,69% | 69,36% |
| 2023 | 6,14% | -4,74% | 8,17% | 1,41% | -0,95% | -1,63% | 2,91% | -1,08% | -4,45% | 7,66% | 2,63% | 1,50% | 17,89% | 30,59% |
| 2022 | -1,34% | 5,62% | 3,29% | -1,50% | -2,63% | -1,36% | -1,65% | -2,09% | -2,59% | -1,03% | 7,36% | 4,72% | 6,29% | 10,78% |
| 2021 | -2,46% | -6,64% | -1,17% | 2,99% | 7,62% | -6,72% | 2,36% | 0,32% | -3,13% | 2,07% | -0,25% | 3,63% | -2,34% | 4,23% |
| 2020 | - | - | - | -1,12% | 1,79% | 3,14% | 8,53% | -0,03% | -4,88% | -0,91% | -5,67% | 6,56% | 6,73% | 6,73% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 