Nome do Fundo
BNB FMP-FGTS VALE
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,51% | 4,59% | -9,97% | 1,96% | 2,79% | - | - | - | - | - | - | - | 14,97% | 232,51% |
| 2025 | 0,74% | 2,16% | 5,96% | -6,57% | -0,86% | -0,97% | 1,43% | 6,28% | 3,18% | 11,19% | 2,78% | 14,90% | 46,11% | 189,20% |
| 2024 | -12,34% | -1,25% | -5,27% | 3,88% | -0,27% | -2,73% | -2,34% | 1,79% | 7,85% | -3,14% | -5,40% | -6,46% | -24,06% | 97,93% |
| 2023 | 6,16% | -9,79% | -3,93% | -9,92% | -11,98% | 0,51% | 7,54% | -3,26% | 3,52% | 1,94% | 10,24% | 4,33% | -7,43% | 160,64% |
| 2022 | 3,59% | 13,95% | 7,60% | -12,96% | 3,33% | -11,31% | -9,01% | -2,55% | 11,59% | -6,92% | 27,48% | 4,00% | 23,70% | 181,55% |
| 2021 | 0,44% | 7,23% | 7,92% | 10,98% | 5,08% | 0,43% | -4,02% | -9,23% | -14,47% | -6,19% | -2,45% | 11,26% | 3,29% | 127,61% |
| 2020 | -5,53% | -11,35% | -2,41% | 3,44% | 17,09% | 5,10% | 7,95% | -1,93% | 2,86% | 2,28% | 28,07% | 11,71% | 65,77% | 120,37% |
| 2019 | -10,39% | 3,44% | 7,78% | -1,69% | -2,26% | 5,48% | -3,91% | -8,40% | 4,52% | -1,27% | 5,58% | 9,07% | 5,91% | 32,94% |
| 2018 | 2,71% | 8,24% | -5,15% | 14,77% | 3,77% | -2,13% | 10,20% | 0,32% | 10,92% | -5,09% | -6,70% | -3,34% | 28,99% | 25,52% |
| 2017 | 24,89% | 1,55% | -9,01% | -4,83% | -1,17% | 6,36% | 7,53% | 11,51% | -8,97% | 0,57% | 9,01% | 15,11% | 59,01% | -2,69% |
| 2016 | -25,27% | 20,94% | 27,66% | 29,44% | -27,71% | 14,02% | 13,42% | -8,45% | 4,93% | 23,38% | 26,65% | -7,89% | 93,06% | -38,80% |
| 2015 | -15,12% | 14,00% | -15,63% | 29,27% | -11,40% | -8,86% | -2,41% | 0,13% | -7,59% | 5,04% | -22,27% | -1,11% | -37,86% | -68,30% |
| 2014 | -7,54% | -0,27% | -4,89% | -3,69% | -3,51% | 2,81% | 11,11% | -10,61% | -7,91% | -3,31% | -6,87% | -6,11% | -35,20% | -48,99% |
| 2013 | -4,88% | -6,20% | -7,76% | 0,50% | -11,17% | -4,55% | 6,43% | 10,80% | -0,02% | 6,32% | 0,22% | -0,59% | -12,41% | -21,27% |
| 2012 | 13,12% | -2,69% | -1,58% | 1,71% | -11,87% | 6,61% | -7,54% | -9,16% | 7,84% | 5,72% | 0,29% | 12,28% | 11,64% | -10,11% |
| 2011 | 3,60% | -1,48% | -5,36% | -1,89% | -3,10% | -1,62% | 1,26% | -8,91% | -4,89% | 4,76% | -4,85% | -5,40% | -25,26% | -19,48% |
| 2010 | -5,12% | 3,02% | 13,09% | -6,48% | -5,93% | -12,79% | 11,03% | -3,56% | 11,40% | 3,41% | -0,19% | 3,16% | 7,73% | 7,73% |
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?