Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
Rentabilidade Histórica AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,80% | -4,61% | -0,11% | -10,86% | 1,80% | 2,73% | 0,89% | - | - | - | - | - | -12,90% | 25,55% |
| 2025 | -1,16% | -2,41% | 1,62% | -2,53% | 0,25% | -3,60% | 0,54% | -1,13% | -0,99% | 1,57% | -0,20% | 3,22% | -4,91% | 44,14% |
| 2024 | 1,86% | -1,46% | 0,09% | 4,87% | -0,04% | 5,10% | 3,90% | 7,24% | -1,96% | 4,14% | 4,89% | 7,29% | 41,69% | 51,58% |
| 2023 | -3,48% | 2,48% | -1,94% | -1,39% | 3,44% | -9,12% | -3,64% | 2,89% | -2,61% | -0,20% | -2,12% | -0,33% | -15,47% | 6,98% |
| 2022 | -2,77% | -1,96% | -6,45% | 16,27% | 7,55% | 18,01% | -15,23% | 3,96% | 3,11% | -8,50% | 3,27% | 1,49% | 14,67% | 26,56% |
| 2021 | 0,17% | -0,01% | 0,15% | -0,04% | 0,30% | 0,34% | 2,69% | 1,22% | 3,09% | 3,20% | 0,23% | -1,41% | 10,28% | 10,37% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 