COTAÇÃO LUGG11
INFORMAÇÕES SOBRE LUGG11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM LUGG11
COMPARAÇÃO DE LUGG11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII LUGG11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A LUGG11
Sobre a LUGGO FDO INV IMOB
O fundo LUGGO FDO INV IMOB, de CNPJ 34.835.191/0001-23, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Outros. O LUGG11 possui atualmente um total de 1.130.706 cotas que estão divididas entre 6.177 cotistas.
Os imóveis do fundo LUGG11 estão localizados principalmente em: Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
O fundo LUGG11 cobra 0,76% a.a sobre patrimônio líquido (minimo de R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.68 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 8.14%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
LUGG11 DIVIDENDOS
Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,50000000 |
Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,60000000 |
Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,60000000 |
Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,60000000 |
Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,62000000 |
Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,62000000 |
Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,57000000 |
Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,58000000 |
Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,58000000 |
Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,55000000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,52000000 |
Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,52000000 |
Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,52000000 |
Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,55000000 |
Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,52000000 |
Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,56000000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,53000000 |
Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,60000000 |
Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,58000000 |
Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,61000000 |
Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,54000000 |
Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,53000000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,57000000 |
Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,51000000 |
Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,51000000 |
Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,48000000 |
Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,49000000 |
Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,59000000 |
Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,54000000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,49000000 |
Dividendos | 26/02/2021 | 15/03/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,45000000 |
Dividendos | 30/11/2020 | 15/12/2020 | 0,48000000 |
Dividendos | 30/10/2020 | 13/11/2020 | 0,45000000 |
Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,45000000 |
Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,47000000 |
Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,45000000 |
Dividendos | 30/06/2020 | 15/07/2020 | 0,53000000 |
Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,50000000 |
Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,48000000 |
Dividendos | 31/03/2020 | 15/04/2020 | 0,44000000 |
Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,49203200 |
Dividendos | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,05354907 |
Dividendos | 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,02371382 |
DIVIDEND YIELD LUGG11
Lista de Imóveis
Paraná | 2 |
São Paulo | 1 |
Minas Gerais | 1 |
RESIDENCIAL LUGGO ECOVILLE
Estado: ParanáÁrea bruta locável: 4.393,84 m²
RESIDENCIAL LUGGO CENARIUM
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 5.068,80 m²
RESIDENCIAL LUGGO LINDÓIA
Estado: ParanáÁrea bruta locável: 5.992,96 m²
RESIDENCIAL LUGGO CIPRESTE
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 4.854,60 m²
Discussão 


Bom dia! O que me diz desse fundo imobiliário? Ele está com um bom preço para investir? Estou começando agora!

ele esta com um novos condomínios no Rio grande do sul