COTAÇÃO BTLG11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM BTLG11
INFORMAÇÕES SOBRE BTLG11
HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS
comparação de BTLG11 com índices
Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO | 
|---|
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD BTLG11
DY atual: 9,16%
DY médio em 5 anos: 10,46%
BTLG11 DIVIDENDOS
BTLG11 pagou o total de R$ 9,47 nos últimos 12 meses.
| tipo | data com | pagamento | valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendos | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 0,79000000 | 
| Dividendos | 15/09/2025 | 25/09/2025 | 0,79000000 | 
| Dividendos | 15/08/2025 | 25/08/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 0,78010000 | 
| Dividendos | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/05/2025 | 23/05/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/04/2025 | 25/04/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 14/03/2025 | 25/03/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 14/02/2025 | 25/02/2025 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 0,86819000 | 
| Dividendos | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/10/2024 | 25/10/2024 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 13/09/2024 | 25/09/2024 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/08/2024 | 23/08/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/07/2024 | 25/07/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 14/06/2024 | 25/06/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/05/2024 | 24/05/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/04/2024 | 25/04/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/02/2024 | 23/02/2024 | 0,78000000 | 
| Dividendos | 15/01/2024 | 25/01/2024 | 0,81000000 | 
| Dividendos | 15/12/2023 | 22/12/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 13/10/2023 | 25/10/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/08/2023 | 25/08/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 0,76000000 | 
| Dividendos | 15/06/2023 | 23/06/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/05/2023 | 25/05/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 14/04/2023 | 25/04/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/03/2023 | 24/03/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/02/2023 | 24/02/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 13/01/2023 | 25/01/2023 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/12/2022 | 23/12/2022 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 14/11/2022 | 25/11/2022 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 14/10/2022 | 25/10/2022 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/09/2022 | 23/09/2022 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/08/2022 | 25/08/2022 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/07/2022 | 25/07/2022 | 0,82000000 | 
| Dividendos | 15/06/2022 | 24/06/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 13/05/2022 | 25/05/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 14/04/2022 | 25/04/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 15/03/2022 | 22/03/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 15/02/2022 | 25/02/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 14/01/2022 | 25/01/2022 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 15/12/2021 | 23/12/2021 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 12/11/2021 | 25/11/2021 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 15/10/2021 | 25/10/2021 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 15/09/2021 | 24/09/2021 | 0,72000000 | 
| Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 0,74000000 | 
| Dividendos | 15/07/2021 | 23/07/2021 | 0,70000000 | 
| Dividendos | 15/06/2021 | 25/06/2021 | 0,70000000 | 
| Dividendos | 14/05/2021 | 25/05/2021 | 0,70000000 | 
| Dividendos | 15/04/2021 | 23/04/2021 | 0,63000000 | 
| Dividendos | 15/03/2021 | 22/03/2021 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 12/02/2021 | 25/02/2021 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 15/01/2021 | 22/01/2021 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 04/12/2020 | 11/12/2020 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 13/11/2020 | 25/11/2020 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 15/10/2020 | 23/10/2020 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 15/09/2020 | 25/09/2020 | 0,33000000 | 
| Dividendos | 14/08/2020 | 25/08/2020 | 0,50000000 | 
| Dividendos | 15/07/2020 | 24/07/2020 | 0,50000000 | 
| Dividendos | 15/06/2020 | 25/06/2020 | 0,50000000 | 
| Dividendos | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 0,50000000 | 
| Dividendos | 15/04/2020 | 24/04/2020 | 0,50000000 | 
| Dividendos | 13/03/2020 | 25/03/2020 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 14/02/2020 | 21/02/2020 | 0,60000000 | 
| Dividendos | 15/01/2020 | 24/01/2020 | 0,73816481 | 
| Dividendos | 13/12/2019 | 23/12/2019 | 0,40000000 | 
| Dividendos | 14/11/2019 | 25/11/2019 | 0,40000000 | 
| Dividendos | 15/10/2019 | 23/10/2019 | 0,36000000 | 
| Dividendos | 16/09/2019 | 25/09/2019 | 0,40769459 | 
| Dividendos | 15/08/2019 | 23/08/2019 | 0,41314732 | 
| Dividendos | 15/07/2019 | 25/07/2019 | 0,37310506 | 
| Dividendos | 17/06/2019 | 25/06/2019 | 0,41094368 | 
| Dividendos | 15/05/2019 | 24/05/2019 | 0,43079277 | 
| Dividendos | 15/04/2019 | 25/04/2019 | 0,43010053 | 
| Dividendos | 15/03/2019 | 25/03/2019 | 0,38029859 | 
| Dividendos | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 0,38127845 | 
| Dividendos | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 0,36548651 | 
| Dividendos | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 0,36565537 | 
| Dividendos | 16/11/2018 | 26/11/2018 | 0,34646915 | 
| Dividendos | 15/10/2018 | 25/10/2018 | 0,31267287 | 
| Dividendos | 17/09/2018 | 25/09/2018 | 0,30864063 | 
| Dividendos | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 0,34118117 | 
| Dividendos | 16/07/2018 | 25/07/2018 | 0,29360941 | 
| Dividendos | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 0,34887791 | 
| Dividendos | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 0,35068827 | 
| Dividendos | 16/04/2018 | 25/04/2018 | 0,33762354 | 
| Dividendos | 15/03/2018 | 23/03/2018 | 0,33492124 | 
| Dividendos | 15/02/2018 | 23/02/2018 | 0,33567909 | 
| Dividendos | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 0,33724607 | 
| Dividendos | 15/12/2017 | 22/12/2017 | 0,35254993 | 
| Dividendos | 16/11/2017 | 24/11/2017 | 0,32036204 | 
| Dividendos | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 0,33525472 | 
| Dividendos | 15/09/2017 | 25/09/2017 | 0,33743881 | 
| Dividendos | 15/08/2017 | 25/08/2017 | 0,36423647 | 
| Dividendos | 17/07/2017 | 25/07/2017 | 0,36089512 | 
| Dividendos | 16/06/2017 | 23/06/2017 | 0,24223950 | 
| Dividendos | 15/05/2017 | 25/05/2017 | 0,27198909 | 
| Dividendos | 17/04/2017 | 25/04/2017 | 0,24447136 | 
| Dividendos | 15/03/2017 | 24/03/2017 | 0,27494519 | 
| Dividendos | 15/02/2017 | 24/02/2017 | 0,29654466 | 
| Dividendos | 16/01/2017 | 24/01/2017 | 0,52754497 | 
| Dividendos | 15/12/2016 | 23/12/2016 | 0,53908626 | 
| Dividendos | 16/11/2016 | 25/11/2016 | 0,49635579 | 
| Dividendos | 17/10/2016 | 25/10/2016 | 0,23687877 | 
| Dividendos | 15/09/2016 | 23/09/2016 | 0,30109179 | 
| Dividendos | 15/08/2016 | 25/08/2016 | 1,23729983 | 
| Dividendos | 15/07/2016 | 25/07/2016 | 0,25337213 | 
| Dividendos | 15/06/2016 | 24/06/2016 | 1,46118959 | 
| Dividendos | 15/05/2016 | 24/05/2016 | 0,89000000 | 
| Dividendos | 15/04/2016 | 25/04/2016 | 0,51000000 | 
| Dividendos | 14/03/2016 | 24/03/2016 | 0,38000000 | 
| Dividendos | 15/02/2016 | 24/02/2016 | 0,84000000 | 
| Dividendos | 14/01/2016 | 23/01/2016 | 1,05000000 | 
SOBRE A BTLG11
Sobre a BTG PACTUAL LOGÍSTICA
O fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA, de CNPJ 11.839.593/0001-09, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Logístico / Indústria / Galpões. O BTLG11 possui atualmente um total de 44.484.954 cotas que estão divididas entre 406.668 cotistas.
Os imóveis do fundo BTLG11 estão localizados principalmente em: Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
O fundo BTLG11 cobra 0,9% a.a. sobre o Valor de Mercado de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 9.16%.
                        Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
                        Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
                    
Lista de Imóveis
| São Paulo | 25 | 
| Rio de Janeiro | 1 | 
| Pernambuco | 1 | 
| Minas Gerais | 1 | 
| Ceará | 1 | 
| Santa Catarina | 1 | 
BTLG NAVEGANTES
Estado: Santa CatarinaÁrea bruta locável: 9.794,00 m²
BRF FORTALEZA
Estado: CearáÁrea bruta locável: 23.274,00 m²
BTLG JUNDIAÍ
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 100.028,00 m²
NATURA SÃO PAULO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 63.606,00 m²
BTLG SANTANA DE PARNAÍBA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 18.940,00 m²
BTLG ARAÇATUBA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 26.783,00 m²
BTLG HORTOLÂNDIA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 36.024,00 m²
BTLG RIBEIRÃO PRETO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 57.210,00 m²
BTLG EMBU
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 30.592,00 m²
BTLG COTIA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.538,00 m²
DENGO FL
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 1.499,00 m²
BTLG MAUA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 88.774,00 m²
BTLG EXTREMA
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 38.000,00 m²
BTLG CAJAMAR I
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 57.153,00 m²
BTLG CAJAMAR II
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 78.639,00 m²
BTLG CAMPINAS II
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 99.592,00 m²
BTLG CABREÚVA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 38.214,00 m²
BTLG LOUVEIRA I
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 137.255,00 m²
BTLG ITAPEVI I
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 73.242,00 m²
BTLG LOUVEIRA V & VI
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 56.622,00 m²
BTLG LOUVEIRA VIII
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 73.020,00 m²
BTLG CAJAMAR III
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 51.109,00 m²
BTLG SBC I
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 47.752,00 m²
BTLG LOUVEIRA II
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 6.503,00 m²
BTLG SUAPE
Estado: PernambucoÁrea bruta locável: 35.962,00 m²
BTLG QUEIMADOS
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 22.783,00 m²
BTLG LOUVEIRA III
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 31.632,00 m²
BTLG LOUVEIRA IV
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 18.702,00 m²
BTLG LOUVEIRA VII
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 30.381,00 m²
BTLG LOUVEIRA IX
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.807,00 m²
histórico da taxa de vacância BTLG11
COMUNICADOS DO BTLG11
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Média do Tipo e Segmento
 
                
                Últimas notícias sobre BTG PACTUAL LOGÍSTIC
 
                                    FII BTLG11 vende lajes corporativas herdadas do SARE11; veja lucro por cota
Fundo imobiliário de galpões logísticos do BTG Pactual mantém o seu foco setorial.
 
                                    FII BTLG11 fará o que com lajes corporativas herdadas do SARE11?
Fundo imobiliário de galpões logísticos do BTG Pactual explica a estratégia após incorporação dos imóveis.
 
                                    Imóveis do FII SARE11 vão à carteira FII BTLG11 por R$ 448,5 milhões
Ao incluir o caixa do fundo imobiliário, a operação de venda movimenta R$ 476 milhões.
Discussão 
                 
                                         
                                        Denner Silva
20 de Maio de 2025 20/05/2025Boa tarde, sou iniciante em investimento e através de alguns estudos montei minha carteira, diversificando entre fii e ações por enquanto, iniciei com 10 mil e irei fazer um aporte de 2 mil mês, poderiam analisar minha carteira e falar o que preciso melhorar? https://investidor10.com.br/carteira/1939056/
 
                                         
                                        Joselito Junior
09 de Junho de 2025 09/06/2025os fundos imobiliários BTLG11, XPML11, VGHF11, MXRF11 E GARE11 pagam dividendos todos os meses ?
 
                                        Julio Correa
28 de Maio de 2025 28/05/2025Impressionante este fundo com um patrimônio gigante, pagando um dividendo PIFIO
 
                                         
                                        Marilza Fertrin
26 de Junho de 2025 26/06/2025Sou investidora iniciante, e recebi direito de subscrição do BTLG. O que faço com isso? Alguém poderia me explicar? Obrigada!
 
                                         
                                        Robert Borges
29 de Agosto de 2025 29/08/2025Pessoal, estou montando minha carteira, tenho: kncr11, gare11, snel11, mxrf11, ggrc11 e estou querendo colocar mais um fundo de tijolo, estou em duvida entre: btlg11, hglg11, hgru11 e trxf11, alguma dica de qual devo escolher? meu objetivo é renda passiva para o longo prazo.
 
                                        Maxwell Melo
17 de Junho de 2025 17/06/2025https://investidor10.com.br/carteira/1825475/ . estou começando agora alguém pode me dá dicas
 
                                         
                                        Pierre Moura
14 de Agosto de 2025 14/08/2025
                                            
                                            BTLG11 é um fii que chamo de Ancoragem. Fundo com otimos inquilinos, boa gestão, saudavel vacância  e um bom caixa.
Entenda uma regra no mundo de investimentos... Quanto maior Risco, Maior Rentabilidade. 
Quanto MENOR Risco, MENOR Rentabilidade.
BTLG11 é muito seguro, assim como HGLG11. Veja o historico  a constancia de pgto de dividendos e entende atraves disso. também. Então não esperem dividendos não recorrentes acima de 1%. Quem te oferece pagar muito dividendo é pq precisa te ofertar um premio pelo risco que o fundo têm. Fala aqui se fez sentido pra voce.
                                        
                                     
                                         
                                        T
22 de Junho de 2025 22/06/2025Ótimo fundo porém pagando um dy baixo, por enquanto não me interessa, acredito que tem opções melhores com cotas mais acessíveis
 
                                         
                                        A. Junior
27 de Agosto de 2025 27/08/2025
                                            
                                            Acrescentando FIIs aos poucos para atingir a correlação negativa que prevê uma proteção maior da carteira contra quedas/crises. Os fundos imobiliários fazem parte dessa correlação negativa até atingir 15%.
Podem avaliar ou comentar??
https://investidor10.com.br/wallet/public/1188196
                                        
                                     
                                         
                                        Marcio #marciofiapho
16 de Agosto de 2025 16/08/2025
                                            
                                            O fundo faz movimentos (reciclagem de portifólio) com ganhos em vendas e aumento de aluguéis, mas ... a distribuição não aumenta 0,78.
Aonde está esse dinheiro de lucros?
                                        
                                    Dúvidas comuns
A cotação hoje de BTLG11 é de R$ 103,40, com uma variação de 17,61% em relação ao último ano. A cotação de BTLG11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 93,86 e hoje está em R$ 103,40. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de BTLG11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
BTLG11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 9,47 por cota, com uma média mensal de R$ 0,79. O Dividend Yield no período foi de 9,16%.
Atualmente, BTLG11 está cotado a R$ 103,40, com um P/VP de 1,00, representando um desvio de 1,02% em relação à sua média histórica. No último ano, BTLG11 apresentou uma variação de 17,61% em sua cotação e distribuiu R$ 9,47 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 9,16%. O retorno total do acionista foi de 18,65%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de BTLG11 seria de R$ 103,33, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 4,60 Bilhões e P/VP de 1,00, com desvio de 1,02% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de BTLG11 foi de 0,67% no último mês, 18,65% no último ano e 47,25% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 9,47 em dividendos, um Dividend Yield de 9,16%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de BTLG11 hoje, o investimento total seria de R$ 10.340,00, com base na cotação atual de R$ 103,40.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 ano: R$ 12.268,41
- Em 5 anos: R$ 15.225,65
- Em 10 anos: R$ 32.978,40
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
 
                         
                                                             
     
     adicionar BTLG11
adicionar BTLG11 
                 
                 
          