Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE CSHG CORINGA FI EM AÇÕES - IE
Rentabilidade Histórica CSHG CORINGA FI EM AÇÕES - IE
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,78% | 2,29% | -4,23% | 1,49% | -2,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,08% | 214,40% |
| 2025 | 3,61% | 0,22% | 0,95% | 3,17% | 3,38% | 0,90% | -0,69% | 3,11% | 1,53% | 1,07% | 2,40% | 1,63% | 23,36% | 207,99% |
| 2024 | -4,57% | 1,34% | 0,16% | -5,20% | -2,03% | -2,05% | 9,01% | 10,45% | -4,90% | 2,93% | -4,69% | -14,09% | -14,98% | 149,67% |
| 2023 | 4,36% | -6,84% | -1,43% | 3,29% | 5,32% | 9,25% | 1,34% | -5,58% | -0,78% | -4,01% | 10,84% | 5,55% | 21,44% | 193,65% |
| 2022 | 6,42% | -2,29% | 5,02% | -5,18% | 1,17% | -11,83% | 5,72% | 6,46% | -1,08% | 5,59% | -6,82% | -2,43% | -1,27% | 141,82% |
| 2021 | -1,58% | -2,30% | 2,23% | 2,60% | 2,53% | 0,74% | -4,25% | -2,56% | -4,58% | -8,99% | -2,60% | 2,48% | -15,77% | 144,93% |
| 2020 | 3,26% | -4,34% | -22,48% | 10,68% | 7,57% | 6,88% | 7,11% | 1,89% | -6,78% | -1,06% | 9,33% | 5,09% | 12,70% | 190,78% |
| 2019 | 7,35% | -0,68% | 0,73% | 1,96% | 0,14% | 2,50% | 0,63% | 1,46% | 0,62% | 1,29% | 0,55% | 7,28% | 26,18% | 158,00% |
| 2018 | 3,70% | 0,55% | 0,79% | 0,22% | -5,90% | -4,30% | 6,34% | -1,76% | 1,72% | 13,27% | 3,04% | 2,61% | 20,70% | 104,47% |
| 2017 | 4,64% | 3,57% | 1,48% | 1,51% | -1,63% | 2,02% | 2,59% | 2,08% | 2,19% | -0,05% | -1,57% | 3,19% | 21,73% | 69,41% |
| 2016 | -0,45% | 5,36% | 9,78% | 2,46% | -0,16% | 4,64% | 4,29% | 1,09% | 1,53% | 3,38% | -4,25% | 0,65% | 31,46% | 39,17% |
| 2015 | -6,75% | 2,91% | 1,73% | 1,30% | 0,80% | -1,77% | 2,69% | -1,71% | -2,83% | 4,51% | 0,68% | -4,33% | -3,32% | 5,87% |
| 2014 | -8,68% | -0,33% | 2,99% | 1,25% | 0,92% | 1,20% | -0,87% | 3,82% | -8,75% | -2,07% | -3,20% | -3,41% | -16,65% | 9,51% |
| 2013 | 0,09% | -1,92% | -0,20% | 1,45% | -0,88% | -6,35% | -0,17% | 2,43% | 3,32% | 0,59% | 0,34% | -2,96% | -4,52% | 31,39% |
| 2012 | 6,88% | 5,96% | 1,93% | 0,83% | -7,64% | 2,20% | 1,90% | 3,21% | 4,31% | 0,57% | 0,28% | 7,07% | 30,15% | 37,61% |
| 2011 | -0,17% | -0,51% | 1,61% | -0,91% | -0,83% | -2,65% | -3,80% | -3,59% | -0,28% | 7,08% | -3,67% | 2,21% | -5,88% | 5,73% |
| 2010 | -3,29% | 2,33% | 2,76% | -2,78% | -7,20% | -1,04% | 9,72% | 0,36% | 3,65% | 5,14% | -0,16% | 3,26% | 12,33% | 12,33% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 
Carlos Santos
Espero que meus investimentos chegou em boa hora , e tambem espero retorno financeiro !