COTAÇÃO VPSI11
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
INFORMAÇÕES SOBRE VPSI11
Média do Tipo e Segmento
RETORNO DO INVESTIMENTO EM VPSI11
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD VPSI11
DY Atual: 10,36%
DY médio em 5 anos: 1,25%
VPSI11 DIVIDENDOS
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,24626700 |
Dividendos | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,20228672 |
Dividendos | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,21837100 |
Dividendos | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,20084033 |
Dividendos | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,18140666 |
Dividendos | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,18882295 |
Dividendos | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,17787570 |
Dividendos | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 0,15600446 |
Dividendos | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 0,18822665 |
Dividendos | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 0,15974981 |
Dividendos | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 0,16003407 |
Dividendos | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 0,16866120 |
Dividendos | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 0,16236467 |
Dividendos | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 0,16933063 |
Dividendos | 28/02/2023 | 07/03/2023 | 0,18093935 |
Dividendos | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 0,26178223 |
Dividendos | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 0,30285201 |
Dividendos | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 0,21258291 |
Dividendos | 30/11/2022 | 07/12/2022 | 0,19059006 |
Dividendos | 31/10/2022 | 08/11/2022 | 0,17646062 |
Dividendos | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 0,17195573 |
Dividendos | 31/08/2022 | 08/09/2022 | 0,16829640 |
Dividendos | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 0,17830000 |
Dividendos | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 0,16168010 |
Dividendos | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 0,16800000 |
Dividendos | 04/05/2022 | 11/05/2022 | 0,13145392 |
Dividendos | 05/04/2022 | 12/04/2022 | 0,12503550 |
Dividendos | 03/03/2022 | 11/03/2022 | 0,12319470 |
Dividendos | 02/02/2022 | 10/02/2022 | 0,18888900 |
Dividendos | 04/01/2022 | 12/01/2022 | 0,15068030 |
Dividendos | 02/12/2021 | 10/12/2021 | 0,12946300 |
Dividendos | 03/11/2021 | 11/11/2021 | 0,11425120 |
Dividendos | 04/10/2021 | 13/10/2021 | 0,11235690 |
Dividendos | 02/09/2021 | 13/09/2021 | 0,11204230 |
Dividendos | 03/08/2021 | 11/08/2021 | 0,10664050 |
Dividendos | 02/07/2021 | 13/07/2021 | 0,10835720 |
Dividendos | 02/06/2021 | 11/06/2021 | 0,04844720 |
Dividendos | 04/05/2021 | 12/05/2021 | 0,01384310 |
Dividendos | 05/04/2021 | 13/04/2021 | 0,01238860 |
Dividendos | 03/03/2021 | 10/03/2021 | 0,07501460 |
Dividendos | 02/02/2021 | 10/02/2021 | 0,11928390 |
Dividendos | 05/01/2021 | 13/01/2021 | 0,11039810 |
Dividendos | 02/12/2020 | 10/12/2020 | 0,07743000 |
Dividendos | 04/11/2020 | 12/11/2020 | 0,10038000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 13/10/2020 | 0,07530890 |
Dividendos | 02/09/2020 | 11/09/2020 | 0,04300090 |
Dividendos | 03/01/2020 | 13/01/2020 | 0,13273970 |
Dividendos | 03/12/2019 | 11/12/2019 | 0,10425020 |
Dividendos | 04/11/2019 | 12/11/2019 | 0,09129800 |
Dividendos | 02/10/2019 | 10/10/2019 | 0,11081030 |
Dividendos | 03/09/2019 | 11/09/2019 | 0,09734730 |
Dividendos | 02/08/2019 | 12/08/2019 | 0,08799270 |
Dividendos | 02/07/2019 | 11/07/2019 | 0,09683550 |
Dividendos | 04/06/2019 | 12/06/2019 | 0,12040340 |
Dividendos | 03/05/2019 | 13/05/2019 | 0,08123690 |
Dividendos | 02/04/2019 | 10/04/2019 | 0,07340580 |
Dividendos | 06/03/2019 | 14/03/2019 | 0,08063070 |
Dividendos | 07/03/2019 | 14/03/2019 | 0,08063070 |
Dividendos | 04/02/2019 | 12/02/2019 | 0,15854740 |
Dividendos | 03/01/2019 | 11/01/2019 | 0,12406480 |
Dividendos | 04/12/2018 | 12/12/2018 | 0,40957950 |
Dividendos | 13/11/2018 | 22/11/2018 | 0,03303760 |
Dividendos | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 0,07399410 |
Dividendos | 04/06/2018 | 12/06/2018 | 0,08676450 |
Dividendos | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 0,05913830 |
Dividendos | 03/04/2018 | 11/04/2018 | 0,05547050 |
Dividendos | 02/03/2018 | 12/03/2018 | 0,06207589 |
Dividendos | 02/02/2018 | 14/02/2018 | 0,13738660 |
Dividendos | 03/01/2018 | 11/01/2018 | 0,10198020 |
Dividendos | 04/12/2017 | 12/12/2017 | 0,06066476 |
Dividendos | 03/11/2017 | 13/11/2017 | 0,05744410 |
Dividendos | 03/10/2017 | 11/10/2017 | 0,06538950 |
Dividendos | 04/09/2017 | 13/09/2017 | 0,07342520 |
Dividendos | 02/08/2017 | 10/08/2017 | 0,08110070 |
Dividendos | 04/07/2017 | 12/07/2017 | 0,07154470 |
Dividendos | 02/06/2017 | 12/06/2017 | 0,05752590 |
Dividendos | 03/05/2017 | 11/05/2017 | 0,06762700 |
Dividendos | 04/04/2017 | 12/04/2017 | 0,08382490 |
Dividendos | 02/03/2017 | 10/03/2017 | 0,06691600 |
Dividendos | 02/02/2017 | 10/02/2017 | 0,12756660 |
Dividendos | 02/12/2016 | 12/12/2016 | 0,08262140 |
COMPARAÇÃO DE VPSI11 COM ÍNDICES
Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
SIMULADOR "MAGIC NUMBER" DO FII VPSI11
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
SOBRE A VPSI11
Sobre a POLO SHOPPING INDAIATUBA
O fundo POLO SHOPPING INDAIATUBA, de CNPJ 14.721.889/0001-00, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Shoppings / Varejo. O VPSI11 possui atualmente um total de 8.071.897 cotas que estão divididas entre 121 cotistas.
Os imóveis do fundo VPSI11 estão localizados principalmente em: Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo VPSI11 cobra 0,15% a.a. sobre o patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.43 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 10.36%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Lista de Imóveis
Rio de Janeiro | 3 |
Distrito Federal | 1 |
Espírito Santo | 1 |
São Paulo | 1 |
Minas Gerais | 1 |
MIRAGGIO
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 1.425,00 m²
POLO SHOPPING INDAIATUBA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 29.877,50 m²
TOSCANINI
Estado: Minas GeraisÁrea bruta locável: 162,05 m²
TOUCH
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 488,92 m²
INNOVITÁ
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 176,66 m²
RISERVA
Estado: Espírito SantoÁrea bruta locável: 202,38 m²
HOTEL & BUREAL
Estado: Distrito FederalÁrea bruta locável: 98,85 m²