Dividendos de Natal: Empresas pagam mais de R$ 24 bilhões nesta semana

Petrobras, Marfrig e Banco do Brasil são algumas das companhias com pagamentos previstos

Author
Publicado em 23/12/2024 às 06:00h - Atualizado 3 horas atrás Publicado em 23/12/2024 às 06:00h Atualizado 3 horas atrás por Wesley Santana
(Imagem: Shutterstock)
(Imagem: Shutterstock)

A semana do Papai Noel finalmente chegou, e com ela várias empresas vão depositar bons presentes na conta dos acionistas. De acordo com levantamento do Investidor, as companhias vão pagar mais de R$ 24 bilhões em dividendos entre os dias 23 e 27 de dezembro.

O maior montante será pago pela Marfrig, que prevê o repasse de R$ 2,5 bilhões em dividendos na próxima quinta-feira (26). Os acionistas terão direito a receber R$ 2,82 por ação, conforme comunicado divulgado pelo frigorífico. 

Outro destaque é o Banco do Brasil (BBAS3) que vai pagar JCP (Juros sobre Capital Próprio) de R$ 1 bilhão aos acionistas. A data de corte foi o último dia 12 e o pagamento está agendado para a sexta-feira (27). 

💰 Leia mais: Mais de 30 empresas aprovaram dividendos na semana, confira

Veja as empresas que pagarão proventos na semana do Natal:

  • Petrobras (PETR4) | Dividendos | Valor total: R$ 20 bilhões | Valor por ação: R$ 1,55 | Data de corte: 11/12/2024 | Data de pagamento: 23/12/2024
  • Marfrig (MRFG3) | Dividendos | Valor total: R$ 2,5 bilhões | Valor por ação: R$ 2,82 | Data de corte: 12/12/2024 | Data de pagamento: 26/12/2024
  • Baumer (BALM3) | JCP | Valor por ação: R$ 0,19 | Data de corte: | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Eternit (ETER3) | Dividendos | Valor total: R$ 10 milhões | Valor por ação: R$ 0,16 | Data de corte: 04/03/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | Valor total: R$ 1 bilhão | Valor por ação: R$ 0,17 | Data de corte: 11/12/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Monteiro Aranha (MOAR3) | Dividendos e JCP | Valor por ação: R$ 14,64 | Data de corte: 04/01/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Celesc (CLSC3) | Dividendo | Valor por ação: R$ 0,15 | Data de corte: 30/04/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Totvs (TOTS3) | JCP | Valor por ação: R$ 0,22 | Data de corte: 03/12/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • BR Partners (BRBI11) | Dividendo | Valor por ação: R$ 0,78 | Data de corte: 04/12/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024
  • Cambuci (CAMB3) | JCP | Valor por ação: R$ 0,08 | Data de corte: 12/11/2024 | Data de pagamento: 27/12/2024

PETR4

Petrobrás
Cotação

R$ 36,81

Variação (12M)

13,14 % Logo Petrobrás

Margem Líquida

16,81 %

DY

21.12%

P/L

5,67

P/VP

1,22