Cotação

US$ - R$ -

VARIAÇÃO (12M)

0,00% Logo

P/L

13,50

P/VP

0,89

Dividend Yield

0,00%
line-graph

COTAÇÃO FMBI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

INDICADORES FMBI

CONFIRA os fundamentos das ações First Midwest

P/L

13,50
Setor: -6.297,12 Indústria: -7.738,14

P/RECEITA (PSR)

3,26
Setor: -1,08 Indústria: -

P/VP

0,89
Setor: -3.262,12 Indústria: -8.148,81

DIVIDEND YIELD (DY)

0,00%
Setor: 0,40% Indústria: -

ROA

0,83%
Setor: -6,98% Indústria: -15,05%

ROE

6,62%
Setor: -1.459,06% Indústria: -6.422,26%

ROIC

-
Setor: -6,31% Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

24,16%
Setor: -0,92% Indústria: -8,15%

MARGEM BRUTA

45,49%
Setor: 0,49% Indústria: -1,63%

MARGEM OPERACIONAL

19,11%
Setor: -6,42% Indústria: -11,73%

P/EBITDA

10,42
Setor: -8.886,10 Indústria: -8.839,28

P/EBIT

11,37
Setor: -10.780,93 Indústria: -8.499,23

P/ATIVO

0,11
Setor: 0,13 Indústria: 0,25

VPA

24,07
Setor: -1.399,17 Indústria: -6.198,46

LPA

1,59
Setor: -1.379,45 Indústria: -6.135,33

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,13
Setor: -0,03 Indústria: -0,24

CAGR RECEITAS 5 ANOS

-0,01%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

-11,38%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO First Midwest SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

US$ US$ 0,00

Preço atual:

US$ 0

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS First Midwest

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM FMBI

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

COMPARADOR DE Stocks

graph

COMPARAÇÃO DE FMBI COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos FMBI

DY Atual: 0,00%

DY médio em 5 anos: 1,22%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 06/12/2021 15/12/2021 0,14000000
Dividendos 24/09/2021 12/10/2021 0,14000000
Dividendos 25/06/2021 13/07/2021 0,14000000
Dividendos 26/03/2021 13/04/2021 0,14000000
Dividendos 18/12/2020 12/01/2021 0,14000000
Dividendos 25/09/2020 06/10/2020 0,14000000
Dividendos 26/06/2020 07/07/2020 0,14000000
Dividendos 27/03/2020 07/04/2020 0,14000000
Dividendos 20/12/2019 07/01/2020 0,14000000
Dividendos 27/09/2019 08/10/2019 0,14000000
Dividendos 28/06/2019 09/07/2019 0,14000000
Dividendos 22/03/2019 09/04/2019 0,12000000
Dividendos 21/12/2018 08/01/2019 0,12000000
Dividendos 28/09/2018 09/10/2018 0,11000000
Dividendos 29/06/2018 10/07/2018 0,11000000
Dividendos 23/03/2018 10/04/2018 0,11000000
Dividendos 22/12/2017 09/01/2018 0,10000000
Dividendos 29/09/2017 10/10/2017 0,10000000
Dividendos 30/06/2017 11/07/2017 0,10000000
Dividendos 24/03/2017 11/04/2017 0,09000000
Dividendos 23/12/2016 10/01/2017 0,09000000
Dividendos 30/09/2016 11/10/2016 0,09000000
Dividendos 24/06/2016 12/07/2016 0,09000000
Dividendos 25/03/2016 12/04/2016 0,09000000
Dividendos 18/12/2015 12/01/2016 0,09000000
Dividendos 25/09/2015 13/10/2015 0,09000000
Dividendos 26/06/2015 14/07/2015 0,09000000
Dividendos 27/03/2015 14/04/2015 0,09000000
Dividendos 19/12/2014 13/01/2015 0,08000000
Dividendos 26/09/2014 14/10/2014 0,08000000
Dividendos 27/06/2014 15/07/2014 0,08000000
Dividendos 27/03/2014 15/04/2014 0,07000000
Dividendos 20/12/2013 14/01/2014 0,07000000
Dividendos 27/09/2013 15/10/2013 0,04000000
Dividendos 28/06/2013 16/07/2013 0,04000000
Dividendos 19/03/2013 16/04/2013 0,01000000
Dividendos 14/12/2012 15/01/2013 0,01000000
Dividendos 28/09/2012 16/10/2012 0,01000000
Dividendos 29/06/2012 17/07/2012 0,01000000
Dividendos 23/03/2012 17/04/2012 0,01000000
Dividendos 16/12/2011 17/01/2012 0,01000000
Dividendos 30/09/2011 11/10/2011 0,01000000
Dividendos 24/06/2011 12/07/2011 0,01000000
Dividendos 25/03/2011 12/04/2011 0,01000000
Dividendos 17/12/2010 11/01/2011 0,01000000
Dividendos 24/09/2010 12/10/2010 0,01000000
Dividendos 25/06/2010 13/07/2010 0,01000000
Dividendos 26/03/2010 13/04/2010 0,01000000
Dividendos 18/12/2009 12/01/2010 0,01000000
Dividendos 25/09/2009 20/10/2009 0,01000000
Dividendos 26/06/2009 14/07/2009 0,01000000
Dividendos 27/03/2009 14/04/2009 0,01000000
Dividendos 19/12/2008 13/01/2009 0,22500000
Dividendos 26/09/2008 14/10/2008 0,31000000
Dividendos 27/06/2008 15/07/2008 0,31000000
Dividendos 28/03/2008 15/04/2008 0,31000000
Dividendos 21/12/2007 15/01/2008 0,31000000
Dividendos 28/09/2007 16/10/2007 0,29500000
Dividendos 29/06/2007 17/07/2007 0,29500000
Dividendos 30/03/2007 17/04/2007 0,29500000
Dividendos 22/12/2006 16/01/2007 0,29500000
Dividendos 29/09/2006 17/10/2006 0,27500000
Dividendos 30/06/2006 18/07/2006 0,27500000
Dividendos 24/03/2006 18/04/2006 0,27500000
Dividendos 23/12/2005 17/01/2006 0,27500000
Dividendos 30/09/2005 18/10/2005 0,25000000
Dividendos 24/06/2005 19/07/2005 0,25000000
Dividendos 24/03/2005 19/04/2005 0,24000000
Dividendos 23/12/2004 18/01/2005 0,24000000
Dividendos 24/09/2004 19/10/2004 0,22000000
Dividendos 25/06/2004 20/07/2004 0,22000000
Dividendos 26/03/2004 20/04/2004 0,22000000
Dividendos 26/12/2003 20/01/2004 0,22000000
Dividendos 26/09/2003 21/10/2003 0,19000000
Dividendos 27/06/2003 22/07/2003 0,19000000
Dividendos 26/03/2003 22/04/2003 0,19000000
Dividendos 24/12/2002 21/01/2003 0,19000000
Dividendos 25/09/2002 22/10/2002 0,17000000
Dividendos 26/06/2002 23/07/2002 0,17000000
Dividendos 26/03/2002 23/04/2002 0,17000000
Dividendos 26/12/2001 22/01/2002 0,17000000
Dividendos 26/09/2001 23/10/2001 0,16000000
Dividendos 27/06/2001 24/07/2001 0,16000000
Dividendos 28/03/2001 24/04/2001 0,16000000
Dividendos 27/12/2000 23/01/2001 0,16000000
Dividendos 27/09/2000 24/10/2000 0,14400000
Dividendos 28/06/2000 25/07/2000 0,14400000
Dividendos 29/03/2000 25/04/2000 0,14400000
Dividendos 22/09/1999 25/10/1999 0,12800000
Dividendos 23/06/1999 26/07/1999 0,12800000
Dividendos 24/03/1999 26/04/1999 0,12800000
Dividendos 22/12/1998 25/01/1999 0,12800000
Dividendos 23/09/1998 20/10/1998 0,12000000
Dividendos 06/07/1998 21/07/1998 0,12000000
Dividendos 25/03/1998 21/04/1998 0,12000000
Dividendos 23/12/1997 22/01/1998 0,12000000
Dividendos 26/09/1997 22/10/1997 0,10672000
Dividendos 25/06/1997 22/07/1997 0,10672000
Dividendos 25/03/1997 22/04/1997 0,10672000
Dividendos 24/12/1996 21/01/1997 0,10672000
Dividendos 10/09/1996 03/10/1996 0,08960000
Dividendos 10/06/1996 03/07/1996 0,08960000
Dividendos 11/03/1996 03/04/1996 0,08960000
Dividendos 08/12/1995 04/01/1996 0,08110933
Dividendos 11/09/1995 04/10/1995 0,08110933
Dividendos 12/06/1995 06/07/1995 0,08110933
Dividendos 09/03/1995 05/04/1995 0,08110933
Dividendos 19/12/1994 04/01/1995 0,07249067
Dividendos 20/09/1994 05/10/1994 0,07249067
Dividendos 20/06/1994 06/07/1994 0,07249067
Dividendos 21/03/1994 05/04/1994 0,07249067
Dividendos 27/12/1993 05/01/1994 0,06400000
Dividendos 20/09/1993 05/10/1993 0,06400000
Dividendos 18/06/1993 05/07/1993 0,06400000
Dividendos 19/03/1993 05/04/1993 0,06400000
Dividendos 18/12/1992 06/01/1993 0,05550933
Dividendos 18/09/1992 05/10/1992 0,05550933
Dividendos 24/06/1992 03/07/1992 0,13000533
Dividendos 19/03/1992 03/04/1992 0,05550933
Dividendos 18/12/1991 06/01/1992 0,05550933
Dividendos 18/09/1991 03/10/1991 0,05550933
Dividendos 18/06/1991 03/07/1991 0,05550933
Dividendos 19/03/1991 03/04/1991 0,05550933
Dividendos 19/12/1990 07/01/1991 0,05550933
Dividendos 20/09/1990 05/10/1990 0,05550933
Dividendos 21/06/1990 09/07/1990 0,05550933
Dividendos 22/03/1990 06/04/1990 0,05550933
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA First Midwest

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE First Midwest

Nome da Empresa:

First Midwest Bancorp Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1983

Número de funcionários:

2.074

Ano de fundação:

1982

CEO:

Mr. Michael L. Scudder

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE First Midwest

Valor de mercado

US$ 2,45 Bilhões

R$ 2.450.526.000

Patrimônio Líquido

US$ 2,74 Bilhões

R$ 2.742.728.000

Ativos

US$ 21,78 Bilhões

R$ 21.778.242.000

Nº total de papeis

113,93 Milhões

113.925.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 537,62 Mil

R$ 537.000

Setor

Financeiro

Indústria

Bancos

Receitas e Lucros

Receitas e Lucros FMBI

graph

LUCRO X COTAÇÃO - FMBI

Resultados

Resultados FMBI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

Fluxo de caixa FMBI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FMBI

Pontos Relevantes

BALANÇO PATRIMONIAL FMBI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou