COTAÇÃO SPTI
RETORNO DO INVESTIMENTO EM SPTI
COMPARAÇÃO DE SPTI COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
DY Atual: 4,00%
DY médio em 5 anos: 1,85%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,09014000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,08725000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,09008000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,09013000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,08669000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,08899000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,08546000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,08767000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,08096000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,08585000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,08476000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,08174000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,08250000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,07516000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,07575000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,07144000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,06611000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,06696000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,06730000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,06700000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,05504000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,06068000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,05359000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,04854000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,04435000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,03766000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,03544000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,03922000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,02955000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,02740000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,02479000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,02499000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,02050000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,02237000 |
Dividendos | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,01741000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,01681000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,01666000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,01571000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,01556000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,01525000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,01404000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,01400000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,01298000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,01189000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,00947000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,00950000 |
Dividendos | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 0,00975000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,00881000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,00890000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,00862000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,00987000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,01418000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,01934000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,02463000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,02849000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,03569000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,03945000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,04066000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,05134000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,04411000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,04546000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,04881000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,05100000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,05150000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,05000000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,05730000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,05450000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,05630000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,05040000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,06230000 |
Dividendos | 20/12/2018 | 26/12/2018 | 0,05870000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,05600000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,05700000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,05440000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,05550000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,05480000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,05350000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,05190000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,03710000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,03790000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,03380000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,03650000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 0,05600000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 0,03710000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 0,03740000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 10/10/2017 | 0,03580000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 0,03650000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 09/08/2017 | 0,03440000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 12/07/2017 | 0,03410000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 0,03450000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 09/05/2017 | 0,03310000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 11/04/2017 | 0,03340000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 09/03/2017 | 0,02970000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 0,03260000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 06/01/2017 | 0,03130000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 09/12/2016 | 0,02940000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 09/11/2016 | 0,02990000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 11/10/2016 | 0,02950000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 12/09/2016 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 0,03040000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 12/07/2016 | 0,02940000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 09/06/2016 | 0,03070000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 10/05/2016 | 0,02980000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 11/04/2016 | 0,03300000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 09/03/2016 | 0,03090000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 09/02/2016 | 0,03340000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 0,03150000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 09/12/2015 | 0,03070000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 10/11/2015 | 0,03130000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 09/10/2015 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 10/09/2015 | 0,03030000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 11/08/2015 | 0,02980000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 10/07/2015 | 0,02870000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 0,02860000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 11/05/2015 | 0,02870000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 10/04/2015 | 0,02990000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 10/03/2015 | 0,02690000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 10/02/2015 | 0,02880000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 07/01/2015 | 0,02890000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 09/12/2014 | 0,02690000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 12/11/2014 | 0,02810000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 0,02700000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 10/09/2014 | 0,02750000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 11/08/2014 | 0,02720000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 10/07/2014 | 0,02550000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 10/06/2014 | 0,02620000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 09/05/2014 | 0,02530000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 09/04/2014 | 0,02560000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 11/03/2014 | 0,02260000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 11/02/2014 | 0,02520000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 07/01/2014 | 0,05650000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 10/12/2013 | 0,03110000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 12/11/2013 | 0,03230000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 09/10/2013 | 0,03100000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 11/09/2013 | 0,03290000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 09/08/2013 | 0,03440000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 10/07/2013 | 0,03470000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 11/06/2013 | 0,03610000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 09/05/2013 | 0,03550000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 09/04/2013 | 0,03720000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 11/03/2013 | 0,03390000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 11/02/2013 | 0,03800000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 07/01/2013 | 0,18190000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 11/12/2012 | 0,03780000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 09/11/2012 | 0,03940000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 09/10/2012 | 0,03860000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 12/09/2012 | 0,04030000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 09/08/2012 | 0,04070000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 11/07/2012 | 0,04000000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 11/06/2012 | 0,04240000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 09/05/2012 | 0,04180000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 11/04/2012 | 0,04340000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 09/03/2012 | 0,04140000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 09/02/2012 | 0,04490000 |
Dividendos | 30/12/2011 | 06/01/2012 | 0,12300000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 09/12/2011 | 0,04550000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 09/11/2011 | 0,04690000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 11/10/2011 | 0,04530000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 12/09/2011 | 0,04760000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 09/08/2011 | 0,04860000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 12/07/2011 | 0,04780000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 09/06/2011 | 0,04900000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 10/05/2011 | 0,04810000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 11/04/2011 | 0,04980000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 09/03/2011 | 0,04550000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 09/02/2011 | 0,04960000 |
Dividendos | 31/12/2010 | 06/01/2011 | 0,11300000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 09/12/2010 | 0,04900000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 09/11/2010 | 0,04560000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 12/10/2010 | 0,04880000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 10/09/2010 | 0,05050000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 10/08/2010 | 0,05090000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 12/07/2010 | 0,04900000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 09/06/2010 | 0,05080000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 11/05/2010 | 0,05010000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 12/04/2010 | 0,05090000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 09/03/2010 | 0,04510000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 09/02/2010 | 0,05000000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 07/01/2010 | 0,08900000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 09/12/2009 | 0,04920000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 10/11/2009 | 0,04960000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 09/10/2009 | 0,04780000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 10/09/2009 | 0,04920000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 11/08/2009 | 0,05000000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 10/07/2009 | 0,04970000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 09/06/2009 | 0,05230000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 11/05/2009 | 0,05180000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 09/04/2009 | 0,05610000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 10/03/2009 | 0,05390000 |
Dividendos | 04/02/2009 | 10/02/2009 | 0,06620000 |
Dividendos | 31/12/2008 | 07/01/2009 | 0,06660000 |
Dividendos | 03/12/2008 | 09/12/2008 | 0,06910000 |
Dividendos | 05/11/2008 | 12/11/2008 | 0,07280000 |
Dividendos | 03/10/2008 | 09/10/2008 | 0,06560000 |
Dividendos | 04/09/2008 | 10/09/2008 | 0,06760000 |
Dividendos | 05/08/2008 | 11/08/2008 | 0,06840000 |
Dividendos | 03/07/2008 | 10/07/2008 | 0,06580000 |
Dividendos | 04/06/2008 | 10/06/2008 | 0,06630000 |
Dividendos | 05/05/2008 | 09/05/2008 | 0,07090000 |
Dividendos | 03/04/2008 | 09/04/2008 | 0,08410000 |
Dividendos | 05/03/2008 | 11/03/2008 | 0,07760000 |
Dividendos | 05/02/2008 | 11/02/2008 | 0,08640000 |
Dividendos | 02/01/2008 | 08/01/2008 | 0,12330000 |
Dividendos | 05/12/2007 | 11/12/2007 | 0,10050000 |
Dividendos | 05/11/2007 | 09/11/2007 | 0,10450000 |
Dividendos | 03/10/2007 | 09/10/2007 | 0,10110000 |
Dividendos | 06/09/2007 | 12/09/2007 | 0,10600000 |
SOBRE O SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
Conheça Outros ETFs
QQQ
Invesco QQQ Trust
+29,09 nos últimos 12M
Cotação: US$ 501,49
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,29 nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,60
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
+30,34 nos últimos 12M
Cotação: US$ 292,19
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
+57,55 nos últimos 12M
Cotação: R$ 15,96
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+8,87 nos últimos 12M
Cotação: US$ 59,26
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+55,97 nos últimos 12M
Cotação: R$ 381,65
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+29,95 nos últimos 12M
Cotação: US$ 541,03
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
+29,93 nos últimos 12M
Cotação: US$ 591,67
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
+29,82 nos últimos 12M
Cotação: US$ 588,43
HASH11
HASHDEX NASDAQ CRYPTO
+163,68 nos últimos 12M
Cotação: R$ 75,65
NASD11
TREND ETF NASDAQ 100
+53,41 nos últimos 12M
Cotação: R$ 16,63
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
+2,15 nos últimos 12M
Cotação: R$ 124,88